Güncel Edirne Akaryakıt Fiyatları
| Firma | Benzin | Otogaz | Motorin | Fuel Oil | Veri tarihi |
|---|---|---|---|---|---|
| AYTEMİZ | 75,42 ₺ | 33,91 ₺ | 78,73 ₺ | 42,22 ₺ | |
| LUKOIL | 75,43 ₺ | 35,11 ₺ | 78,76 ₺ | 42,44 ₺ | |
| PETROL OFİSİ | 75,45 ₺ | 33,89 ₺ | 78,74 ₺ | 46,08 ₺ | |
| SHELL | 75,45 ₺ | 35,10 ₺ | 78,73 ₺ | 45,74 ₺ | |
| SOCAR | 75,40 ₺ | 33,23 ₺ | 78,63 ₺ | - | |
| SOİL | 75,39 ₺ | 35,34 ₺ | 78,65 ₺ | - | |
| TERMO | 75,43 ₺ | 36,07 ₺ | 78,66 ₺ | 45,99 ₺ | |
| 7KITA | 75,43 ₺ | - | 78,73 ₺ | 41,31 ₺ | |
| ALPET | 75,37 ₺ | - | 78,63 ₺ | 41,60 ₺ | |
| BP | 75,45 ₺ | - | 78,74 ₺ | 46,08 ₺ | |
| ENERGY | 75,09 ₺ | - | 78,17 ₺ | 42,23 ₺ | |
| HAZAR | 75,40 ₺ | - | 78,63 ₺ | - | |
| HYPCO | 75,37 ₺ | - | 78,65 ₺ | - | |
| LONG PETROL | 74,77 ₺ | - | 78,41 ₺ | 41,70 ₺ | |
| MOİL | 75,36 ₺ | - | 78,67 ₺ | 48,12 ₺ | |
| NEXTWAY | 75,37 ₺ | - | 78,62 ₺ | 47,21 ₺ | |
| OPET | 75,44 ₺ | - | 78,75 ₺ | 44,28 ₺ | |
| PARKOİL | 75,39 ₺ | - | 78,67 ₺ | 45,65 ₺ | |
| PETLINE | 72,47 ₺ | - | 83,78 ₺ | 47,90 ₺ | |
| PPETRALL | 75,23 ₺ | - | 78,43 ₺ | 41,03 ₺ | |
| SUNPET | 75,44 ₺ | - | 78,75 ₺ | 44,28 ₺ | |
| TECO | 75,37 ₺ | - | 78,62 ₺ | 47,21 ₺ | |
| ALASCA | - | 27,83 ₺ | - | - | |
| ASGAZ | - | 34,80 ₺ | - | - | |
| AYGAZ | - | 36,29 ₺ | - | - | |
| BPET | - | 33,51 ₺ | - | - | |
| ECOGAZ | - | 35,46 ₺ | - | - | |
| ENERJİ GAZ | - | 33,30 ₺ | - | - | |
| ERGAZ | - | 36,25 ₺ | - | - | |
| HABAŞ | - | 34,80 ₺ | - | - | |
| İPRAGAZ | - | 34,86 ₺ | - | - | |
| KADOİL | - | 35,17 ₺ | - | - | |
| LİKİTGAZ | - | 35,61 ₺ | - | - | |
| LPGAS | - | 35,50 ₺ | - | - | |
| ORALGAZ | - | 34,69 ₺ | - | - | |
| PEGAGAZ | - | 34,80 ₺ | - | - | |
| PET GAZ | - | 36,13 ₺ | - | - | |
| YILDIRIM PETROL | - | 34,86 ₺ | - | - |
Güncel Edirne akaryakıt fiyatları 2026 yılında tüm firmaların Edirne ile ilçelerinde geçerli pompa satış rakamlarıyla birlikte bu sayfada yer alır.