FİRMA | BENZİN | OTOGAZ | MOTORİN | GAZYAĞI | FUELOİL | KALYAK | TARİH |
---|
AYTEMİZ | 46,87 ₺ | 26,43 ₺ | 48,20 ₺ | - | 29,59 ₺ | 33,61 ₺ | 18.01.2025 |
BP | 46,92 ₺ | 26,49 ₺ | 48,18 ₺ | 42,74 ₺ | 30,35 ₺ | 34,51 ₺ | 18.01.2025 |
BPET | 46,94 ₺ | 26,67 ₺ | 48,23 ₺ | 40,05 ₺ | 28,76 ₺ | 33,09 ₺ | 18.01.2025 |
KADOİL | 46,92 ₺ | 27,17 ₺ | 48,20 ₺ | 41,51 ₺ | 28,54 ₺ | 33,46 ₺ | 18.01.2025 |
LUKOIL | 46,97 ₺ | 26,61 ₺ | 48,21 ₺ | 40,10 ₺ | 30,40 ₺ | 34,58 ₺ | 18.01.2025 |
PETROL OFİSİ | 46,92 ₺ | 26,49 ₺ | 48,18 ₺ | 42,78 ₺ | 30,51 ₺ | 34,55 ₺ | 18.01.2025 |
SHELL | 46,93 ₺ | 27,58 ₺ | 48,23 ₺ | 37,86 ₺ | 28,57 ₺ | 32,95 ₺ | 21.01.2025 |
SOİL | 46,89 ₺ | 26,18 ₺ | 48,16 ₺ | 38,33 ₺ | - | 30,99 ₺ | 18.01.2025 |
TERMO | 46,96 ₺ | 27,11 ₺ | 48,29 ₺ | 42,70 ₺ | 30,50 ₺ | 34,53 ₺ | 18.01.2025 |
TP | 46,92 ₺ | 26,21 ₺ | 48,18 ₺ | 37,76 ₺ | 28,63 ₺ | 32,15 ₺ | 21.01.2025 |
7KITA | 45,98 ₺ | - | 48,19 ₺ | - | 29,06 ₺ | 32,39 ₺ | 18.01.2025 |
ALPET | 46,89 ₺ | - | 48,16 ₺ | 33,19 ₺ | 29,02 ₺ | 32,38 ₺ | 18.01.2025 |
ENERGY | 46,83 ₺ | - | 48,13 ₺ | - | 27,19 ₺ | 34,06 ₺ | 18.01.2025 |
HYPCO | 46,87 ₺ | - | 48,16 ₺ | - | - | - | 18.01.2025 |
LONG PETROL | 44,75 ₺ | - | 46,24 ₺ | 39,51 ₺ | 29,37 ₺ | 33,53 ₺ | 18.01.2025 |
MOİL | 46,90 ₺ | - | 48,21 ₺ | 43,17 ₺ | 29,15 ₺ | 30,76 ₺ | 18.01.2025 |
NEXTWAY | 46,85 ₺ | - | 48,15 ₺ | 40,14 ₺ | 30,41 ₺ | 34,45 ₺ | 18.01.2025 |
OPET | 46,88 ₺ | - | 48,21 ₺ | 39,19 ₺ | 29,07 ₺ | 32,40 ₺ | 18.01.2025 |
PETLINE | 46,89 ₺ | - | 48,17 ₺ | - | 28,54 ₺ | 35,07 ₺ | 18.01.2025 |
SUNPET | 46,88 ₺ | - | 48,21 ₺ | 39,19 ₺ | 29,07 ₺ | 32,40 ₺ | 18.01.2025 |
TECO | 46,85 ₺ | - | 48,15 ₺ | 40,14 ₺ | 30,41 ₺ | 34,45 ₺ | 18.01.2025 |
TOTAL | 46,91 ₺ | - | 48,21 ₺ | 43,17 ₺ | 29,15 ₺ | 33,48 ₺ | 18.01.2025 |
ALASCA | - | 21,87 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
ASGAZ | - | 23,91 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
AYGAZ | - | 27,19 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
ECOGAZ | - | 26,87 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
ENERJİ GAZ | - | 26,50 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
ENGAZ | - | 24,51 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
ERGAZ | - | 26,73 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
HABAŞ | - | 23,91 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
İPRAGAZ | - | 26,70 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
KALELİ | - | 24,55 ₺ | - | - | - | - | 08.01.2025 |
LİKİTGAZ | - | 26,92 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
MAVİGÖL | - | 26,11 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
ORALGAZ | - | 25,96 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
PARK GAZ | - | 26,99 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
PEGAGAZ | - | 23,91 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
SOCAR | - | 25,44 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
YILDIRIM PETROL | - | 26,70 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
Edirne Akaryakıt Fiyatları 2025