FİRMA | OTOGAZ | TARİH |
---|
AKÇAGAZ | 25,10 ₺ | 03.10.2025 |
AKPET | 28,27 ₺ | 16.10.2025 |
ALASCA | 22,14 ₺ | 16.10.2025 |
ASGAZ | 27,96 ₺ | 16.10.2025 |
AYGAZ | 28,79 ₺ | 16.10.2025 |
AYTEMİZ | 27,33 ₺ | 16.10.2025 |
BPET | 28,59 ₺ | 16.10.2025 |
DASPET | 26,10 ₺ | 26.09.2025 |
ECOGAZ | 27,23 ₺ | 16.10.2025 |
EFOR | 26,27 ₺ | 16.10.2025 |
ENERJİ GAZ | 28,54 ₺ | 16.10.2025 |
ENGAZ | 25,56 ₺ | 16.10.2025 |
ERGAZ | 28,71 ₺ | 16.10.2025 |
EUROGAZ | - | 16.10.2025 |
GESAN | 28,38 ₺ | 06.10.2025 |
HABAŞ | 27,96 ₺ | 16.10.2025 |
HAS-GAZ | - | 16.10.2025 |
HÜRGAZ | 28,79 ₺ | 16.10.2025 |
İPRAGAZ | 27,90 ₺ | 16.10.2025 |
KADOİL | 28,24 ₺ | 16.10.2025 |
LİKİTGAZ | 27,96 ₺ | 16.10.2025 |
LPGAS | 28,79 ₺ | 16.10.2025 |
MAVİGÖL | 27,99 ₺ | 16.10.2025 |
ORALGAZ | 27,64 ₺ | 16.10.2025 |
PEGAGAZ | 27,96 ₺ | 16.10.2025 |
PETROL OFİSİ | 27,18 ₺ | 16.10.2025 |
SHELL | 28,51 ₺ | 16.10.2025 |
SOCAR | 27,33 ₺ | 16.10.2025 |
SOİL | 28,29 ₺ | 16.10.2025 |
TERMO | 28,63 ₺ | 16.10.2025 |
TP | 27,87 ₺ | 16.10.2025 |
YILDIRIM PETROL | 27,90 ₺ | 16.10.2025 |
Düzce Otogaz Fiyatları 2025