| GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
---|
FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
---|
ALPET | 38,82 ₺ | 30,62 ₺ | 30,62 ₺ | 34,98 ₺ | 34,98 ₺ | 28,02 ₺ | 08.10.2025 |
AYTEMİZ | - | - | 29,67 ₺ | - | 34,55 ₺ | - | 11.10.2025 |
BP | 45,84 ₺ | - | 30,59 ₺ | - | 35,46 ₺ | 29,19 ₺ | 15.10.2025 |
FOX PET | 41,14 ₺ | - | 29,13 ₺ | - | 33,42 ₺ | 26,50 ₺ | 08.10.2025 |
KADOİL | 45,52 ₺ | 28,98 ₺ | 28,98 ₺ | 34,88 ₺ | 34,88 ₺ | 28,06 ₺ | 08.10.2025 |
KALELİ | 34,48 ₺ | - | 34,48 ₺ | - | 34,71 ₺ | - | 08.10.2025 |
LUKOIL | 43,61 ₺ | - | 29,01 ₺ | - | 34,56 ₺ | 26,59 ₺ | 08.10.2025 |
MOİL | 48,88 ₺ | - | 32,50 ₺ | - | 37,17 ₺ | 30,72 ₺ | 16.10.2025 |
NEXTWAY | 45,79 ₺ | - | 30,51 ₺ | - | 35,38 ₺ | - | 08.10.2025 |
OPET | 42,59 ₺ | - | 29,25 ₺ | - | 33,45 ₺ | 26,48 ₺ | 14.10.2025 |
PARKOİL | - | 31,82 ₺ | - | 36,86 ₺ | - | - | 16.10.2025 |
PETROL OFİSİ | 45,84 ₺ | - | 30,59 ₺ | - | 35,46 ₺ | 29,19 ₺ | 15.10.2025 |
SHELL | 44,00 ₺ | - | 28,66 ₺ | - | 33,68 ₺ | 25,69 ₺ | 16.10.2025 |
SOİL | 41,70 ₺ | 26,55 ₺ | - | - | 31,91 ₺ | 25,41 ₺ | 16.10.2025 |
SUNPET | 42,59 ₺ | - | 29,25 ₺ | - | 33,45 ₺ | 26,48 ₺ | 14.10.2025 |
TECO | 45,79 ₺ | - | 30,51 ₺ | - | 35,38 ₺ | - | 08.10.2025 |
TERMO | 45,85 ₺ | - | 30,58 ₺ | - | 35,44 ₺ | - | 16.10.2025 |
TOTAL | 48,88 ₺ | - | 32,50 ₺ | - | 37,17 ₺ | 30,72 ₺ | 16.10.2025 |
TURKİSHOİL | - | - | 28,74 ₺ | - | 34,04 ₺ | 25,53 ₺ | 16.10.2025 |
Düzce Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2025