Güncel Düzce Akaryakıt Fiyatları
| Firma | Benzin | Otogaz | Motorin | Fuel Oil | Veri tarihi |
|---|---|---|---|---|---|
| AYTEMİZ | 72,27 ₺ | 33,64 ₺ | 80,47 ₺ | 40,32 ₺ | |
| GO | 72,29 ₺ | 34,41 ₺ | 80,54 ₺ | - | |
| KADOİL | 67,86 ₺ | 34,79 ₺ | 77,98 ₺ | 47,46 ₺ | |
| LUKOIL | 72,41 ₺ | 34,47 ₺ | 80,53 ₺ | 40,59 ₺ | |
| PETROL OFİSİ | 72,31 ₺ | 33,59 ₺ | 80,51 ₺ | 43,42 ₺ | |
| SHELL | 72,30 ₺ | 34,20 ₺ | 80,46 ₺ | 43,39 ₺ | |
| SOCAR | 72,31 ₺ | 33,14 ₺ | 80,44 ₺ | - | |
| SOİL | 72,32 ₺ | 34,49 ₺ | 80,49 ₺ | - | |
| TERMO | 72,39 ₺ | 35,45 ₺ | 80,52 ₺ | 43,41 ₺ | |
| ALPET | 72,32 ₺ | - | 80,49 ₺ | 39,67 ₺ | |
| BP | 72,31 ₺ | - | 80,51 ₺ | 43,42 ₺ | |
| FOX PET | 71,51 ₺ | - | 80,15 ₺ | 39,67 ₺ | |
| HAZAR | 72,31 ₺ | - | 80,44 ₺ | - | |
| KALELİ | 72,33 ₺ | - | 80,54 ₺ | 34,48 ₺ | |
| MOİL | 72,29 ₺ | - | 80,50 ₺ | 45,37 ₺ | |
| NEXTWAY | 72,32 ₺ | - | 80,54 ₺ | 43,36 ₺ | |
| OPET | 72,34 ₺ | - | 80,53 ₺ | 39,74 ₺ | |
| PARKOİL | 72,32 ₺ | - | 80,54 ₺ | 43,36 ₺ | |
| ŞAHHOİL | 71,05 ₺ | - | 80,19 ₺ | - | |
| SUNPET | 72,34 ₺ | - | 80,53 ₺ | 39,74 ₺ | |
| TECO | 72,32 ₺ | - | 80,54 ₺ | 43,36 ₺ | |
| AKÇAGAZ | - | 51,28 ₺ | - | - | |
| ALASCA | - | 27,35 ₺ | - | - | |
| ASGAZ | - | 34,23 ₺ | - | - | |
| AYGAZ | - | 35,69 ₺ | - | - | |
| BPET | - | 32,89 ₺ | - | - | |
| ECOGAZ | - | 34,71 ₺ | - | - | |
| ENERJİ GAZ | - | 32,58 ₺ | - | - | |
| ERGAZ | - | 35,90 ₺ | - | - | |
| GESAN | - | 35,08 ₺ | - | - | |
| HABAŞ | - | 34,23 ₺ | - | - | |
| HÜRGAZ | - | 35,69 ₺ | - | - | |
| LİKİTGAZ | - | 34,76 ₺ | - | - | |
| LPGAS | - | 34,87 ₺ | - | - | |
| ORALGAZ | - | 33,51 ₺ | - | - | |
| PEGAGAZ | - | 34,23 ₺ | - | - | |
| PET GAZ | - | 35,50 ₺ | - | - | |
| YILDIRIM PETROL | - | 34,41 ₺ | - | - |
Güncel Düzce akaryakıt fiyatları 2026 yılında tüm firmaların Düzce ile ilçelerinde geçerli pompa satış rakamlarıyla birlikte bu sayfada yer alır.