| FİRMA | BENZİN | OTOGAZ | MOTORİN | GAZYAĞI | FUELOİL | KALYAK | TARİH |
|---|
| AYTEMİZ | 53,93 ₺ | 28,59 ₺ | 55,33 ₺ | - | 26,85 ₺ | 31,91 ₺ | 06.01.2026 |
| GO | 53,89 ₺ | 29,23 ₺ | 55,27 ₺ | - | - | - | 07.01.2026 |
| KADOİL | 53,96 ₺ | 30,24 ₺ | 55,23 ₺ | 47,33 ₺ | 26,14 ₺ | 32,22 ₺ | 06.01.2026 |
| LUKOIL | 54,10 ₺ | 29,67 ₺ | 55,38 ₺ | 44,44 ₺ | 26,20 ₺ | 31,88 ₺ | 06.01.2026 |
| PETROL OFİSİ | 53,96 ₺ | 28,50 ₺ | 55,34 ₺ | 47,06 ₺ | 28,13 ₺ | 33,24 ₺ | 07.01.2026 |
| SHELL | 53,97 ₺ | 29,70 ₺ | 55,34 ₺ | 47,01 ₺ | 26,71 ₺ | 32,66 ₺ | 08.01.2026 |
| SOCAR | 53,90 ₺ | 28,03 ₺ | 55,18 ₺ | - | - | - | 03.01.2026 |
| SOİL | 53,93 ₺ | 29,89 ₺ | 55,20 ₺ | 42,55 ₺ | - | 29,27 ₺ | 06.01.2026 |
| TERMO | 53,99 ₺ | 30,35 ₺ | 55,26 ₺ | 47,08 ₺ | 28,13 ₺ | 33,26 ₺ | 06.01.2026 |
| ALPET | 53,83 ₺ | - | 55,20 ₺ | 39,61 ₺ | 26,49 ₺ | 30,89 ₺ | 06.01.2026 |
| BP | 53,96 ₺ | - | 55,34 ₺ | 47,06 ₺ | 28,13 ₺ | 33,24 ₺ | 07.01.2026 |
| DASPET | 52,80 ₺ | - | 54,15 ₺ | - | - | - | 01.01.2026 |
| FOX PET | 53,50 ₺ | - | 55,11 ₺ | 42,58 ₺ | 28,38 ₺ | 32,75 ₺ | 01.01.2026 |
| HAZAR | 53,90 ₺ | - | 55,18 ₺ | - | - | - | 03.01.2026 |
| KALELİ | 53,86 ₺ | - | 55,12 ₺ | 34,48 ₺ | 34,48 ₺ | 33,42 ₺ | 01.01.2026 |
| MOİL | 53,94 ₺ | - | 55,34 ₺ | 51,18 ₺ | 31,37 ₺ | 36,37 ₺ | 06.01.2026 |
| NEXTWAY | 53,83 ₺ | - | 55,20 ₺ | 47,01 ₺ | 28,06 ₺ | 33,18 ₺ | 06.01.2026 |
| OPET | 53,95 ₺ | - | 55,34 ₺ | 43,43 ₺ | 26,42 ₺ | 30,80 ₺ | 06.01.2026 |
| PARKOİL | 53,92 ₺ | - | 55,19 ₺ | - | - | - | 07.01.2026 |
| ŞAHHOİL | 52,90 ₺ | - | 54,46 ₺ | - | - | - | 01.01.2026 |
| SUNPET | 53,95 ₺ | - | 55,34 ₺ | 43,43 ₺ | 26,42 ₺ | 30,80 ₺ | 06.01.2026 |
| TECO | 53,83 ₺ | - | 55,20 ₺ | 47,01 ₺ | 28,06 ₺ | 33,18 ₺ | 06.01.2026 |
| TOTAL | 53,95 ₺ | - | 55,34 ₺ | 51,18 ₺ | 31,37 ₺ | 36,37 ₺ | 06.01.2026 |
| TURKİSHOİL | 53,89 ₺ | - | 55,14 ₺ | - | 27,86 ₺ | 32,92 ₺ | 06.01.2026 |
| ALASCA | - | 23,63 ₺ | - | - | - | - | 08.01.2026 |
| ASGAZ | - | 29,46 ₺ | - | - | - | - | 08.01.2026 |
| AYGAZ | - | 30,29 ₺ | - | - | - | - | 08.01.2026 |
| BPET | - | 30,49 ₺ | - | - | - | - | 08.01.2026 |
| ECOGAZ | - | 30,13 ₺ | - | - | - | - | 08.01.2026 |
| EFOR | - | 27,46 ₺ | - | - | - | - | 08.01.2026 |
| EGAZ | - | 29,59 ₺ | - | - | - | - | 08.01.2026 |
| ENERJİ GAZ | - | 29,74 ₺ | - | - | - | - | 08.01.2026 |
| ENGAZ | - | 28,67 ₺ | - | - | - | - | 08.01.2026 |
| ERGAZ | - | 30,42 ₺ | - | - | - | - | 08.01.2026 |
| GESAN | - | 30,09 ₺ | - | - | - | - | 08.01.2026 |
| HABAŞ | - | 29,46 ₺ | - | - | - | - | 08.01.2026 |
| HÜRGAZ | - | 30,29 ₺ | - | - | - | - | 08.01.2026 |
| LİKİTGAZ | - | 29,73 ₺ | - | - | - | - | 08.01.2026 |
| LPGAS | - | 28,79 ₺ | - | - | - | - | 03.01.2026 |
| MAVİGÖL | - | 29,49 ₺ | - | - | - | - | 08.01.2026 |
| ORALGAZ | - | 28,96 ₺ | - | - | - | - | 08.01.2026 |
| PEGAGAZ | - | 29,46 ₺ | - | - | - | - | 08.01.2026 |
| PET GAZ | - | 30,11 ₺ | - | - | - | - | 08.01.2026 |
| TP | - | 28,57 ₺ | - | - | - | - | 08.01.2026 |
| YILDIRIM PETROL | - | 29,23 ₺ | - | - | - | - | 08.01.2026 |
Düzce Akaryakıt Fiyatları 2026