| FİRMA | 2 KG TÜP | 12 KG TÜP | 24 KG TÜP | 45 KG TÜP | 45 KG PROPAN | TARİH |
|---|
| ASGAZ | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2210,00 ₺ | 4090,00 ₺ | 4475,00 ₺ | 28.11.2025 |
| AYGAZ | 253,00 ₺ | 1075,00 ₺ | 2146,00 ₺ | 4038,00 ₺ | 4404,00 ₺ | 28.11.2025 |
| ENGAZ | 150,00 ₺ | 778,00 ₺ | 1556,00 ₺ | 3095,00 ₺ | - | 30.10.2025 |
| ERGAZ | 230,25 ₺ | 1115,00 ₺ | 2221,50 ₺ | 4136,00 ₺ | 4397,00 ₺ | 28.11.2025 |
| HABAŞ | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2210,00 ₺ | 4090,00 ₺ | 4475,00 ₺ | 28.11.2025 |
| İPRAGAZ | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2200,00 ₺ | 4160,00 ₺ | 4510,00 ₺ | 28.11.2025 |
| LİKİTGAZ | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2194,00 ₺ | 4173,00 ₺ | 4438,00 ₺ | 28.11.2025 |
| PEGAGAZ | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2210,00 ₺ | 4090,00 ₺ | 4475,00 ₺ | 28.11.2025 |
| ŞARKGAZ | 220,00 ₺ | 1075,00 ₺ | 2150,50 ₺ | 4140,00 ₺ | - | 28.11.2025 |
| YILDIRIM PETROL | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2200,00 ₺ | 4160,00 ₺ | 4510,00 ₺ | 28.11.2025 |
Diyarbakır Tüp Fiyatları 2025