FİRMA | OTOGAZ | TARİH |
---|
AKPET | 26,72 ₺ | 12.07.2025 |
ALASCA | 20,60 ₺ | 12.07.2025 |
ASGAZ | 25,84 ₺ | 12.07.2025 |
AYGAZ | 26,93 ₺ | 12.07.2025 |
AYTEMİZ | 26,15 ₺ | 12.07.2025 |
BPET | 26,93 ₺ | 12.07.2025 |
DASPET | 26,37 ₺ | 12.07.2025 |
ECOGAZ | 26,65 ₺ | 12.07.2025 |
ENERJİ GAZ | 26,88 ₺ | 12.07.2025 |
ENGAZ | 25,71 ₺ | 12.07.2025 |
ERGAZ | 27,05 ₺ | 12.07.2025 |
EUROGAZ | 26,40 ₺ | 12.07.2025 |
HABAŞ | 25,84 ₺ | 12.07.2025 |
HAS-GAZ | - | 12.07.2025 |
İPRAGAZ | 26,55 ₺ | 12.07.2025 |
KADOİL | 26,80 ₺ | 12.07.2025 |
LİKİTGAZ | 26,22 ₺ | 12.07.2025 |
MAVİGÖL | 26,55 ₺ | 12.07.2025 |
NURGAZ | 26,90 ₺ | 12.07.2025 |
ORALGAZ | 26,27 ₺ | 12.07.2025 |
PEGAGAZ | 25,84 ₺ | 12.07.2025 |
PETROL OFİSİ | 26,11 ₺ | 12.07.2025 |
ŞARKGAZ | 26,27 ₺ | 12.07.2025 |
SHELL | 27,66 ₺ | 12.07.2025 |
SOCAR | 25,45 ₺ | 12.07.2025 |
SOİL | 26,45 ₺ | 12.07.2025 |
TERMO | 26,94 ₺ | 12.07.2025 |
TP | 25,91 ₺ | 12.07.2025 |
YILDIRIM PETROL | 26,55 ₺ | 12.07.2025 |
Diyarbakır Otogaz Fiyatları 2025