| GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
---|
FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
---|
7KITA | - | - | 26,64 ₺ | - | 31,93 ₺ | 24,22 ₺ | 08.10.2025 |
ALPET | 39,08 ₺ | 30,72 ₺ | 30,72 ₺ | 35,10 ₺ | 35,10 ₺ | 28,12 ₺ | 08.10.2025 |
AYTEMİZ | - | - | 29,75 ₺ | - | 34,64 ₺ | - | 11.10.2025 |
BP | 47,04 ₺ | - | 32,84 ₺ | - | 38,43 ₺ | 30,79 ₺ | 11.10.2025 |
ENERGY | - | - | 29,32 ₺ | - | 33,53 ₺ | 26,53 ₺ | 10.10.2025 |
ES ES | 54,19 ₺ | 38,49 ₺ | 38,49 ₺ | 55,47 ₺ | 55,47 ₺ | 36,50 ₺ | 08.10.2025 |
EUROİL | - | - | 30,74 ₺ | - | 35,12 ₺ | 27,79 ₺ | 08.10.2025 |
FOX PET | 41,22 ₺ | - | 29,40 ₺ | - | 33,68 ₺ | 26,59 ₺ | 08.10.2025 |
KADOİL | 45,41 ₺ | 29,14 ₺ | 29,14 ₺ | 35,14 ₺ | 35,14 ₺ | 28,17 ₺ | 08.10.2025 |
LONG PETROL | 43,59 ₺ | - | 29,75 ₺ | - | 35,60 ₺ | 26,11 ₺ | 08.10.2025 |
LUKOIL | 43,68 ₺ | - | 29,05 ₺ | - | 34,60 ₺ | 26,69 ₺ | 08.10.2025 |
MOİL | 52,40 ₺ | - | 35,11 ₺ | - | 39,78 ₺ | 34,58 ₺ | 10.10.2025 |
OPET | 42,73 ₺ | - | 29,35 ₺ | - | 33,57 ₺ | 26,53 ₺ | 14.10.2025 |
PARKOİL | - | 34,11 ₺ | - | 39,86 ₺ | - | - | 08.10.2025 |
PETROL OFİSİ | 47,04 ₺ | - | 32,84 ₺ | - | 38,43 ₺ | 30,79 ₺ | 11.10.2025 |
RPET | - | 28,90 ₺ | - | - | 36,24 ₺ | 30,24 ₺ | 08.10.2025 |
SANOİL | - | 28,90 ₺ | - | - | 36,24 ₺ | 30,24 ₺ | 08.10.2025 |
SHELL | 43,74 ₺ | - | 28,84 ₺ | - | 34,39 ₺ | 25,74 ₺ | 11.10.2025 |
SOİL | 41,92 ₺ | 26,78 ₺ | - | - | 31,78 ₺ | 25,69 ₺ | 08.10.2025 |
SUNPET | 42,73 ₺ | - | 29,35 ₺ | - | 33,57 ₺ | 26,53 ₺ | 14.10.2025 |
TERMO | 47,01 ₺ | - | 32,92 ₺ | - | 38,49 ₺ | - | 09.10.2025 |
TOTAL | 52,40 ₺ | - | 35,11 ₺ | - | 39,78 ₺ | 34,58 ₺ | 10.10.2025 |
TURKİSHOİL | - | - | 28,84 ₺ | - | 34,13 ₺ | 25,63 ₺ | 08.10.2025 |
Diyarbakır Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2025