FİRMA | BENZİN | TARİH |
---|
7KITA | 43,56 ₺ | 19.11.2024 |
ALPET | 43,76 ₺ | 19.11.2024 |
AYTEMİZ | 43,79 ₺ | 21.11.2024 |
BP | 43,76 ₺ | 19.11.2024 |
BPET | 43,80 ₺ | 19.11.2024 |
DASPET | 43,76 ₺ | 19.11.2024 |
ENERGY | 43,70 ₺ | 20.11.2024 |
ES ES | 39,88 ₺ | 19.11.2024 |
EUROİL | 43,78 ₺ | 19.11.2024 |
FOX PET | 43,68 ₺ | 19.11.2024 |
GO | 43,72 ₺ | 19.11.2024 |
KADOİL | 43,80 ₺ | 19.11.2024 |
LONG PETROL | 41,73 ₺ | 19.11.2024 |
LUKOIL | 43,70 ₺ | 19.11.2024 |
MEMOİL | 42,83 ₺ | 19.11.2024 |
MOİL | 25,46 ₺ | 20.11.2024 |
OPET | 43,73 ₺ | 19.11.2024 |
PETROL OFİSİ | 43,78 ₺ | 19.11.2024 |
RPET | 43,54 ₺ | 19.11.2024 |
ŞAHHOİL | 43,78 ₺ | 20.11.2024 |
SANOİL | 43,54 ₺ | 19.11.2024 |
SHELL | 43,78 ₺ | 21.11.2024 |
SOİL | 43,74 ₺ | 19.11.2024 |
SUNPET | 43,73 ₺ | 19.11.2024 |
TERMO | 43,87 ₺ | 19.11.2024 |
TOGAZ | 42,68 ₺ | 19.11.2024 |
TOTAL | 43,79 ₺ | 20.11.2024 |
TP | 43,68 ₺ | 19.11.2024 |
Diyarbakır Benzin Fiyatları 2024