FİRMA | BENZİN | OTOGAZ | MOTORİN | GAZYAĞI | FUELOİL | KALYAK | TARİH |
---|
AYTEMİZ | 48,61 ₺ | 28,18 ₺ | 48,94 ₺ | - | 28,75 ₺ | 32,73 ₺ | 26.03.2025 |
BP | 48,62 ₺ | 27,54 ₺ | 48,95 ₺ | 41,98 ₺ | 31,35 ₺ | 36,06 ₺ | 26.03.2025 |
GO | 48,61 ₺ | 28,00 ₺ | 48,93 ₺ | - | - | - | 26.03.2025 |
KADOİL | 48,61 ₺ | 28,60 ₺ | 48,96 ₺ | 40,90 ₺ | 28,01 ₺ | 32,98 ₺ | 26.03.2025 |
LUKOIL | 48,70 ₺ | 28,52 ₺ | 48,88 ₺ | 39,09 ₺ | 29,59 ₺ | 33,71 ₺ | 26.03.2025 |
PETROL OFİSİ | 48,62 ₺ | 28,24 ₺ | 48,95 ₺ | 41,98 ₺ | 31,35 ₺ | 36,06 ₺ | 26.03.2025 |
SHELL | 48,62 ₺ | 29,77 ₺ | 48,95 ₺ | 39,23 ₺ | 27,93 ₺ | 32,55 ₺ | 26.03.2025 |
SOİL | 48,60 ₺ | 28,21 ₺ | 48,93 ₺ | 37,40 ₺ | - | 29,94 ₺ | 26.03.2025 |
TERMO | 48,74 ₺ | 28,54 ₺ | 49,08 ₺ | 42,03 ₺ | 31,47 ₺ | 36,15 ₺ | 26.03.2025 |
TP | 48,58 ₺ | 27,94 ₺ | 48,92 ₺ | 36,70 ₺ | 27,97 ₺ | 31,44 ₺ | 28.03.2025 |
7KITA | 48,63 ₺ | - | 48,93 ₺ | - | 28,28 ₺ | 31,58 ₺ | 26.03.2025 |
ALPET | 48,62 ₺ | - | 48,94 ₺ | 32,05 ₺ | 26,36 ₺ | 29,25 ₺ | 26.03.2025 |
DASPET | - | - | 48,93 ₺ | - | - | - | 26.03.2025 |
ENERGY | 48,60 ₺ | - | 48,93 ₺ | - | 28,35 ₺ | 31,61 ₺ | 29.03.2025 |
ES ES | 39,88 ₺ | - | 48,70 ₺ | 48,40 ₺ | 36,00 ₺ | 48,70 ₺ | 26.03.2025 |
EUROİL | 48,66 ₺ | - | 48,97 ₺ | - | 28,47 ₺ | 31,76 ₺ | 26.03.2025 |
FOX PET | 48,62 ₺ | - | 48,88 ₺ | 36,70 ₺ | 27,97 ₺ | 31,44 ₺ | 26.03.2025 |
LONG PETROL | 45,61 ₺ | - | 46,00 ₺ | 38,53 ₺ | 28,83 ₺ | 33,76 ₺ | 26.03.2025 |
MEMOİL | 46,77 ₺ | - | 48,45 ₺ | - | 27,47 ₺ | 31,28 ₺ | 26.03.2025 |
MOİL | 48,61 ₺ | - | 48,95 ₺ | 44,25 ₺ | 30,47 ₺ | 32,40 ₺ | 28.03.2025 |
OPET | 48,62 ₺ | - | 48,95 ₺ | 38,22 ₺ | 28,45 ₺ | 31,74 ₺ | 26.03.2025 |
RPET | 48,56 ₺ | - | 46,10 ₺ | - | - | 33,24 ₺ | 26.03.2025 |
ŞAHHOİL | 48,62 ₺ | - | 48,95 ₺ | - | - | - | 27.03.2025 |
SANOİL | 48,56 ₺ | - | 46,10 ₺ | - | - | 33,24 ₺ | 26.03.2025 |
SUNPET | 48,62 ₺ | - | 48,95 ₺ | 38,22 ₺ | 28,45 ₺ | 31,74 ₺ | 26.03.2025 |
TOTAL | 48,62 ₺ | - | 48,95 ₺ | 44,25 ₺ | 30,47 ₺ | 34,52 ₺ | 28.03.2025 |
TURKİSHOİL | 48,62 ₺ | - | 48,93 ₺ | - | - | - | 26.03.2025 |
ALASCA | - | 23,24 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
ASGAZ | - | 28,04 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
AYGAZ | - | 28,63 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
BPET | - | 28,54 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
ECOGAZ | - | 28,54 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
ENERJİ GAZ | - | 28,46 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
ENGAZ | - | 27,91 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
ERGAZ | - | 28,68 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
EUROGAZ | - | 27,65 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
EUROPETGAZ | - | 47,90 ₺ | - | - | - | - | 31.03.2025 |
HABAŞ | - | 28,04 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
LİKİTGAZ | - | 28,40 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
MAVİGÖL | - | 26,58 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
NURGAZ | - | 28,63 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
OFİSGAZ | - | 34,41 ₺ | - | - | - | - | 31.03.2025 |
ORALGAZ | - | 28,45 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
PEGAGAZ | - | 28,04 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
ŞARKGAZ | - | 28,20 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
SOCAR | - | 27,63 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
YILDIRIM PETROL | - | 28,00 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
YÜCEL GAZ | - | 22,14 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
Diyarbakır Akaryakıt Fiyatları 2025