| GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
---|
FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
---|
7KITA | - | - | 26,56 ₺ | - | 31,84 ₺ | 24,19 ₺ | 08.10.2025 |
ALPET | 39,03 ₺ | 30,64 ₺ | 30,64 ₺ | 35,00 ₺ | 35,00 ₺ | 28,04 ₺ | 08.10.2025 |
AYTEMİZ | - | - | 29,68 ₺ | - | 34,57 ₺ | - | 08.10.2025 |
BLUEPET | - | - | 27,89 ₺ | - | 33,55 ₺ | - | 08.10.2025 |
BP | 46,65 ₺ | - | 31,28 ₺ | - | 36,15 ₺ | 30,13 ₺ | 08.10.2025 |
ENERGY | - | - | 30,45 ₺ | - | 33,71 ₺ | 26,34 ₺ | 07.10.2025 |
ES ES | 54,19 ₺ | 40,27 ₺ | 40,27 ₺ | 55,81 ₺ | 55,81 ₺ | 36,52 ₺ | 16.09.2025 |
KADOİL | 45,56 ₺ | 28,95 ₺ | 28,95 ₺ | 34,84 ₺ | 34,84 ₺ | 28,09 ₺ | 08.10.2025 |
LONG PETROL | 43,49 ₺ | - | 29,33 ₺ | - | 34,36 ₺ | 26,08 ₺ | 08.10.2025 |
LUKOIL | 43,62 ₺ | - | 28,96 ₺ | - | 34,52 ₺ | 26,61 ₺ | 08.10.2025 |
MOİL | 50,31 ₺ | - | 33,07 ₺ | - | 37,68 ₺ | 32,58 ₺ | 08.10.2025 |
NEXTWAY | 46,52 ₺ | - | 31,10 ₺ | - | 35,97 ₺ | - | 08.10.2025 |
OPET | 42,63 ₺ | - | 29,27 ₺ | - | 33,47 ₺ | 26,50 ₺ | 09.10.2025 |
PETLINE | - | - | 31,11 ₺ | - | 35,97 ₺ | - | 09.10.2025 |
PETROL OFİSİ | 46,65 ₺ | - | 31,28 ₺ | - | 36,15 ₺ | 30,13 ₺ | 08.10.2025 |
PPETRALL | - | - | 28,83 ₺ | - | 32,80 ₺ | - | 08.10.2025 |
RPET | - | 28,82 ₺ | - | - | 36,15 ₺ | 30,21 ₺ | 08.10.2025 |
SANOİL | - | 28,82 ₺ | - | - | 36,15 ₺ | 30,21 ₺ | 08.10.2025 |
SHELL | 44,04 ₺ | - | 28,60 ₺ | - | 33,74 ₺ | 25,71 ₺ | 09.10.2025 |
SUNPET | 42,63 ₺ | - | 29,27 ₺ | - | 33,47 ₺ | 26,50 ₺ | 09.10.2025 |
TECO | 46,52 ₺ | - | 31,10 ₺ | - | 35,97 ₺ | - | 08.10.2025 |
TERMO | 46,55 ₺ | - | 31,14 ₺ | - | 36,00 ₺ | - | 09.10.2025 |
TOTAL | 50,31 ₺ | - | 33,07 ₺ | - | 37,68 ₺ | 32,58 ₺ | 08.10.2025 |
TURKİSHOİL | - | - | 28,75 ₺ | - | 34,04 ₺ | 25,54 ₺ | 08.10.2025 |
Denizli Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2025