| | GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
|---|
| FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
|---|
| 7KITA | - | - | 23,80 ₺ | - | 32,15 ₺ | 23,15 ₺ | 03.01.2026 |
| ALPET | 39,82 ₺ | 26,43 ₺ | 26,43 ₺ | 30,81 ₺ | 30,81 ₺ | 23,83 ₺ | 06.01.2026 |
| AYTEMİZ | - | - | 26,86 ₺ | - | 31,93 ₺ | - | 06.01.2026 |
| BLUEPET | - | - | 29,12 ₺ | - | 35,21 ₺ | - | 03.01.2026 |
| BP | 46,79 ₺ | - | 28,82 ₺ | - | 33,93 ₺ | 26,62 ₺ | 09.01.2026 |
| ENERGY | - | - | 26,40 ₺ | - | 30,79 ₺ | 22,56 ₺ | 06.01.2026 |
| KADOİL | 46,57 ₺ | 26,11 ₺ | 26,11 ₺ | 32,18 ₺ | 32,18 ₺ | 24,17 ₺ | 09.01.2026 |
| LONG PETROL | 42,35 ₺ | - | 26,43 ₺ | - | 30,81 ₺ | 22,58 ₺ | 09.01.2026 |
| LUKOIL | 43,34 ₺ | - | 26,15 ₺ | - | 31,84 ₺ | 22,71 ₺ | 09.01.2026 |
| MOİL | 51,50 ₺ | - | 31,94 ₺ | - | 36,88 ₺ | 30,83 ₺ | 09.01.2026 |
| NEXTWAY | 47,74 ₺ | - | 28,65 ₺ | - | 33,77 ₺ | - | 06.01.2026 |
| OPET | 42,36 ₺ | - | 26,44 ₺ | - | 30,82 ₺ | 22,59 ₺ | 09.01.2026 |
| PETLINE | - | - | 29,80 ₺ | - | 34,78 ₺ | - | 03.01.2026 |
| PETROL OFİSİ | 46,79 ₺ | - | 28,82 ₺ | - | 33,93 ₺ | 26,62 ₺ | 09.01.2026 |
| PPETRALL | - | - | 28,31 ₺ | - | 33,30 ₺ | - | 02.01.2026 |
| RPET | - | 25,93 ₺ | - | - | 33,47 ₺ | 26,34 ₺ | 06.01.2026 |
| SANOİL | - | 25,93 ₺ | - | - | 33,47 ₺ | 26,34 ₺ | 06.01.2026 |
| SHELL | 47,01 ₺ | - | 26,71 ₺ | - | 32,66 ₺ | 22,88 ₺ | 08.01.2026 |
| SUNPET | 42,36 ₺ | - | 26,44 ₺ | - | 30,82 ₺ | 22,59 ₺ | 09.01.2026 |
| TECO | 47,74 ₺ | - | 28,65 ₺ | - | 33,77 ₺ | - | 06.01.2026 |
| TERMO | 46,67 ₺ | - | 28,69 ₺ | - | 33,82 ₺ | - | 09.01.2026 |
| TOTAL | 51,50 ₺ | - | 31,94 ₺ | - | 36,88 ₺ | 30,83 ₺ | 09.01.2026 |
| TURKİSHOİL | - | - | 28,45 ₺ | - | 33,51 ₺ | 21,62 ₺ | 06.01.2026 |
Denizli Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2026