FİRMA | BENZİN | OTOGAZ | MOTORİN | GAZYAĞI | FUELOİL | KALYAK | TARİH |
---|
AYTEMİZ | 47,30 ₺ | 26,10 ₺ | 48,54 ₺ | - | 29,58 ₺ | 33,61 ₺ | 18.01.2025 |
BP | 47,30 ₺ | 26,16 ₺ | 48,52 ₺ | 42,46 ₺ | 30,35 ₺ | 34,46 ₺ | 18.01.2025 |
BPET | 47,36 ₺ | 26,04 ₺ | 48,58 ₺ | 40,07 ₺ | 28,75 ₺ | 33,07 ₺ | 18.01.2025 |
GO | 47,28 ₺ | 25,78 ₺ | 48,51 ₺ | - | - | - | 18.01.2025 |
KADOİL | 47,32 ₺ | 26,87 ₺ | 48,53 ₺ | 41,66 ₺ | 28,56 ₺ | 33,47 ₺ | 18.01.2025 |
LUKOIL | 47,41 ₺ | 26,10 ₺ | 48,61 ₺ | 40,11 ₺ | 30,40 ₺ | 34,58 ₺ | 18.01.2025 |
MOİL | 47,31 ₺ | 26,56 ₺ | 48,53 ₺ | 42,49 ₺ | 28,92 ₺ | 30,67 ₺ | 18.01.2025 |
PETROL OFİSİ | 47,30 ₺ | 26,16 ₺ | 48,52 ₺ | 42,57 ₺ | 30,52 ₺ | 34,55 ₺ | 18.01.2025 |
SHELL | 47,34 ₺ | 27,68 ₺ | 48,55 ₺ | 38,12 ₺ | 28,59 ₺ | 32,85 ₺ | 21.01.2025 |
SOCAR | 47,29 ₺ | 25,37 ₺ | 48,50 ₺ | - | - | - | 18.01.2025 |
TERMO | 47,36 ₺ | 26,47 ₺ | 48,60 ₺ | 42,43 ₺ | 30,42 ₺ | 34,45 ₺ | 18.01.2025 |
TP | 47,22 ₺ | 25,81 ₺ | 48,45 ₺ | 37,73 ₺ | 28,66 ₺ | 32,19 ₺ | 21.01.2025 |
7KITA | 46,39 ₺ | - | 48,52 ₺ | - | 29,01 ₺ | 32,39 ₺ | 18.01.2025 |
ALPET | 47,29 ₺ | - | 48,49 ₺ | 33,34 ₺ | 28,98 ₺ | 32,38 ₺ | 18.01.2025 |
BLUEPET | 47,28 ₺ | - | 48,52 ₺ | - | 28,38 ₺ | 33,51 ₺ | 18.01.2025 |
DASPET | 47,29 ₺ | - | - | - | - | - | 18.01.2025 |
ENERGY | 47,24 ₺ | - | 48,45 ₺ | - | 27,14 ₺ | 34,05 ₺ | 18.01.2025 |
ES ES | 39,41 ₺ | - | 48,76 ₺ | 47,54 ₺ | 36,84 ₺ | 48,76 ₺ | 18.01.2025 |
HAZAR | 47,29 ₺ | - | 48,50 ₺ | - | - | - | 18.01.2025 |
LONG PETROL | 44,87 ₺ | - | 46,24 ₺ | 39,51 ₺ | 29,31 ₺ | 33,46 ₺ | 18.01.2025 |
NEXTWAY | 47,26 ₺ | - | 48,47 ₺ | 39,87 ₺ | 30,33 ₺ | 34,37 ₺ | 18.01.2025 |
OPET | 47,29 ₺ | - | 48,53 ₺ | 39,20 ₺ | 29,03 ₺ | 32,40 ₺ | 18.01.2025 |
PETLINE | 47,29 ₺ | - | 48,50 ₺ | - | 28,53 ₺ | 35,07 ₺ | 18.01.2025 |
QPLUS | 47,39 ₺ | - | 48,60 ₺ | - | - | - | 18.01.2025 |
RPET | 46,81 ₺ | - | 46,48 ₺ | - | - | 34,10 ₺ | 18.01.2025 |
ŞAHHOİL | 47,30 ₺ | - | 48,52 ₺ | - | - | - | 21.01.2025 |
SANOİL | 46,81 ₺ | - | 46,48 ₺ | - | - | 34,10 ₺ | 18.01.2025 |
SUNPET | 47,29 ₺ | - | 48,53 ₺ | 39,20 ₺ | 29,03 ₺ | 32,40 ₺ | 18.01.2025 |
TECO | 47,26 ₺ | - | 48,47 ₺ | 39,87 ₺ | 30,33 ₺ | 34,37 ₺ | 18.01.2025 |
TOGAZ | 47,43 ₺ | - | 48,66 ₺ | - | - | - | 18.01.2025 |
TOTAL | 47,32 ₺ | - | 48,53 ₺ | 42,49 ₺ | 28,92 ₺ | 33,21 ₺ | 18.01.2025 |
ALASCA | - | 21,49 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
ASGAZ | - | 23,86 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
AYGAZ | - | 26,58 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
ECOGAZ | - | 26,24 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
ENERJİ GAZ | - | 25,05 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
ENGAZ | - | 24,28 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
ERGAZ | - | 26,43 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
EUROPETGAZ | - | 47,55 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
GESAN | - | 26,15 ₺ | - | - | - | - | 09.01.2025 |
HABAŞ | - | 23,86 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
KALELİ | - | 23,92 ₺ | - | - | - | - | 08.01.2025 |
LİKİTGAZ | - | 26,17 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
MAVİGÖL | - | 25,93 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
MİNACILAR | - | 26,28 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
ORALGAZ | - | 25,70 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
PARK GAZ | - | 26,38 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
PEGAGAZ | - | 23,86 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
SOİL | - | 25,61 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
YILDIRIM PETROL | - | 25,78 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
Denizli Akaryakıt Fiyatları 2025