FİRMA | 2 KG TÜP | 12 KG TÜP | 24 KG TÜP | 45 KG TÜP | 45 KG PROPAN | TARİH |
---|
ASGAZ | 194,83 ₺ | 949,76 ₺ | 1899,93 ₺ | 3499,26 ₺ | 3824,39 ₺ | 19.03.2025 |
AYGAZ | 228,00 ₺ | 960,00 ₺ | 1907,00 ₺ | 3580,00 ₺ | 3908,00 ₺ | 19.03.2025 |
ENGAZ | 151,00 ₺ | 788,00 ₺ | 1576,00 ₺ | 3132,00 ₺ | - | 19.03.2025 |
ERGAZ | 193,50 ₺ | 961,00 ₺ | 1920,00 ₺ | 3550,00 ₺ | 3765,50 ₺ | 19.03.2025 |
HABAŞ | 194,83 ₺ | 949,76 ₺ | 1899,93 ₺ | 3499,26 ₺ | 3824,39 ₺ | 19.03.2025 |
İPRAGAZ | 200,00 ₺ | 950,00 ₺ | 1900,00 ₺ | 3550,00 ₺ | 3850,00 ₺ | 19.03.2025 |
LİKİTGAZ | 195,00 ₺ | 952,00 ₺ | 1905,00 ₺ | 3609,00 ₺ | 3868,00 ₺ | 19.03.2025 |
PEGAGAZ | 194,83 ₺ | 949,76 ₺ | 1899,93 ₺ | 3499,26 ₺ | 3824,39 ₺ | 19.03.2025 |
Çorum Tüp Fiyatları 2025