| FİRMA | 2 KG TÜP | 12 KG TÜP | 24 KG TÜP | 45 KG TÜP | 45 KG PROPAN | TARİH |
|---|
| ASGAZ | 265,00 ₺ | 1230,00 ₺ | 2475,00 ₺ | 4625,00 ₺ | 5059,00 ₺ | 22.02.2026 |
| AYGAZ | 293,00 ₺ | 1240,00 ₺ | 2467,00 ₺ | 4636,00 ₺ | 5080,00 ₺ | 22.02.2026 |
| ENGAZ | 243,00 ₺ | 1163,00 ₺ | 2326,00 ₺ | 4360,00 ₺ | - | 22.02.2026 |
| ERGAZ | 269,00 ₺ | 1242,00 ₺ | 2482,00 ₺ | 4627,00 ₺ | 5005,00 ₺ | 22.02.2026 |
| HABAŞ | 265,00 ₺ | 1230,00 ₺ | 2475,00 ₺ | 4625,00 ₺ | 5059,00 ₺ | 22.02.2026 |
| İPRAGAZ | 265,00 ₺ | 1220,00 ₺ | 2440,00 ₺ | 4670,00 ₺ | 5050,00 ₺ | 22.02.2026 |
| LİKİTGAZ | 275,00 ₺ | 1230,00 ₺ | 2466,00 ₺ | 4714,00 ₺ | 5078,00 ₺ | 22.02.2026 |
| PEGAGAZ | 265,00 ₺ | 1230,00 ₺ | 2475,00 ₺ | 4625,00 ₺ | 5059,00 ₺ | 22.02.2026 |
Çorum Tüp Fiyatları 2026