| FİRMA | OTOGAZ | TARİH |
|---|
| AKPET | 30,34 ₺ | 10.01.2026 |
| ALASCA | 23,94 ₺ | 10.01.2026 |
| ASGAZ | 30,09 ₺ | 10.01.2026 |
| AYGAZ | 30,69 ₺ | 10.01.2026 |
| AYTEMİZ | 29,11 ₺ | 10.01.2026 |
| BPET | 31,19 ₺ | 10.01.2026 |
| ECOGAZ | 30,73 ₺ | 10.01.2026 |
| EGAZ | 29,99 ₺ | 10.01.2026 |
| ENERJİ GAZ | 30,36 ₺ | 10.01.2026 |
| ENGAZ | 29,20 ₺ | 10.01.2026 |
| ERGAZ | 30,81 ₺ | 10.01.2026 |
| EUROGAZ | - | 10.01.2026 |
| GESAN | 30,49 ₺ | 10.01.2026 |
| GÜÇGAZ | 43,22 ₺ | 10.01.2026 |
| HABAŞ | 30,09 ₺ | 10.01.2026 |
| HAS-GAZ | - | 10.01.2026 |
| HÜRGAZ | 30,69 ₺ | 10.01.2026 |
| İPRAGAZ | 30,00 ₺ | 10.01.2026 |
| KADOİL | 30,46 ₺ | 10.01.2026 |
| KALELİ | 30,06 ₺ | 10.01.2026 |
| LİKİTGAZ | 30,35 ₺ | 10.01.2026 |
| LPGAS | 29,39 ₺ | 03.01.2026 |
| MAVİGÖL | 29,71 ₺ | 10.01.2026 |
| ORALGAZ | 29,09 ₺ | 10.01.2026 |
| PEGAGAZ | 30,09 ₺ | 10.01.2026 |
| PET GAZ | 30,51 ₺ | 10.01.2026 |
| PETROL OFİSİ | 29,34 ₺ | 10.01.2026 |
| SHELL | 30,81 ₺ | 10.01.2026 |
| SOCAR | 28,13 ₺ | 10.01.2026 |
| SOİL | 30,91 ₺ | 10.01.2026 |
| TERMO | 30,75 ₺ | 10.01.2026 |
| TP | 28,93 ₺ | 10.01.2026 |
| YILDIRIM PETROL | 30,00 ₺ | 10.01.2026 |
Çorum Otogaz Fiyatları 2026