FİRMA | MOTORİN | TARİH |
---|
ALPET | 54,81 ₺ | 08.10.2025 |
AYTEMİZ | 54,86 ₺ | 11.10.2025 |
BP | 54,93 ₺ | 17.10.2025 |
CLASS | 53,94 ₺ | 08.10.2025 |
DASPET | 54,81 ₺ | 08.10.2025 |
ENERGY | 54,83 ₺ | 10.10.2025 |
ES ES | 55,00 ₺ | 08.10.2025 |
GO | 54,91 ₺ | 15.10.2025 |
KADOİL | 54,85 ₺ | 17.10.2025 |
KALELİ | 54,84 ₺ | 08.10.2025 |
LUKOIL | 54,98 ₺ | 17.10.2025 |
MOİL | 54,93 ₺ | 17.10.2025 |
NEXTWAY | 54,81 ₺ | 08.10.2025 |
OPET | 54,96 ₺ | 18.10.2025 |
PARKOİL | 54,94 ₺ | 16.10.2025 |
PETROL OFİSİ | 54,93 ₺ | 17.10.2025 |
QPLUS | 54,93 ₺ | 08.10.2025 |
RPET | 52,21 ₺ | 08.10.2025 |
SANOİL | 52,21 ₺ | 08.10.2025 |
SHELL | 54,92 ₺ | 16.10.2025 |
SOİL | 54,93 ₺ | 17.10.2025 |
SUNPET | 54,96 ₺ | 18.10.2025 |
TECO | 54,81 ₺ | 08.10.2025 |
TERMO | 55,20 ₺ | 17.10.2025 |
TOTAL | 54,93 ₺ | 17.10.2025 |
TURKİSHOİL | 54,93 ₺ | 16.10.2025 |
Çorum Motorin Fiyatları, Dizel ve Mazot Fiyatları 2025