FİRMA | OTOGAZ | LPG PROPAN (45KG) | DÖKME PROPAN | DÖKME MİX | TARİH |
---|
AKPET | 26,90 ₺ | - | - | - | 12.07.2025 |
ALASCA | 20,82 ₺ | - | - | - | 12.07.2025 |
ASGAZ | 26,17 ₺ | 4004,00 ₺ | - | - | 12.07.2025 |
AYGAZ | 27,49 ₺ | 4073,00 ₺ | 68,28 ₺ | 58,63 ₺ | 12.07.2025 |
AYTEMİZ | 26,10 ₺ | - | - | - | 12.07.2025 |
BPET | 27,49 ₺ | - | - | - | 12.07.2025 |
DASPET | 26,56 ₺ | - | - | - | 12.07.2025 |
ECOGAZ | 27,21 ₺ | - | - | - | 12.07.2025 |
ENERJİ GAZ | 27,44 ₺ | - | - | - | 12.07.2025 |
ENGAZ | 25,74 ₺ | - | - | - | 12.07.2025 |
ERGAZ | 27,31 ₺ | 3964,00 ₺ | 70,77 ₺ | 59,74 ₺ | 12.07.2025 |
EUROGAZ | - | - | 63,00 ₺ | 57,00 ₺ | 12.07.2025 |
GESAN | 27,14 ₺ | - | - | - | 12.07.2025 |
GÜÇGAZ | 31,63 ₺ | - | - | - | 12.07.2025 |
HABAŞ | 26,17 ₺ | 4004,00 ₺ | - | - | 12.07.2025 |
HAS-GAZ | - | - | 65,69 ₺ | 57,15 ₺ | 12.07.2025 |
HÜRGAZ | 27,46 ₺ | - | - | - | 12.07.2025 |
İPRAGAZ | 26,76 ₺ | 4100,00 ₺ | 67,55 ₺ | 59,40 ₺ | 12.07.2025 |
KADOİL | 26,84 ₺ | - | - | - | 12.07.2025 |
KALELİ | 26,57 ₺ | - | - | - | 12.07.2025 |
LİKİTGAZ | 26,85 ₺ | 4058,00 ₺ | 64,89 ₺ | 56,43 ₺ | 12.07.2025 |
MAVİGÖL | 26,71 ₺ | - | - | 51,75 ₺ | 12.07.2025 |
ORALGAZ | 26,18 ₺ | - | - | - | 12.07.2025 |
PEGAGAZ | 26,17 ₺ | 4004,00 ₺ | - | - | 12.07.2025 |
PETROL OFİSİ | 26,06 ₺ | - | - | - | 12.07.2025 |
SHELL | 27,77 ₺ | - | - | - | 12.07.2025 |
SOCAR | 25,43 ₺ | - | - | - | 12.07.2025 |
SOİL | 27,13 ₺ | - | - | - | 12.07.2025 |
TERMO | 27,50 ₺ | - | - | - | 12.07.2025 |
TP | 25,97 ₺ | - | - | - | 12.07.2025 |
YILDIRIM PETROL | 26,76 ₺ | - | - | - | 12.07.2025 |
Çorum LPG Fiyatları 2025