| FİRMA | OTOGAZ | LPG PROPAN (45KG) | DÖKME PROPAN | DÖKME MİX | TARİH |
|---|
| AKPET | 35,34 ₺ | - | - | - | 15.05.2026 |
| ALASCA | 28,29 ₺ | - | - | - | 15.05.2026 |
| ASGAZ | 34,70 ₺ | 5729,00 ₺ | - | - | 15.05.2026 |
| AYGAZ | 35,69 ₺ | 5700,00 ₺ | 82,20 ₺ | 74,25 ₺ | 15.05.2026 |
| AYTEMİZ | 34,06 ₺ | - | - | - | 15.05.2026 |
| BPET | 35,66 ₺ | - | - | - | 15.05.2026 |
| ECOGAZ | 35,03 ₺ | - | - | - | 15.05.2026 |
| ENERJİ GAZ | 34,22 ₺ | - | - | - | 15.05.2026 |
| ERGAZ | 35,83 ₺ | 5620,00 ₺ | 84,74 ₺ | 74,86 ₺ | 15.05.2026 |
| EUROGAZ | - | - | 82,00 ₺ | 74,00 ₺ | 15.05.2026 |
| GESAN | 35,36 ₺ | - | - | - | 07.05.2026 |
| HABAŞ | 34,70 ₺ | 5729,00 ₺ | - | - | 15.05.2026 |
| HAS-GAZ | - | - | 81,38 ₺ | 71,43 ₺ | 15.05.2026 |
| HÜRGAZ | 35,69 ₺ | - | - | - | 15.05.2026 |
| İPRAGAZ | 34,96 ₺ | 5800,00 ₺ | 82,42 ₺ | 77,82 ₺ | 15.05.2026 |
| KADOİL | 34,60 ₺ | - | - | - | 15.05.2026 |
| KALELİ | 35,69 ₺ | - | - | 35,69 ₺ | 15.05.2026 |
| LİKİTGAZ | 35,48 ₺ | 5538,00 ₺ | 78,14 ₺ | 73,56 ₺ | 15.05.2026 |
| LPGAS | 35,29 ₺ | - | - | - | 15.05.2026 |
| MAVİGÖL | 35,41 ₺ | - | - | 65,65 ₺ | 15.05.2026 |
| ORALGAZ | 34,36 ₺ | - | - | - | 15.05.2026 |
| PEGAGAZ | 34,70 ₺ | 5729,00 ₺ | - | - | 15.05.2026 |
| PET GAZ | 35,29 ₺ | - | - | - | 15.05.2026 |
| PETROL OFİSİ | 34,04 ₺ | - | - | - | 15.05.2026 |
| SHELL | 36,09 ₺ | - | - | - | 15.05.2026 |
| SOCAR | 33,81 ₺ | - | - | - | 15.05.2026 |
| SOİL | 36,24 ₺ | - | - | - | 15.05.2026 |
| TERMO | 35,42 ₺ | - | - | - | 15.05.2026 |
| YILDIRIM PETROL | 34,96 ₺ | - | - | - | 15.05.2026 |
Çorum LPG Fiyatları 2026