| | GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
|---|
| FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
|---|
| ALPET | 38,79 ₺ | 26,48 ₺ | 26,48 ₺ | 30,83 ₺ | 30,83 ₺ | 23,88 ₺ | 10.01.2026 |
| AYTEMİZ | - | - | 26,89 ₺ | - | 31,94 ₺ | - | 10.01.2026 |
| BP | 45,82 ₺ | - | 29,47 ₺ | - | 34,59 ₺ | 25,74 ₺ | 10.01.2026 |
| ENERGY | - | - | 26,40 ₺ | - | 30,81 ₺ | 22,53 ₺ | 10.01.2026 |
| ES ES | 54,58 ₺ | 35,88 ₺ | 35,88 ₺ | 55,27 ₺ | 55,27 ₺ | 36,53 ₺ | 10.01.2026 |
| KADOİL | 46,34 ₺ | 26,09 ₺ | 26,09 ₺ | 32,28 ₺ | 32,28 ₺ | 24,16 ₺ | 10.01.2026 |
| KALELİ | 34,52 ₺ | - | 28,24 ₺ | - | 32,08 ₺ | 24,44 ₺ | 10.01.2026 |
| LUKOIL | 43,30 ₺ | - | 26,17 ₺ | - | 31,87 ₺ | 22,73 ₺ | 10.01.2026 |
| MOİL | 49,62 ₺ | - | 33,01 ₺ | - | 38,08 ₺ | 29,47 ₺ | 10.01.2026 |
| NEXTWAY | 45,36 ₺ | - | 29,39 ₺ | - | 34,50 ₺ | - | 10.01.2026 |
| OPET | 42,36 ₺ | - | 26,43 ₺ | - | 30,84 ₺ | 22,55 ₺ | 10.01.2026 |
| PARKOİL | - | 29,39 ₺ | - | 34,50 ₺ | - | - | 10.01.2026 |
| PETROL OFİSİ | 45,82 ₺ | - | 29,47 ₺ | - | 34,59 ₺ | 25,74 ₺ | 10.01.2026 |
| RPET | - | 25,93 ₺ | - | - | 33,49 ₺ | 26,31 ₺ | 10.01.2026 |
| SANOİL | - | 25,93 ₺ | - | - | 33,49 ₺ | 26,31 ₺ | 10.01.2026 |
| SHELL | 45,74 ₺ | - | 26,71 ₺ | - | 32,66 ₺ | 22,88 ₺ | 10.01.2026 |
| SOİL | 41,52 ₺ | 23,72 ₺ | - | - | 29,25 ₺ | 21,56 ₺ | 10.01.2026 |
| SUNPET | 42,36 ₺ | - | 26,43 ₺ | - | 30,84 ₺ | 22,55 ₺ | 10.01.2026 |
| TECO | 45,36 ₺ | - | 29,39 ₺ | - | 34,50 ₺ | - | 10.01.2026 |
| TERMO | 45,64 ₺ | - | 29,66 ₺ | - | 34,78 ₺ | - | 10.01.2026 |
| TOTAL | 49,62 ₺ | - | 33,01 ₺ | - | 38,08 ₺ | 29,47 ₺ | 10.01.2026 |
| TURKİSHOİL | - | - | 29,18 ₺ | - | 34,23 ₺ | 21,66 ₺ | 10.01.2026 |
Çorum Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2026