| | GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
|---|
| FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
|---|
| ALPET | 45,51 ₺ | 41,73 ₺ | 41,73 ₺ | 51,03 ₺ | 51,03 ₺ | 39,13 ₺ | 06.06.2026 |
| AYTEMİZ | - | - | 42,33 ₺ | - | 52,17 ₺ | - | 06.06.2026 |
| BP | 73,12 ₺ | - | 46,47 ₺ | - | 57,04 ₺ | 43,35 ₺ | 06.06.2026 |
| ENERGY | - | - | 44,20 ₺ | - | 47,98 ₺ | 38,22 ₺ | 06.06.2026 |
| ES ES | 64,40 ₺ | 57,06 ₺ | 57,06 ₺ | 68,03 ₺ | 68,03 ₺ | 36,53 ₺ | 06.06.2026 |
| KADOİL | 81,47 ₺ | 46,34 ₺ | 46,34 ₺ | 56,87 ₺ | 56,87 ₺ | 41,83 ₺ | 06.06.2026 |
| KALELİ | 34,52 ₺ | - | 43,64 ₺ | - | 52,27 ₺ | 40,13 ₺ | 06.06.2026 |
| LUKOIL | 70,06 ₺ | - | 42,36 ₺ | - | 53,37 ₺ | 38,63 ₺ | 06.06.2026 |
| MOİL | 76,73 ₺ | - | 48,91 ₺ | - | 59,07 ₺ | 45,69 ₺ | 06.06.2026 |
| NEXTWAY | 72,66 ₺ | - | 45,87 ₺ | - | 56,92 ₺ | - | 06.06.2026 |
| OPET | 67,73 ₺ | - | 41,83 ₺ | - | 51,03 ₺ | 38,24 ₺ | 06.06.2026 |
| PARKOİL | - | - | 46,36 ₺ | - | 56,92 ₺ | - | 06.06.2026 |
| PETROL OFİSİ | 73,12 ₺ | - | 46,47 ₺ | - | 57,04 ₺ | 43,35 ₺ | 06.06.2026 |
| RPET | - | 38,63 ₺ | - | - | 52,45 ₺ | 40,50 ₺ | 06.06.2026 |
| SANOİL | - | 38,63 ₺ | - | - | 52,45 ₺ | 40,50 ₺ | 06.06.2026 |
| SHELL | 74,66 ₺ | - | 45,99 ₺ | - | 57,28 ₺ | 40,91 ₺ | 06.06.2026 |
| SOİL | 66,88 ₺ | 39,14 ₺ | - | - | 49,43 ₺ | 37,22 ₺ | 06.06.2026 |
| SUNPET | 67,73 ₺ | - | 41,83 ₺ | - | 51,03 ₺ | 38,24 ₺ | 06.06.2026 |
| TECO | 72,66 ₺ | - | 45,87 ₺ | - | 56,92 ₺ | - | 06.06.2026 |
| TERMO | 72,92 ₺ | - | 46,63 ₺ | - | 57,19 ₺ | - | 06.06.2026 |
Çorum Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2026