| GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
---|
FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
---|
ALPET | 38,81 ₺ | 29,23 ₺ | 29,23 ₺ | 32,54 ₺ | 32,54 ₺ | 26,63 ₺ | 09.07.2025 |
AYTEMİZ | - | - | 31,77 ₺ | - | 36,12 ₺ | - | 09.07.2025 |
BP | 44,65 ₺ | - | 33,77 ₺ | - | 38,13 ₺ | 28,99 ₺ | 12.07.2025 |
ENERGY | - | - | 31,29 ₺ | - | 35,00 ₺ | 26,42 ₺ | 10.07.2025 |
ES ES | 52,56 ₺ | 41,51 ₺ | 41,51 ₺ | 55,19 ₺ | 55,19 ₺ | 36,41 ₺ | 09.07.2025 |
KADOİL | 44,47 ₺ | 30,76 ₺ | 30,76 ₺ | 36,15 ₺ | 36,15 ₺ | 27,79 ₺ | 09.07.2025 |
KALELİ | 34,52 ₺ | - | 31,49 ₺ | - | 34,71 ₺ | 26,23 ₺ | 09.07.2025 |
LUKOIL | 42,71 ₺ | - | 31,04 ₺ | - | 36,09 ₺ | 26,59 ₺ | 09.07.2025 |
MOİL | 44,95 ₺ | - | 32,97 ₺ | - | 37,39 ₺ | 27,53 ₺ | 12.07.2025 |
NEXTWAY | 42,64 ₺ | - | 33,69 ₺ | - | 38,04 ₺ | - | 09.07.2025 |
OPET | 41,77 ₺ | - | 31,32 ₺ | - | 35,03 ₺ | 26,42 ₺ | 12.07.2025 |
PARKOİL | - | 31,71 ₺ | - | 36,06 ₺ | - | - | 09.07.2025 |
PETROL OFİSİ | 44,65 ₺ | - | 33,77 ₺ | - | 38,13 ₺ | 28,99 ₺ | 12.07.2025 |
RPET | - | 170,81 ₺ | - | - | 37,71 ₺ | 30,14 ₺ | 09.07.2025 |
SANOİL | - | 170,81 ₺ | - | - | 37,71 ₺ | 30,14 ₺ | 09.07.2025 |
SHELL | 41,27 ₺ | - | 30,64 ₺ | - | 35,50 ₺ | 25,63 ₺ | 09.07.2025 |
SOİL | 40,92 ₺ | 28,57 ₺ | - | - | 33,43 ₺ | 25,41 ₺ | 09.07.2025 |
SUNPET | 41,77 ₺ | - | 31,32 ₺ | - | 35,03 ₺ | 26,42 ₺ | 12.07.2025 |
TECO | 42,64 ₺ | - | 33,69 ₺ | - | 38,04 ₺ | - | 09.07.2025 |
TERMO | 44,43 ₺ | - | 33,96 ₺ | - | 38,31 ₺ | - | 09.07.2025 |
TOTAL | 44,95 ₺ | - | 32,97 ₺ | - | 37,39 ₺ | 27,53 ₺ | 12.07.2025 |
TP | 37,56 ₺ | - | 29,60 ₺ | - | 33,12 ₺ | 26,19 ₺ | 03.07.2025 |
TURKİSHOİL | - | - | 30,85 ₺ | - | 35,53 ₺ | 25,52 ₺ | 09.07.2025 |
Çorum Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2025