| | GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
|---|
| FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
|---|
| ALPET | 41,53 ₺ | 28,83 ₺ | 28,83 ₺ | 34,34 ₺ | 34,34 ₺ | 26,23 ₺ | 10.02.2026 |
| AYTEMİZ | - | - | 29,25 ₺ | - | 35,47 ₺ | - | 10.02.2026 |
| BP | 49,14 ₺ | - | 31,98 ₺ | - | 38,30 ₺ | 29,51 ₺ | 10.02.2026 |
| ENERGY | - | - | 28,74 ₺ | - | 34,32 ₺ | 26,17 ₺ | 10.02.2026 |
| ES ES | 56,41 ₺ | 39,39 ₺ | 39,39 ₺ | 59,18 ₺ | 59,18 ₺ | 36,53 ₺ | 10.02.2026 |
| KADOİL | 48,65 ₺ | 31,80 ₺ | 31,80 ₺ | 38,09 ₺ | 38,09 ₺ | 28,20 ₺ | 10.02.2026 |
| KALELİ | 34,52 ₺ | - | 31,24 ₺ | - | 36,17 ₺ | 28,23 ₺ | 04.02.2026 |
| LUKOIL | 46,54 ₺ | - | 28,51 ₺ | - | 35,81 ₺ | 25,94 ₺ | 10.02.2026 |
| MOİL | 53,61 ₺ | - | 35,61 ₺ | - | 41,93 ₺ | 33,38 ₺ | 11.02.2026 |
| NEXTWAY | 48,68 ₺ | - | 31,86 ₺ | - | 38,17 ₺ | - | 10.02.2026 |
| OPET | 45,55 ₺ | - | 28,77 ₺ | - | 34,35 ₺ | 26,19 ₺ | 10.02.2026 |
| PARKOİL | - | 32,51 ₺ | - | 38,75 ₺ | - | - | 04.02.2026 |
| PETROL OFİSİ | 49,14 ₺ | - | 31,98 ₺ | - | 38,30 ₺ | 29,51 ₺ | 10.02.2026 |
| RPET | - | 28,27 ₺ | - | - | 37,00 ₺ | 29,94 ₺ | 10.02.2026 |
| SANOİL | - | 28,27 ₺ | - | - | 37,00 ₺ | 29,94 ₺ | 10.02.2026 |
| SHELL | 49,38 ₺ | - | 29,64 ₺ | - | 36,93 ₺ | 27,06 ₺ | 11.02.2026 |
| SOİL | 44,71 ₺ | 26,06 ₺ | - | - | 32,75 ₺ | 25,20 ₺ | 10.02.2026 |
| SUNPET | 45,55 ₺ | - | 28,77 ₺ | - | 34,35 ₺ | 26,19 ₺ | 10.02.2026 |
| TECO | 48,68 ₺ | - | 31,86 ₺ | - | 38,17 ₺ | - | 10.02.2026 |
| TERMO | 48,95 ₺ | - | 32,15 ₺ | - | 38,47 ₺ | - | 10.02.2026 |
| TOTAL | 52,91 ₺ | - | 34,06 ₺ | - | 39,88 ₺ | 31,27 ₺ | 17.01.2026 |
| TURKİSHOİL | - | - | 31,52 ₺ | - | 37,74 ₺ | 25,30 ₺ | 10.02.2026 |
Çorum Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2026