Güncel Çorum Fuel Oil Fiyatları
| Firma | No:1 Gazyağı | No:2 Fuel Oil | No:3 Fuel Oil | No:4 Kalorifer Yakıtı | No:5 Kalyak | No:6 | Veri tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPET | 52,71 ₺ | 42,79 ₺ | 42,79 ₺ | 58,77 ₺ | 58,77 ₺ | 40,19 ₺ | |
| AYTEMİZ | - | - | 43,50 ₺ | - | 59,69 ₺ | - | |
| BP | 83,94 ₺ | - | 47,94 ₺ | - | 64,95 ₺ | 44,51 ₺ | |
| ES ES | 73,52 ₺ | 65,95 ₺ | 65,95 ₺ | 81,47 ₺ | 81,47 ₺ | 36,53 ₺ | |
| KADOİL | 90,64 ₺ | 48,78 ₺ | 48,78 ₺ | 62,47 ₺ | 62,47 ₺ | 41,31 ₺ | |
| KALELİ | 34,52 ₺ | - | 39,56 ₺ | - | 51,38 ₺ | 36,51 ₺ | |
| LUKOIL | 80,94 ₺ | - | 43,71 ₺ | - | 61,38 ₺ | 39,65 ₺ | |
| MOİL | 87,37 ₺ | - | 50,16 ₺ | - | 66,78 ₺ | 46,60 ₺ | |
| NEXTWAY | 83,44 ₺ | - | 47,86 ₺ | - | 64,86 ₺ | - | |
| OPET | 79,97 ₺ | - | 44,49 ₺ | - | 60,45 ₺ | 39,95 ₺ | |
| PARKOİL | - | - | 47,82 ₺ | - | 64,81 ₺ | - | |
| PETROL OFİSİ | 83,94 ₺ | - | 47,94 ₺ | - | 64,95 ₺ | 44,51 ₺ | |
| RPET | - | 40,18 ₺ | - | - | 59,69 ₺ | 40,72 ₺ | |
| SANOİL | - | 40,18 ₺ | - | - | 59,69 ₺ | 40,72 ₺ | |
| SHELL | 82,85 ₺ | - | 47,31 ₺ | - | 66,32 ₺ | 41,74 ₺ | |
| SOİL | 77,13 ₺ | 40,20 ₺ | - | - | 56,84 ₺ | 37,93 ₺ | |
| SUNPET | 79,97 ₺ | - | 44,49 ₺ | - | 60,45 ₺ | 39,95 ₺ | |
| TECO | 83,44 ₺ | - | 47,86 ₺ | - | 64,86 ₺ | - | |
| TERMO | 83,72 ₺ | - | 48,10 ₺ | - | 65,09 ₺ | - |
Güncel Çorum fueloil fiyatları 2026 yılında gazyağı ve kalorifer yakıtı satış rakamlarıyla birlikte bu sayfada yer alır. Tüm firmaların şehir ve ilçelerde geçerli Fuel Oil fiyatlarını tek yerde karşılaştırabilirsiniz.