| FİRMA | BENZİN | TARİH |
|---|
| ALPET | 64,75 ₺ | 08.04.2026 |
| AYTEMİZ | 64,79 ₺ | 08.04.2026 |
| BP | 64,82 ₺ | 08.04.2026 |
| CLASS | 64,75 ₺ | 08.04.2026 |
| ENERGY | 64,73 ₺ | 08.04.2026 |
| ES ES | 39,51 ₺ | 08.04.2026 |
| GO | 64,79 ₺ | 08.04.2026 |
| HYPCO | 65,06 ₺ | 08.04.2026 |
| KADOİL | 64,78 ₺ | 08.04.2026 |
| KALELİ | 64,76 ₺ | 08.04.2026 |
| LUKOIL | 64,76 ₺ | 08.04.2026 |
| MOİL | 64,76 ₺ | 08.04.2026 |
| NEXTWAY | 64,75 ₺ | 08.04.2026 |
| OPET | 64,81 ₺ | 08.04.2026 |
| PARKOİL | 64,16 ₺ | 07.04.2026 |
| PETROL OFİSİ | 64,82 ₺ | 08.04.2026 |
| QPLUS | 64,47 ₺ | 08.04.2026 |
| RPET | 60,47 ₺ | 08.04.2026 |
| SANOİL | 60,47 ₺ | 08.04.2026 |
| SHELL | 64,76 ₺ | 08.04.2026 |
| SOİL | 64,75 ₺ | 08.04.2026 |
| SUNPET | 64,81 ₺ | 08.04.2026 |
| TECO | 64,75 ₺ | 08.04.2026 |
| TERMO | 65,03 ₺ | 08.04.2026 |
| TURKİSHOİL | 64,75 ₺ | 08.04.2026 |
Çorum Benzin Fiyatları 2026