FİRMA | BENZİN | OTOGAZ | MOTORİN | GAZYAĞI | FUELOİL | KALYAK | TARİH |
---|
AYTEMİZ | 44,76 ₺ | 25,30 ₺ | 44,68 ₺ | - | 28,85 ₺ | 31,99 ₺ | 11.10.2024 |
BP | 44,79 ₺ | 25,71 ₺ | 44,69 ₺ | 37,22 ₺ | 27,07 ₺ | 30,33 ₺ | 11.10.2024 |
BPET | 44,86 ₺ | 25,80 ₺ | 44,71 ₺ | 37,06 ₺ | 28,06 ₺ | 31,50 ₺ | 11.10.2024 |
GO | 44,79 ₺ | 25,55 ₺ | 44,70 ₺ | - | - | - | 11.10.2024 |
KADOİL | 44,86 ₺ | 25,45 ₺ | 44,75 ₺ | 37,91 ₺ | 27,65 ₺ | 31,81 ₺ | 11.10.2024 |
KALELİ | 45,11 ₺ | 25,01 ₺ | 45,03 ₺ | 36,52 ₺ | 27,30 ₺ | 31,36 ₺ | 11.10.2024 |
LUKOIL | 44,84 ₺ | 25,71 ₺ | 44,70 ₺ | 37,05 ₺ | 29,69 ₺ | 33,01 ₺ | 11.10.2024 |
MOİL | 44,82 ₺ | 25,53 ₺ | 44,77 ₺ | 37,24 ₺ | 28,67 ₺ | 30,08 ₺ | 11.10.2024 |
PETROL OFİSİ | 44,82 ₺ | 25,30 ₺ | 44,75 ₺ | 38,28 ₺ | 30,26 ₺ | 33,44 ₺ | 11.10.2024 |
SHELL | 44,80 ₺ | 27,26 ₺ | 44,73 ₺ | 37,19 ₺ | 27,83 ₺ | 31,46 ₺ | 11.10.2024 |
SOİL | 44,80 ₺ | 25,33 ₺ | 44,71 ₺ | 35,29 ₺ | - | 29,37 ₺ | 11.10.2024 |
TERMO | 45,09 ₺ | 25,88 ₺ | 44,99 ₺ | 38,10 ₺ | 30,52 ₺ | 33,63 ₺ | 11.10.2024 |
TP | 44,66 ₺ | 25,55 ₺ | 44,48 ₺ | 34,64 ₺ | 27,92 ₺ | 30,55 ₺ | 11.10.2024 |
ALPET | 44,82 ₺ | - | 44,73 ₺ | 29,05 ₺ | 27,12 ₺ | 30,38 ₺ | 11.10.2024 |
CLASS | 44,32 ₺ | - | 44,23 ₺ | - | - | - | 11.10.2024 |
DASPET | 44,80 ₺ | - | - | - | - | - | 11.10.2024 |
ENERGY | 44,77 ₺ | - | 44,68 ₺ | - | 26,18 ₺ | 32,15 ₺ | 11.10.2024 |
ES ES | 39,51 ₺ | - | 44,52 ₺ | 43,87 ₺ | 35,92 ₺ | 44,52 ₺ | 11.10.2024 |
MEMOİL | 44,24 ₺ | - | 44,25 ₺ | - | - | - | 11.10.2024 |
NEXTWAY | 44,73 ₺ | - | 44,69 ₺ | 35,60 ₺ | 30,15 ₺ | 33,33 ₺ | 11.10.2024 |
OPET | 44,78 ₺ | - | 44,69 ₺ | 36,15 ₺ | 28,12 ₺ | 30,71 ₺ | 11.10.2024 |
QPLUS | 44,93 ₺ | - | 44,80 ₺ | - | - | - | 11.10.2024 |
RPET | 44,78 ₺ | - | 44,68 ₺ | - | 26,71 ₺ | 32,52 ₺ | 11.10.2024 |
SANOİL | 44,78 ₺ | - | 44,68 ₺ | - | 26,71 ₺ | 32,52 ₺ | 11.10.2024 |
SUNPET | 44,78 ₺ | - | 44,69 ₺ | 36,15 ₺ | 28,12 ₺ | 30,71 ₺ | 11.10.2024 |
TECO | 44,73 ₺ | - | 44,69 ₺ | 35,60 ₺ | 30,15 ₺ | 33,33 ₺ | 11.10.2024 |
TOGAZ | 44,66 ₺ | - | 44,65 ₺ | - | - | - | 11.10.2024 |
TOTAL | 44,83 ₺ | - | 44,77 ₺ | 37,24 ₺ | 28,67 ₺ | 32,04 ₺ | 11.10.2024 |
ALASCA | - | 21,26 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
ASGAZ | - | 24,20 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
AYGAZ | - | 26,29 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
BİRGAZ | - | 23,50 ₺ | - | - | - | - | 03.10.2024 |
ECOGAZ | - | 25,81 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
EFOR | - | 25,01 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
ENERJİ GAZ | - | 25,22 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
ENGAZ | - | 23,72 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
ERGAZ | - | 25,71 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
GESAN | - | 26,29 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
GÜÇGAZ | - | 28,91 ₺ | - | - | - | - | 03.10.2024 |
HABAŞ | - | 24,20 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
HÜRGAZ | - | 26,29 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
LİKİTGAZ | - | 25,72 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
MAVİGÖL | - | 25,08 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
ORALGAZ | - | 25,77 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
PARK GAZ | - | 25,99 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
PEGAGAZ | - | 24,20 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
SOCAR | - | 24,57 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
YILDIRIM PETROL | - | 25,55 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
Çorum Akaryakıt Fiyatları 2024