| FİRMA | MOTORİN | TARİH | 
|---|
| AYTEMİZ | 56,83 ₺ | 31.10.2025 | 
| BP | 56,90 ₺ | 31.10.2025 | 
| ENERGY | 56,84 ₺ | 31.10.2025 | 
| ES ES | 56,93 ₺ | 31.10.2025 | 
| GO | 56,87 ₺ | 31.10.2025 | 
| KADOİL | 56,90 ₺ | 31.10.2025 | 
| KALELİ | 56,88 ₺ | 31.10.2025 | 
| LUKOIL | 56,96 ₺ | 31.10.2025 | 
| MOİL | 56,89 ₺ | 31.10.2025 | 
| NEXTWAY | 56,86 ₺ | 31.10.2025 | 
| OPET | 56,89 ₺ | 31.10.2025 | 
| PARKOİL | 56,76 ₺ | 31.10.2025 | 
| PETROL OFİSİ | 56,90 ₺ | 31.10.2025 | 
| RPET | 53,95 ₺ | 31.10.2025 | 
| SANOİL | 53,95 ₺ | 31.10.2025 | 
| SHELL | 56,89 ₺ | 31.10.2025 | 
| SOİL | 56,86 ₺ | 31.10.2025 | 
| SUNPET | 56,89 ₺ | 31.10.2025 | 
| TECO | 56,86 ₺ | 31.10.2025 | 
| TERMO | 56,99 ₺ | 31.10.2025 | 
| TOTAL | 56,89 ₺ | 31.10.2025 | 
| TURKİSHOİL | 56,92 ₺ | 31.10.2025 | 
Çankırı Motorin Fiyatları, Dizel ve Mazot Fiyatları 2025