| FİRMA | MOTORİN | TARİH |
|---|
| AYTEMİZ | 59,04 ₺ | 15.11.2025 |
| BP | 59,06 ₺ | 15.11.2025 |
| ENERGY | 59,03 ₺ | 15.11.2025 |
| ES ES | 59,40 ₺ | 15.11.2025 |
| FOX PET | 58,86 ₺ | 15.11.2025 |
| GO | 59,05 ₺ | 15.11.2025 |
| KADOİL | 59,09 ₺ | 15.11.2025 |
| KALELİ | 59,07 ₺ | 15.11.2025 |
| LUKOIL | 59,08 ₺ | 15.11.2025 |
| MOİL | 59,06 ₺ | 15.11.2025 |
| NEXTWAY | 59,05 ₺ | 15.11.2025 |
| OPET | 59,09 ₺ | 15.11.2025 |
| PARKOİL | 59,26 ₺ | 15.11.2025 |
| PETROL OFİSİ | 59,06 ₺ | 15.11.2025 |
| RPET | 56,02 ₺ | 15.11.2025 |
| SANOİL | 56,02 ₺ | 15.11.2025 |
| SHELL | 59,04 ₺ | 15.11.2025 |
| SOİL | 59,05 ₺ | 15.11.2025 |
| SUNPET | 59,09 ₺ | 15.11.2025 |
| TECO | 59,05 ₺ | 15.11.2025 |
| TERMO | 59,18 ₺ | 15.11.2025 |
| TOTAL | 59,06 ₺ | 15.11.2025 |
| TURKİSHOİL | 59,02 ₺ | 15.11.2025 |
Çankırı Motorin Fiyatları, Dizel ve Mazot Fiyatları 2025