| FİRMA | MOTORİN | TARİH |
|---|
| AYTEMİZ | 55,10 ₺ | 10.01.2026 |
| BP | 55,17 ₺ | 10.01.2026 |
| ENERGY | 54,89 ₺ | 10.01.2026 |
| ES ES | 54,97 ₺ | 10.01.2026 |
| FOX PET | 55,18 ₺ | 10.01.2026 |
| GO | 55,07 ₺ | 10.01.2026 |
| KADOİL | 55,15 ₺ | 10.01.2026 |
| KALELİ | 55,06 ₺ | 10.01.2026 |
| LUKOIL | 55,11 ₺ | 10.01.2026 |
| MOİL | 55,19 ₺ | 10.01.2026 |
| NEXTWAY | 55,05 ₺ | 10.01.2026 |
| OPET | 55,18 ₺ | 10.01.2026 |
| PARKOİL | 55,05 ₺ | 10.01.2026 |
| PETROL OFİSİ | 55,17 ₺ | 10.01.2026 |
| RPET | 51,51 ₺ | 10.01.2026 |
| SANOİL | 51,51 ₺ | 10.01.2026 |
| SHELL | 55,12 ₺ | 10.01.2026 |
| SOİL | 55,05 ₺ | 10.01.2026 |
| SUNPET | 55,18 ₺ | 10.01.2026 |
| TECO | 55,05 ₺ | 10.01.2026 |
| TERMO | 55,19 ₺ | 10.01.2026 |
| TOTAL | 55,19 ₺ | 10.01.2026 |
| TURKİSHOİL | 55,08 ₺ | 10.01.2026 |
Çankırı Motorin Fiyatları, Dizel ve Mazot Fiyatları 2026