| FİRMA | MOTORİN | TARİH |
|---|
| AYTEMİZ | 56,50 ₺ | 06.12.2025 |
| BP | 56,51 ₺ | 04.12.2025 |
| ENERGY | 56,44 ₺ | 03.12.2025 |
| ES ES | 56,45 ₺ | 02.12.2025 |
| FOX PET | 56,09 ₺ | 28.11.2025 |
| GO | 56,46 ₺ | 02.12.2025 |
| KADOİL | 56,50 ₺ | 02.12.2025 |
| KALELİ | 56,40 ₺ | 28.11.2025 |
| LUKOIL | 56,46 ₺ | 28.11.2025 |
| MOİL | 56,52 ₺ | 04.12.2025 |
| NEXTWAY | 56,38 ₺ | 28.11.2025 |
| OPET | 56,52 ₺ | 03.12.2025 |
| PARKOİL | 56,38 ₺ | 28.11.2025 |
| PETROL OFİSİ | 56,51 ₺ | 04.12.2025 |
| RPET | 53,25 ₺ | 28.11.2025 |
| SANOİL | 53,25 ₺ | 28.11.2025 |
| SHELL | 56,52 ₺ | 05.12.2025 |
| SOİL | 56,45 ₺ | 02.12.2025 |
| SUNPET | 56,52 ₺ | 03.12.2025 |
| TECO | 56,38 ₺ | 28.11.2025 |
| TERMO | 56,60 ₺ | 02.12.2025 |
| TOTAL | 56,52 ₺ | 04.12.2025 |
| TURKİSHOİL | 56,45 ₺ | 28.11.2025 |
Çankırı Motorin Fiyatları, Dizel ve Mazot Fiyatları 2025