| FİRMA | MOTORİN | TARİH |
|---|
| AYTEMİZ | 78,96 ₺ | 01.04.2026 |
| BP | 78,98 ₺ | 01.04.2026 |
| ENERGY | 67,42 ₺ | 18.03.2026 |
| ES ES | 78,81 ₺ | 01.04.2026 |
| FOX PET | 78,48 ₺ | 01.04.2026 |
| GO | 78,95 ₺ | 01.04.2026 |
| HAZAR | 78,96 ₺ | 01.04.2026 |
| KADOİL | 79,00 ₺ | 01.04.2026 |
| KALELİ | 78,98 ₺ | 01.04.2026 |
| LUKOIL | 78,98 ₺ | 01.04.2026 |
| MOİL | 78,98 ₺ | 01.04.2026 |
| NEXTWAY | 78,94 ₺ | 01.04.2026 |
| OPET | 78,98 ₺ | 01.04.2026 |
| PARKOİL | 78,94 ₺ | 01.04.2026 |
| PETROL OFİSİ | 78,98 ₺ | 01.04.2026 |
| RPET | 62,99 ₺ | 18.03.2026 |
| SANOİL | 62,99 ₺ | 18.03.2026 |
| SHELL | 78,98 ₺ | 01.04.2026 |
| SOCAR | 78,96 ₺ | 01.04.2026 |
| SOİL | 78,95 ₺ | 01.04.2026 |
| SUNPET | 78,98 ₺ | 01.04.2026 |
| TECO | 78,94 ₺ | 01.04.2026 |
| TERMO | 79,07 ₺ | 01.04.2026 |
| TURKİSHOİL | 78,97 ₺ | 01.04.2026 |
Çankırı Motorin Fiyatları, Dizel ve Mazot Fiyatları 2026