| GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
---|
FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
---|
AYTEMİZ | - | - | 31,82 ₺ | - | 36,68 ₺ | - | 24.07.2025 |
BP | 45,05 ₺ | - | 33,26 ₺ | - | 38,09 ₺ | 29,60 ₺ | 30.07.2025 |
ENERGY | - | - | 31,33 ₺ | - | 35,52 ₺ | 27,53 ₺ | 29.07.2025 |
ES ES | 52,39 ₺ | 42,03 ₺ | 42,03 ₺ | 55,06 ₺ | 55,06 ₺ | 36,41 ₺ | 23.07.2025 |
KADOİL | 45,25 ₺ | 30,90 ₺ | 30,90 ₺ | 36,67 ₺ | 36,67 ₺ | 28,92 ₺ | 24.07.2025 |
KALELİ | 34,52 ₺ | - | 31,49 ₺ | - | 34,69 ₺ | 26,23 ₺ | 23.07.2025 |
LUKOIL | 43,51 ₺ | - | 31,08 ₺ | - | 36,62 ₺ | 27,69 ₺ | 24.07.2025 |
MOİL | 46,44 ₺ | - | 33,06 ₺ | - | 38,12 ₺ | 28,69 ₺ | 30.07.2025 |
NEXTWAY | 42,55 ₺ | - | 33,10 ₺ | - | 37,46 ₺ | - | 09.07.2025 |
OPET | 42,56 ₺ | - | 31,37 ₺ | - | 35,55 ₺ | 27,53 ₺ | 29.07.2025 |
PETROL OFİSİ | 45,05 ₺ | - | 33,26 ₺ | - | 38,09 ₺ | 29,60 ₺ | 30.07.2025 |
PPETRALL | - | - | 31,74 ₺ | - | 36,11 ₺ | - | 09.07.2025 |
RPET | - | 30,92 ₺ | - | - | 38,23 ₺ | 31,24 ₺ | 23.07.2025 |
SANOİL | - | 30,92 ₺ | - | - | 38,23 ₺ | 31,24 ₺ | 23.07.2025 |
SHELL | 42,79 ₺ | - | 30,81 ₺ | - | 35,93 ₺ | 26,74 ₺ | 25.07.2025 |
SOİL | 41,69 ₺ | 28,82 ₺ | - | - | 34,06 ₺ | 26,47 ₺ | 24.07.2025 |
SUNPET | 42,56 ₺ | - | 31,37 ₺ | - | 35,55 ₺ | 27,53 ₺ | 29.07.2025 |
TECO | 42,55 ₺ | - | 33,10 ₺ | - | 37,46 ₺ | - | 09.07.2025 |
TERMO | 45,06 ₺ | - | 33,31 ₺ | - | 38,15 ₺ | - | 30.07.2025 |
TOTAL | 46,44 ₺ | - | 33,06 ₺ | - | 38,12 ₺ | 28,69 ₺ | 30.07.2025 |
TP | 37,55 ₺ | - | 29,57 ₺ | - | 33,09 ₺ | 26,18 ₺ | 03.07.2025 |
TURKİSHOİL | - | - | 30,90 ₺ | - | 36,07 ₺ | 26,63 ₺ | 23.07.2025 |
Çankırı Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2025