| FİRMA | BENZİN | TARİH |
|---|
| AYTEMİZ | 55,58 ₺ | 02.12.2025 |
| BP | 55,68 ₺ | 04.12.2025 |
| ENERGY | 55,58 ₺ | 03.12.2025 |
| ES ES | 39,27 ₺ | 02.12.2025 |
| FOX PET | 55,00 ₺ | 28.11.2025 |
| GO | 55,59 ₺ | 02.12.2025 |
| KADOİL | 55,68 ₺ | 02.12.2025 |
| KALELİ | 55,60 ₺ | 28.11.2025 |
| LUKOIL | 55,75 ₺ | 28.11.2025 |
| MOİL | 55,68 ₺ | 04.12.2025 |
| NEXTWAY | 55,55 ₺ | 28.11.2025 |
| OPET | 55,69 ₺ | 03.12.2025 |
| PARKOİL | 55,55 ₺ | 28.11.2025 |
| PETROL OFİSİ | 55,68 ₺ | 04.12.2025 |
| RPET | 53,10 ₺ | 28.11.2025 |
| SANOİL | 53,10 ₺ | 28.11.2025 |
| SHELL | 55,64 ₺ | 02.12.2025 |
| SOİL | 55,64 ₺ | 02.12.2025 |
| SUNPET | 55,69 ₺ | 03.12.2025 |
| TECO | 55,55 ₺ | 28.11.2025 |
| TERMO | 55,78 ₺ | 02.12.2025 |
| TOTAL | 55,69 ₺ | 04.12.2025 |
| TURKİSHOİL | 55,58 ₺ | 28.11.2025 |
Çankırı Benzin Fiyatları 2025