FİRMA | BENZİN | TARİH |
---|
AYTEMİZ | 52,30 ₺ | 09.07.2025 |
BP | 52,32 ₺ | 09.07.2025 |
ENERGY | 52,30 ₺ | 10.07.2025 |
ES ES | 39,27 ₺ | 09.07.2025 |
GO | 52,30 ₺ | 09.07.2025 |
KADOİL | 52,33 ₺ | 09.07.2025 |
KALELİ | 52,32 ₺ | 09.07.2025 |
LUKOIL | 52,44 ₺ | 09.07.2025 |
MOİL | 52,30 ₺ | 09.07.2025 |
NEXTWAY | 52,30 ₺ | 09.07.2025 |
OPET | 52,32 ₺ | 09.07.2025 |
PETROL OFİSİ | 52,32 ₺ | 09.07.2025 |
PPETRALL | 52,22 ₺ | 09.07.2025 |
RPET | 51,62 ₺ | 09.07.2025 |
SANOİL | 51,62 ₺ | 09.07.2025 |
SHELL | 52,34 ₺ | 09.07.2025 |
SOİL | 52,30 ₺ | 09.07.2025 |
SUNPET | 52,32 ₺ | 09.07.2025 |
TECO | 52,30 ₺ | 09.07.2025 |
TERMO | 52,43 ₺ | 09.07.2025 |
TOTAL | 52,31 ₺ | 09.07.2025 |
TP | 49,97 ₺ | 03.07.2025 |
TURKİSHOİL | 52,30 ₺ | 09.07.2025 |
Çankırı Benzin Fiyatları 2025