FİRMA | BENZİN | TARİH |
---|
AYTEMİZ | 47,33 ₺ | 08.02.2025 |
BP | 47,40 ₺ | 15.02.2025 |
ENERGY | 47,32 ₺ | 11.02.2025 |
ES ES | 39,27 ₺ | 06.02.2025 |
GO | 47,34 ₺ | 12.02.2025 |
KADOİL | 47,25 ₺ | 06.02.2025 |
KALELİ | 47,36 ₺ | 11.02.2025 |
LUKOIL | 47,45 ₺ | 06.02.2025 |
MOİL | 47,36 ₺ | 11.02.2025 |
NEXTWAY | 47,17 ₺ | 06.02.2025 |
OPET | 47,40 ₺ | 14.02.2025 |
PETROL OFİSİ | 47,40 ₺ | 15.02.2025 |
RPET | 46,58 ₺ | 06.02.2025 |
SANOİL | 46,58 ₺ | 06.02.2025 |
SHELL | 47,41 ₺ | 13.02.2025 |
SOİL | 47,34 ₺ | 12.02.2025 |
SUNPET | 47,40 ₺ | 14.02.2025 |
TECO | 47,17 ₺ | 06.02.2025 |
TERMO | 47,47 ₺ | 09.02.2025 |
TOGAZ | 47,28 ₺ | 31.01.2025 |
TOTAL | 47,37 ₺ | 11.02.2025 |
TP | 47,33 ₺ | 14.02.2025 |
Çankırı Benzin Fiyatları 2025