| FİRMA | OTOGAZ | TARİH |
|---|
| AKPET | 29,19 ₺ | 18.12.2025 |
| ALASCA | 23,08 ₺ | 18.12.2025 |
| ASGAZ | 28,94 ₺ | 18.12.2025 |
| AYGAZ | 29,69 ₺ | 18.12.2025 |
| AYTEMİZ | 28,12 ₺ | 18.12.2025 |
| BPET | 29,69 ₺ | 18.12.2025 |
| ECOGAZ | 29,77 ₺ | 18.12.2025 |
| EFOR | 27,00 ₺ | 18.12.2025 |
| ENERJİ GAZ | 29,43 ₺ | 18.12.2025 |
| ERGAZ | 30,04 ₺ | 18.12.2025 |
| EUROGAZ | - | 18.12.2025 |
| GESAN | 29,69 ₺ | 18.12.2025 |
| HABAŞ | 28,94 ₺ | 18.12.2025 |
| HAS-GAZ | - | 18.12.2025 |
| İPRAGAZ | 29,27 ₺ | 18.12.2025 |
| KADOİL | 29,17 ₺ | 18.12.2025 |
| LİKİTGAZ | 29,24 ₺ | 18.12.2025 |
| LPGAS | 28,99 ₺ | 18.12.2025 |
| MAVİGÖL | 28,82 ₺ | 18.12.2025 |
| MİNACILAR | 28,89 ₺ | 18.12.2025 |
| ORALGAZ | 28,31 ₺ | 18.12.2025 |
| PEGAGAZ | 28,94 ₺ | 18.12.2025 |
| PET GAZ | 29,69 ₺ | 18.12.2025 |
| PETROL OFİSİ | 28,08 ₺ | 18.12.2025 |
| SHELL | 30,65 ₺ | 18.12.2025 |
| SOCAR | 28,10 ₺ | 18.12.2025 |
| SOİL | 29,42 ₺ | 18.12.2025 |
| TERMO | 29,78 ₺ | 18.12.2025 |
| TP | 28,59 ₺ | 18.12.2025 |
| YILDIRIM PETROL | 29,27 ₺ | 18.12.2025 |
Çanakkale Otogaz Fiyatları 2025