| FİRMA | MOTORİN | TARİH |
|---|
| 7KITA | 59,18 ₺ | 04.02.2026 |
| ALPET | 60,74 ₺ | 04.02.2026 |
| AYTEMİZ | 60,43 ₺ | 04.02.2026 |
| BP | 60,82 ₺ | 04.02.2026 |
| ENERGY | 59,25 ₺ | 04.02.2026 |
| HAZAR | 59,40 ₺ | 04.02.2026 |
| HYPCO | 59,25 ₺ | 27.01.2026 |
| KADOİL | 60,78 ₺ | 04.02.2026 |
| LUKOIL | 59,56 ₺ | 04.02.2026 |
| MOİL | 59,41 ₺ | 04.02.2026 |
| NEXTWAY | 59,37 ₺ | 04.02.2026 |
| OPET | 59,54 ₺ | 04.02.2026 |
| PETLINE | 59,27 ₺ | 04.02.2026 |
| PETROL OFİSİ | 60,82 ₺ | 04.02.2026 |
| SHELL | 59,42 ₺ | 04.02.2026 |
| SOCAR | 59,40 ₺ | 04.02.2026 |
| SOİL | 59,37 ₺ | 04.02.2026 |
| SUNPET | 59,54 ₺ | 04.02.2026 |
| TECO | 59,37 ₺ | 04.02.2026 |
| TERMO | 60,00 ₺ | 04.02.2026 |
| TOTAL | 56,56 ₺ | 17.01.2026 |
Çanakkale Motorin Fiyatları, Dizel ve Mazot Fiyatları 2026