Güncel Çanakkale Akaryakıt Fiyatları
| Firma | Benzin | Otogaz | Motorin | Fuel Oil | Veri tarihi |
|---|---|---|---|---|---|
| 7KITA | 73,15 ₺ | 33,21 ₺ | 84,47 ₺ | 42,52 ₺ | |
| AYTEMİZ | 76,90 ₺ | 33,53 ₺ | 85,49 ₺ | 43,47 ₺ | |
| KADOİL | 69,98 ₺ | 35,02 ₺ | 80,26 ₺ | 48,05 ₺ | |
| LUKOIL | 75,94 ₺ | 34,59 ₺ | 84,60 ₺ | 43,75 ₺ | |
| PETROL OFİSİ | 77,25 ₺ | 33,39 ₺ | 85,97 ₺ | 48,46 ₺ | |
| SHELL | 75,90 ₺ | 34,99 ₺ | 84,48 ₺ | 47,31 ₺ | |
| SOCAR | 75,90 ₺ | 33,21 ₺ | 84,47 ₺ | - | |
| SOİL | 75,92 ₺ | 34,71 ₺ | 84,49 ₺ | - | |
| TERMO | 76,57 ₺ | 34,85 ₺ | 85,14 ₺ | 47,78 ₺ | |
| ALPET | 77,26 ₺ | - | 85,97 ₺ | 42,73 ₺ | |
| BP | 77,25 ₺ | - | 85,97 ₺ | 48,46 ₺ | |
| ENERGY | 75,35 ₺ | - | 83,77 ₺ | 43,45 ₺ | |
| HAZAR | 75,90 ₺ | - | 84,47 ₺ | - | |
| HYPCO | 76,11 ₺ | - | 84,67 ₺ | - | |
| MOİL | 75,89 ₺ | - | 84,48 ₺ | 49,38 ₺ | |
| NEXTWAY | 75,90 ₺ | - | 84,47 ₺ | 47,13 ₺ | |
| OPET | 76,00 ₺ | - | 84,59 ₺ | 44,49 ₺ | |
| PETLINE | 73,01 ₺ | - | 84,28 ₺ | 47,82 ₺ | |
| SUNPET | 76,00 ₺ | - | 84,59 ₺ | 44,49 ₺ | |
| TECO | 75,90 ₺ | - | 84,47 ₺ | 47,13 ₺ | |
| ALASCA | - | 27,36 ₺ | - | - | |
| ASGAZ | - | 34,17 ₺ | - | - | |
| AYGAZ | - | 35,09 ₺ | - | - | |
| BPET | - | 33,09 ₺ | - | - | |
| ECOGAZ | - | 34,99 ₺ | - | - | |
| EFOR | - | 33,70 ₺ | - | - | |
| ENERJİ GAZ | - | 32,78 ₺ | - | - | |
| ERGAZ | - | 36,03 ₺ | - | - | |
| GESAN | - | 34,78 ₺ | - | - | |
| HABAŞ | - | 34,17 ₺ | - | - | |
| İPRAGAZ | - | 34,80 ₺ | - | - | |
| LİKİTGAZ | - | 34,77 ₺ | - | - | |
| LPGAS | - | 34,97 ₺ | - | - | |
| MİNACILAR | - | 34,40 ₺ | - | - | |
| ORALGAZ | - | 34,05 ₺ | - | - | |
| PEGAGAZ | - | 34,17 ₺ | - | - | |
| PET GAZ | - | 35,60 ₺ | - | - | |
| YILDIRIM PETROL | - | 34,80 ₺ | - | - |
Güncel Çanakkale akaryakıt fiyatları 2026 yılında tüm firmaların Çanakkale ile ilçelerinde geçerli pompa satış rakamlarıyla birlikte bu sayfada yer alır.