| FİRMA | BENZİN | OTOGAZ | MOTORİN | GAZYAĞI | FUELOİL | KALYAK | TARİH |
|---|
| 7KITA | 54,64 ₺ | 28,60 ₺ | 56,12 ₺ | - | 23,81 ₺ | 32,15 ₺ | 03.01.2026 |
| AYTEMİZ | 55,65 ₺ | 28,63 ₺ | 57,14 ₺ | - | 28,31 ₺ | 33,30 ₺ | 01.01.2026 |
| KADOİL | 56,09 ₺ | 30,47 ₺ | 57,51 ₺ | 47,40 ₺ | 27,61 ₺ | 33,60 ₺ | 03.01.2026 |
| LUKOIL | 54,73 ₺ | 29,79 ₺ | 56,20 ₺ | 44,48 ₺ | 27,66 ₺ | 33,27 ₺ | 01.01.2026 |
| PETROL OFİSİ | 55,96 ₺ | 28,58 ₺ | 57,61 ₺ | 49,31 ₺ | 31,41 ₺ | 36,46 ₺ | 03.01.2026 |
| SHELL | 54,57 ₺ | 30,76 ₺ | 56,12 ₺ | 45,36 ₺ | 27,38 ₺ | 32,65 ₺ | 03.01.2026 |
| SOCAR | 54,63 ₺ | 28,10 ₺ | 56,10 ₺ | - | - | - | 03.01.2026 |
| SOİL | 54,65 ₺ | 30,09 ₺ | 56,11 ₺ | 42,63 ₺ | - | 30,62 ₺ | 03.01.2026 |
| TERMO | 55,29 ₺ | 30,45 ₺ | 56,75 ₺ | 48,66 ₺ | 30,73 ₺ | 35,77 ₺ | 03.01.2026 |
| ALPET | 56,05 ₺ | - | 57,60 ₺ | 39,97 ₺ | 27,87 ₺ | 32,29 ₺ | 03.01.2026 |
| BP | 55,96 ₺ | - | 57,61 ₺ | 49,31 ₺ | 31,41 ₺ | 36,46 ₺ | 03.01.2026 |
| ENERGY | 54,55 ₺ | - | 56,03 ₺ | - | 27,74 ₺ | 32,03 ₺ | 01.01.2026 |
| HAZAR | 54,63 ₺ | - | 56,10 ₺ | - | - | - | 03.01.2026 |
| HYPCO | 54,83 ₺ | - | 56,34 ₺ | - | - | - | 03.01.2026 |
| MOİL | 54,56 ₺ | - | 57,14 ₺ | 53,46 ₺ | 33,28 ₺ | 38,51 ₺ | 03.01.2026 |
| NEXTWAY | 56,64 ₺ | - | 56,10 ₺ | 48,01 ₺ | 30,08 ₺ | 35,12 ₺ | 01.01.2026 |
| OPET | 54,80 ₺ | - | 56,39 ₺ | 43,59 ₺ | 27,88 ₺ | 32,30 ₺ | 03.01.2026 |
| PETLINE | 54,50 ₺ | - | 56,04 ₺ | - | 29,80 ₺ | 34,77 ₺ | 03.01.2026 |
| SUNPET | 54,80 ₺ | - | 56,39 ₺ | 43,59 ₺ | 27,88 ₺ | 32,30 ₺ | 03.01.2026 |
| TECO | 56,64 ₺ | - | 56,10 ₺ | 48,01 ₺ | 30,08 ₺ | 35,12 ₺ | 01.01.2026 |
| TOTAL | 54,57 ₺ | - | 57,14 ₺ | 53,46 ₺ | 33,28 ₺ | 38,51 ₺ | 03.01.2026 |
| ALASCA | - | 23,64 ₺ | - | - | - | - | 04.01.2026 |
| ASGAZ | - | 29,74 ₺ | - | - | - | - | 04.01.2026 |
| AYGAZ | - | 30,39 ₺ | - | - | - | - | 04.01.2026 |
| BPET | - | 30,69 ₺ | - | - | - | - | 04.01.2026 |
| ECOGAZ | - | 30,43 ₺ | - | - | - | - | 04.01.2026 |
| EFOR | - | 27,50 ₺ | - | - | - | - | 04.01.2026 |
| ENERJİ GAZ | - | 29,94 ₺ | - | - | - | - | 04.01.2026 |
| ERGAZ | - | 30,55 ₺ | - | - | - | - | 04.01.2026 |
| GESAN | - | 30,19 ₺ | - | - | - | - | 04.01.2026 |
| HABAŞ | - | 29,74 ₺ | - | - | - | - | 04.01.2026 |
| İPRAGAZ | - | 29,77 ₺ | - | - | - | - | 04.01.2026 |
| LİKİTGAZ | - | 29,74 ₺ | - | - | - | - | 04.01.2026 |
| LPGAS | - | 28,99 ₺ | - | - | - | - | 03.01.2026 |
| MAVİGÖL | - | 29,57 ₺ | - | - | - | - | 04.01.2026 |
| MİNACILAR | - | 28,89 ₺ | - | - | - | - | 04.01.2026 |
| ORALGAZ | - | 28,82 ₺ | - | - | - | - | 04.01.2026 |
| PEGAGAZ | - | 29,74 ₺ | - | - | - | - | 04.01.2026 |
| PET GAZ | - | 30,21 ₺ | - | - | - | - | 04.01.2026 |
| TP | - | 28,59 ₺ | - | - | - | - | 04.01.2026 |
| YILDIRIM PETROL | - | 29,77 ₺ | - | - | - | - | 04.01.2026 |
Çanakkale Akaryakıt Fiyatları 2026