FİRMA | 2 KG TÜP | 12 KG TÜP | 24 KG TÜP | 45 KG TÜP | 45 KG PROPAN | TARİH |
---|
ASGAZ | 204,00 ₺ | 990,00 ₺ | 1980,00 ₺ | 3648,00 ₺ | 4004,00 ₺ | 04.07.2025 |
AYGAZ | 259,00 ₺ | 1010,00 ₺ | 1991,00 ₺ | 3739,00 ₺ | 4081,00 ₺ | 04.07.2025 |
ENGAZ | 146,00 ₺ | 760,00 ₺ | 1520,00 ₺ | 3025,00 ₺ | - | 04.07.2025 |
ERGAZ | 202,00 ₺ | 1002,00 ₺ | 2000,00 ₺ | 3705,00 ₺ | 3963,50 ₺ | 04.07.2025 |
HABAŞ | 204,00 ₺ | 990,00 ₺ | 1980,00 ₺ | 3648,00 ₺ | 4004,00 ₺ | 04.07.2025 |
İPRAGAZ | 208,50 ₺ | 989,50 ₺ | 1979,00 ₺ | 3702,00 ₺ | 4048,50 ₺ | 04.07.2025 |
LİKİTGAZ | 205,00 ₺ | 992,00 ₺ | 1985,00 ₺ | 3753,00 ₺ | 4017,00 ₺ | 04.07.2025 |
PEGAGAZ | 204,00 ₺ | 990,00 ₺ | 1980,00 ₺ | 3648,00 ₺ | 4004,00 ₺ | 04.07.2025 |
Bursa Tüp Fiyatları 2025