| FİRMA | 2 KG TÜP | 12 KG TÜP | 24 KG TÜP | 45 KG TÜP | 45 KG PROPAN | TARİH |
|---|
| ASGAZ | 242,00 ₺ | 1160,00 ₺ | 2330,00 ₺ | 4355,00 ₺ | 4762,00 ₺ | 16.01.2026 |
| AYGAZ | 287,00 ₺ | 1150,00 ₺ | 2271,00 ₺ | 4266,00 ₺ | 4677,00 ₺ | 16.01.2026 |
| ENGAZ | 241,00 ₺ | 1152,00 ₺ | 2304,00 ₺ | 4320,00 ₺ | - | 16.01.2026 |
| ERGAZ | 241,00 ₺ | 1173,00 ₺ | 2342,00 ₺ | 4360,00 ₺ | 4654,50 ₺ | 16.01.2026 |
| HABAŞ | 242,00 ₺ | 1160,00 ₺ | 2330,00 ₺ | 4355,00 ₺ | 4762,00 ₺ | 16.01.2026 |
| İPRAGAZ | 260,00 ₺ | 1200,00 ₺ | 2400,00 ₺ | 4587,00 ₺ | 4940,00 ₺ | 16.01.2026 |
| LİKİTGAZ | 245,00 ₺ | 1160,00 ₺ | 2321,00 ₺ | 4453,00 ₺ | 4717,00 ₺ | 16.01.2026 |
| PEGAGAZ | 242,00 ₺ | 1160,00 ₺ | 2330,00 ₺ | 4355,00 ₺ | 4762,00 ₺ | 16.01.2026 |
Bursa Tüp Fiyatları 2026