FİRMA | OTOGAZ | TARİH |
---|
AKPET | 26,10 ₺ | 18.05.2025 |
ALASCA | 20,72 ₺ | 18.05.2025 |
ASGAZ | 25,70 ₺ | 18.05.2025 |
AYGAZ | 26,79 ₺ | 18.05.2025 |
AYTEMİZ | 25,67 ₺ | 18.05.2025 |
BP | 26,99 ₺ | 04.05.2025 |
BPET | 26,48 ₺ | 18.05.2025 |
ECOGAZ | 26,55 ₺ | 18.05.2025 |
ENERJİ GAZ | 26,33 ₺ | 18.05.2025 |
ENGAZ | 25,24 ₺ | 18.05.2025 |
ERGAZ | 26,96 ₺ | 18.05.2025 |
EUROGAZ | - | 18.05.2025 |
GESAN | 26,56 ₺ | 06.05.2025 |
HABAŞ | 25,70 ₺ | 18.05.2025 |
HAS-GAZ | - | 18.05.2025 |
İPRAGAZ | 26,14 ₺ | 18.05.2025 |
KADOİL | 26,81 ₺ | 18.05.2025 |
LİKİTGAZ | 26,26 ₺ | 18.05.2025 |
MAVİGÖL | 26,57 ₺ | 18.05.2025 |
ORALGAZ | 25,79 ₺ | 18.05.2025 |
PEGAGAZ | 25,70 ₺ | 18.05.2025 |
PETROL OFİSİ | 25,59 ₺ | 18.05.2025 |
SHELL | 28,10 ₺ | 18.05.2025 |
SOCAR | 25,43 ₺ | 18.05.2025 |
SOİL | 25,84 ₺ | 18.05.2025 |
TERMO | 26,58 ₺ | 18.05.2025 |
TP | 25,36 ₺ | 18.05.2025 |
YILDIRIM PETROL | 26,14 ₺ | 18.05.2025 |
Bursa Otogaz Fiyatları 2025