FİRMA | OTOGAZ | LPG PROPAN (45KG) | DÖKME PROPAN | DÖKME MİX | TARİH |
---|
AKPET | 28,30 ₺ | - | - | - | 14.10.2025 |
ALASCA | 22,16 ₺ | - | - | - | 14.10.2025 |
ASGAZ | 28,03 ₺ | 4475,00 ₺ | - | - | 14.10.2025 |
AYGAZ | 28,79 ₺ | 4409,00 ₺ | 72,60 ₺ | 62,70 ₺ | 14.10.2025 |
AYTEMİZ | 27,19 ₺ | - | - | - | 14.10.2025 |
BPET | 28,59 ₺ | - | - | - | 14.10.2025 |
DASPET | 25,90 ₺ | - | - | - | 26.09.2025 |
ECOGAZ | 27,23 ₺ | - | - | - | 14.10.2025 |
ENERJİ GAZ | 28,54 ₺ | - | - | - | 14.10.2025 |
ENGAZ | 25,52 ₺ | - | - | - | 14.10.2025 |
ERGAZ | 28,73 ₺ | 4389,50 ₺ | 73,37 ₺ | 62,68 ₺ | 14.10.2025 |
EUROGAZ | - | - | 72,50 ₺ | 62,50 ₺ | 14.10.2025 |
GESAN | - | - | 44,49 ₺ | 40,27 ₺ | 14.10.2025 |
HABAŞ | 28,03 ₺ | 4475,00 ₺ | - | - | 14.10.2025 |
HAS-GAZ | - | - | 69,61 ₺ | 60,72 ₺ | 14.10.2025 |
İPRAGAZ | 28,21 ₺ | 4510,00 ₺ | 71,51 ₺ | 61,94 ₺ | 14.10.2025 |
KADOİL | 28,30 ₺ | - | - | - | 14.10.2025 |
LİKİTGAZ | 27,96 ₺ | 4437,00 ₺ | 69,49 ₺ | 60,64 ₺ | 14.10.2025 |
LPGAS | 28,79 ₺ | - | - | - | 14.10.2025 |
MAVİGÖL | 28,04 ₺ | - | - | 54,00 ₺ | 14.10.2025 |
NORM GAZ | 25,46 ₺ | - | - | - | 03.10.2025 |
ORALGAZ | 27,25 ₺ | - | - | - | 14.10.2025 |
PEGAGAZ | 28,03 ₺ | 4475,00 ₺ | - | - | 14.10.2025 |
PETROL OFİSİ | 27,08 ₺ | - | - | - | 14.10.2025 |
SHELL | 29,63 ₺ | - | - | - | 14.10.2025 |
SOCAR | 27,32 ₺ | - | - | - | 14.10.2025 |
SOİL | 28,26 ₺ | - | - | - | 14.10.2025 |
TERMO | 28,63 ₺ | - | - | - | 14.10.2025 |
TP | 27,87 ₺ | - | - | - | 14.10.2025 |
YILDIRIM PETROL | 28,21 ₺ | - | - | - | 14.10.2025 |
Bursa LPG Fiyatları 2025