FİRMA | OTOGAZ | LPG PROPAN (45KG) | DÖKME PROPAN | DÖKME MİX | TARİH |
---|
AKPET | 26,14 ₺ | - | - | - | 20.11.2024 |
ALASCA | 21,77 ₺ | - | - | - | 20.11.2024 |
ASGAZ | 25,31 ₺ | 3485,00 ₺ | - | - | 20.11.2024 |
AYGAZ | 26,39 ₺ | 3507,00 ₺ | 62,88 ₺ | 54,34 ₺ | 20.11.2024 |
AYTEMİZ | 25,46 ₺ | - | - | - | 20.11.2024 |
BP | 26,09 ₺ | - | - | - | 20.11.2024 |
BPET | 26,10 ₺ | - | - | - | 20.11.2024 |
ECOGAZ | 26,00 ₺ | - | - | - | 20.11.2024 |
ENERJİ GAZ | 25,20 ₺ | - | - | - | 20.11.2024 |
ENGAZ | 23,94 ₺ | - | - | - | 20.11.2024 |
ERGAZ | 26,35 ₺ | 3435,00 ₺ | 66,17 ₺ | 53,23 ₺ | 20.11.2024 |
EUROGAZ | - | - | 61,65 ₺ | 52,25 ₺ | 20.11.2024 |
GESAN | - | - | 42,76 ₺ | 38,68 ₺ | 20.11.2024 |
HABAŞ | 25,31 ₺ | 3485,00 ₺ | - | - | 20.11.2024 |
İPRAGAZ | 26,07 ₺ | 3520,00 ₺ | 61,30 ₺ | 52,62 ₺ | 20.11.2024 |
KADOİL | 26,00 ₺ | - | - | - | 20.11.2024 |
KALELİ | 26,39 ₺ | - | - | - | 20.11.2024 |
LİKİTGAZ | 26,15 ₺ | 3507,00 ₺ | 60,16 ₺ | 51,91 ₺ | 20.11.2024 |
MAVİGÖL | 25,62 ₺ | - | - | 49,25 ₺ | 20.11.2024 |
NORM GAZ | 25,35 ₺ | - | - | - | 20.11.2024 |
ORALGAZ | 25,10 ₺ | - | - | - | 20.11.2024 |
PARK GAZ | 26,39 ₺ | - | - | - | 20.11.2024 |
PEGAGAZ | 25,31 ₺ | 3485,00 ₺ | - | - | 20.11.2024 |
PETROL OFİSİ | 25,54 ₺ | - | - | - | 20.11.2024 |
SHELL | 27,66 ₺ | - | - | - | 20.11.2024 |
SOCAR | 25,46 ₺ | - | - | - | 20.11.2024 |
SOİL | 25,31 ₺ | - | - | - | 20.11.2024 |
TERMO | 26,43 ₺ | - | - | - | 20.11.2024 |
TP | 25,59 ₺ | - | - | - | 20.11.2024 |
YILDIRIM PETROL | 26,07 ₺ | - | - | - | 20.11.2024 |
Bursa LPG Fiyatları 2024