Güncel Bursa Fuel Oil Fiyatları
| Firma | No:1 Gazyağı | No:2 Fuel Oil | No:3 Fuel Oil | No:4 Kalorifer Yakıtı | No:5 Kalyak | No:6 | Veri tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPET | 55,70 ₺ | 41,49 ₺ | 41,49 ₺ | 55,58 ₺ | 55,58 ₺ | - | |
| AYTEMİZ | - | - | 42,20 ₺ | - | 56,55 ₺ | - | |
| BLUEPET | - | - | 40,08 ₺ | - | 52,23 ₺ | - | |
| BP | 81,79 ₺ | - | 45,49 ₺ | - | 60,58 ₺ | 43,27 ₺ | |
| ENERGY | - | - | 42,17 ₺ | - | 50,21 ₺ | 35,36 ₺ | |
| EUROİL | - | - | 43,25 ₺ | - | 57,29 ₺ | 38,03 ₺ | |
| FOX PET | 76,51 ₺ | - | 42,81 ₺ | - | 58,37 ₺ | 39,03 ₺ | |
| KALELİ | 34,49 ₺ | - | 42,69 ₺ | - | 55,41 ₺ | 39,23 ₺ | |
| LUKOIL | 78,08 ₺ | - | 42,43 ₺ | - | 58,24 ₺ | 37,67 ₺ | |
| MOİL | 85,85 ₺ | - | 47,71 ₺ | - | 62,37 ₺ | 44,53 ₺ | |
| NEXTWAY | 84,63 ₺ | - | 46,55 ₺ | - | 63,56 ₺ | - | |
| OPET | 78,96 ₺ | - | 44,24 ₺ | - | 59,26 ₺ | 39,00 ₺ | |
| PARKOİL | - | - | 44,99 ₺ | - | 60,41 ₺ | - | |
| PETLINE | - | - | 47,24 ₺ | - | 62,93 ₺ | - | |
| PETROL OFİSİ | 81,79 ₺ | - | 45,49 ₺ | - | 60,58 ₺ | 43,27 ₺ | |
| SHELL | 82,93 ₺ | - | 45,74 ₺ | - | 62,48 ₺ | 39,45 ₺ | |
| SOİL | 74,07 ₺ | 38,95 ₺ | - | - | 53,55 ₺ | 35,84 ₺ | |
| SUNPET | 78,96 ₺ | - | 44,24 ₺ | - | 59,26 ₺ | 39,00 ₺ | |
| TECO | 84,63 ₺ | - | 46,55 ₺ | - | 63,56 ₺ | - | |
| TERMO | 84,71 ₺ | - | 45,37 ₺ | - | 60,49 ₺ | - |
Güncel Bursa fueloil fiyatları 2026 yılında gazyağı ve kalorifer yakıtı satış rakamlarıyla birlikte bu sayfada yer alır. Tüm firmaların şehir ve ilçelerde geçerli Fuel Oil fiyatlarını tek yerde karşılaştırabilirsiniz.