| | GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
|---|
| FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
|---|
| 7KITA | - | - | 23,79 ₺ | - | 32,15 ₺ | 23,15 ₺ | 03.01.2026 |
| ALPET | 39,64 ₺ | 26,43 ₺ | 26,43 ₺ | 30,79 ₺ | 30,79 ₺ | - | 06.01.2026 |
| AYTEMİZ | - | - | 26,85 ₺ | - | 31,95 ₺ | - | 06.01.2026 |
| BLUEPET | - | - | 29,12 ₺ | - | 35,21 ₺ | - | 03.01.2026 |
| BP | 46,62 ₺ | - | 28,22 ₺ | - | 33,34 ₺ | 26,45 ₺ | 09.01.2026 |
| ENERGY | - | - | 26,39 ₺ | - | 30,77 ₺ | 22,56 ₺ | 06.01.2026 |
| EUROİL | - | - | 26,45 ₺ | - | 30,83 ₺ | 22,62 ₺ | 06.01.2026 |
| FOX PET | 42,61 ₺ | - | 28,37 ₺ | - | 32,75 ₺ | 23,80 ₺ | 01.01.2026 |
| KADOİL | 46,54 ₺ | 26,15 ₺ | 26,15 ₺ | 32,22 ₺ | 32,22 ₺ | 24,17 ₺ | 09.01.2026 |
| LUKOIL | 43,34 ₺ | - | 26,14 ₺ | - | 31,83 ₺ | 22,70 ₺ | 09.01.2026 |
| MOİL | 51,06 ₺ | - | 31,82 ₺ | - | 36,82 ₺ | 29,42 ₺ | 09.01.2026 |
| NEXTWAY | 47,59 ₺ | - | 28,07 ₺ | - | 33,19 ₺ | - | 06.01.2026 |
| OPET | 42,34 ₺ | - | 26,44 ₺ | - | 30,80 ₺ | 22,59 ₺ | 09.01.2026 |
| PETLINE | - | - | 29,22 ₺ | - | 34,20 ₺ | - | 03.01.2026 |
| PETROL OFİSİ | 46,62 ₺ | - | 28,22 ₺ | - | 33,34 ₺ | 26,45 ₺ | 09.01.2026 |
| SHELL | 47,01 ₺ | - | 26,71 ₺ | - | 32,66 ₺ | 22,88 ₺ | 08.01.2026 |
| SOİL | 41,44 ₺ | 23,72 ₺ | - | - | 29,11 ₺ | 21,46 ₺ | 09.01.2026 |
| SUNPET | 42,34 ₺ | - | 26,44 ₺ | - | 30,80 ₺ | 22,59 ₺ | 09.01.2026 |
| TECO | 47,59 ₺ | - | 28,07 ₺ | - | 33,19 ₺ | - | 06.01.2026 |
| TERMO | 46,56 ₺ | - | 28,15 ₺ | - | 33,28 ₺ | - | 09.01.2026 |
| TOTAL | 51,06 ₺ | - | 31,82 ₺ | - | 36,82 ₺ | 29,42 ₺ | 09.01.2026 |
| TURKİSHOİL | - | - | 27,87 ₺ | - | 32,93 ₺ | 21,62 ₺ | 06.01.2026 |
Bursa Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2026