| | GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
|---|
| FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
|---|
| 7KITA | - | - | 23,49 ₺ | - | 32,80 ₺ | 25,12 ₺ | 12.02.2026 |
| ALPET | 41,46 ₺ | 28,78 ₺ | 28,78 ₺ | 34,30 ₺ | 34,30 ₺ | - | 12.02.2026 |
| AYTEMİZ | - | - | 29,21 ₺ | - | 35,48 ₺ | - | 12.02.2026 |
| BLUEPET | - | - | 28,46 ₺ | - | 34,62 ₺ | - | 12.02.2026 |
| BP | 51,26 ₺ | - | 30,73 ₺ | - | 37,05 ₺ | 30,22 ₺ | 13.02.2026 |
| ENERGY | - | - | 28,73 ₺ | - | 34,28 ₺ | 26,20 ₺ | 12.02.2026 |
| EUROİL | - | - | 28,79 ₺ | - | 34,34 ₺ | 26,26 ₺ | 12.02.2026 |
| FOX PET | 44,09 ₺ | - | 28,67 ₺ | - | 34,28 ₺ | 26,42 ₺ | 12.02.2026 |
| KADOİL | 51,15 ₺ | 30,63 ₺ | 30,63 ₺ | 36,95 ₺ | 36,95 ₺ | 28,49 ₺ | 13.02.2026 |
| KALELİ | 34,49 ₺ | - | 30,57 ₺ | - | 35,55 ₺ | 28,11 ₺ | 12.02.2026 |
| LUKOIL | 47,88 ₺ | - | 28,48 ₺ | - | 35,77 ₺ | 25,91 ₺ | 13.02.2026 |
| MOİL | 56,35 ₺ | - | 34,42 ₺ | - | 40,67 ₺ | 33,32 ₺ | 14.02.2026 |
| NEXTWAY | 49,83 ₺ | - | 30,59 ₺ | - | 36,91 ₺ | - | 12.02.2026 |
| OPET | 46,81 ₺ | - | 28,78 ₺ | - | 34,31 ₺ | 26,23 ₺ | 13.02.2026 |
| PETLINE | - | - | 31,05 ₺ | - | 37,26 ₺ | - | 13.02.2026 |
| PETROL OFİSİ | 51,26 ₺ | - | 30,73 ₺ | - | 37,05 ₺ | 30,22 ₺ | 13.02.2026 |
| SHELL | 49,38 ₺ | - | 29,64 ₺ | - | 36,93 ₺ | 27,06 ₺ | 12.02.2026 |
| SOİL | 45,91 ₺ | 26,06 ₺ | - | - | 32,61 ₺ | 25,10 ₺ | 13.02.2026 |
| SUNPET | 46,81 ₺ | - | 28,78 ₺ | - | 34,31 ₺ | 26,23 ₺ | 13.02.2026 |
| TECO | 49,83 ₺ | - | 30,59 ₺ | - | 36,91 ₺ | - | 12.02.2026 |
| TERMO | 51,18 ₺ | - | 30,66 ₺ | - | 36,98 ₺ | - | 13.02.2026 |
| TOTAL | 54,35 ₺ | - | 32,87 ₺ | - | 38,62 ₺ | 31,22 ₺ | 17.01.2026 |
| TURKİSHOİL | - | - | 30,21 ₺ | - | 36,44 ₺ | 25,26 ₺ | 12.02.2026 |
Bursa Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2026