FİRMA | BENZİN | OTOGAZ | MOTORİN | GAZYAĞI | FUELOİL | KALYAK | TARİH |
---|
AYTEMİZ | 44,25 ₺ | 24,61 ₺ | 44,08 ₺ | - | 28,81 ₺ | 32,00 ₺ | 11.10.2024 |
BP | 44,27 ₺ | 25,15 ₺ | 44,12 ₺ | 37,57 ₺ | 27,14 ₺ | 30,30 ₺ | 11.10.2024 |
KADOİL | 44,33 ₺ | 25,29 ₺ | 44,13 ₺ | 38,11 ₺ | 27,71 ₺ | 31,75 ₺ | 11.10.2024 |
LUKOIL | 44,28 ₺ | 25,17 ₺ | 44,11 ₺ | 37,09 ₺ | 29,66 ₺ | 32,97 ₺ | 11.10.2024 |
MOİL | 44,35 ₺ | 24,82 ₺ | 44,12 ₺ | 38,58 ₺ | 27,57 ₺ | 28,91 ₺ | 11.10.2024 |
PETROL OFİSİ | 44,28 ₺ | 24,64 ₺ | 44,11 ₺ | 39,09 ₺ | 29,01 ₺ | 32,19 ₺ | 11.10.2024 |
SHELL | 44,30 ₺ | 26,95 ₺ | 44,11 ₺ | 37,53 ₺ | 27,90 ₺ | 31,17 ₺ | 11.10.2024 |
SOCAR | 44,26 ₺ | 24,46 ₺ | 44,09 ₺ | - | - | - | 11.10.2024 |
SOİL | 44,26 ₺ | 24,45 ₺ | 44,08 ₺ | 35,21 ₺ | - | 29,23 ₺ | 11.10.2024 |
TERMO | 44,35 ₺ | 25,18 ₺ | 44,16 ₺ | 39,06 ₺ | 29,01 ₺ | 32,13 ₺ | 11.10.2024 |
TP | 44,26 ₺ | 24,88 ₺ | 44,05 ₺ | 34,68 ₺ | 27,86 ₺ | 30,50 ₺ | 11.10.2024 |
BLUEPET | 44,25 ₺ | - | 43,99 ₺ | - | 28,65 ₺ | 31,73 ₺ | 11.10.2024 |
CLASS | 44,00 ₺ | - | 43,85 ₺ | - | - | - | 11.10.2024 |
ENERGY | 44,25 ₺ | - | 44,08 ₺ | - | 26,19 ₺ | 32,12 ₺ | 11.10.2024 |
EUROİL | 44,30 ₺ | - | 44,10 ₺ | - | 28,13 ₺ | 30,68 ₺ | 11.10.2024 |
HAZAR | 44,26 ₺ | - | 44,09 ₺ | - | - | - | 11.10.2024 |
NEXTWAY | 44,21 ₺ | - | 44,08 ₺ | 36,76 ₺ | 28,84 ₺ | 32,03 ₺ | 11.10.2024 |
OPET | 44,26 ₺ | - | 44,09 ₺ | 36,13 ₺ | 28,13 ₺ | 30,67 ₺ | 11.10.2024 |
PETLINE | 44,23 ₺ | - | 44,06 ₺ | - | 27,79 ₺ | 33,47 ₺ | 11.10.2024 |
QPLUS | 44,39 ₺ | - | 44,19 ₺ | - | - | - | 11.10.2024 |
RPET | 44,23 ₺ | - | 44,05 ₺ | - | 26,74 ₺ | 32,48 ₺ | 11.10.2024 |
ŞAHHOİL | 44,28 ₺ | - | 44,10 ₺ | - | - | - | 11.10.2024 |
SANOİL | 44,23 ₺ | - | 44,05 ₺ | - | 26,74 ₺ | 32,48 ₺ | 11.10.2024 |
SCR | 44,26 ₺ | - | 44,09 ₺ | - | - | - | 11.10.2024 |
SUNPET | 44,26 ₺ | - | 44,09 ₺ | 36,13 ₺ | 28,13 ₺ | 30,67 ₺ | 11.10.2024 |
TECO | 44,21 ₺ | - | 44,08 ₺ | 36,76 ₺ | 28,84 ₺ | 32,03 ₺ | 11.10.2024 |
TOTAL | 44,36 ₺ | - | 44,12 ₺ | 38,58 ₺ | 27,57 ₺ | 30,87 ₺ | 11.10.2024 |
ALASCA | - | 21,06 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
ASGAZ | - | 24,20 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
AYGAZ | - | 25,59 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
BPET | - | 25,10 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
ECOGAZ | - | 25,11 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
ENERJİ GAZ | - | 24,49 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
ENGAZ | - | 23,16 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
ERGAZ | - | 25,34 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
GESAN | - | 25,59 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
HABAŞ | - | 24,20 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
İPRAGAZ | - | 25,06 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
KALELİ | - | 22,83 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
LİKİTGAZ | - | 24,98 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
MAVİGÖL | - | 24,91 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
NORM GAZ | - | 23,16 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
ORALGAZ | - | 24,89 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
PARK GAZ | - | 25,29 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
PEGAGAZ | - | 24,20 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
YILDIRIM PETROL | - | 25,06 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
Bursa Akaryakıt Fiyatları 2024