| FİRMA | BENZİN | OTOGAZ | MOTORİN | GAZYAĞI | FUELOİL | KALYAK | TARİH |
|---|
| AYTEMİZ | 63,65 ₺ | 34,40 ₺ | 78,48 ₺ | - | 45,05 ₺ | 58,50 ₺ | 02.04.2026 |
| KADOİL | 63,66 ₺ | 35,77 ₺ | 78,52 ₺ | 107,40 ₺ | 47,32 ₺ | 61,12 ₺ | 02.04.2026 |
| LUKOIL | 63,65 ₺ | 36,00 ₺ | 78,56 ₺ | 94,65 ₺ | 44,38 ₺ | 59,00 ₺ | 01.04.2026 |
| PETROL OFİSİ | 63,65 ₺ | 34,39 ₺ | 78,47 ₺ | 98,06 ₺ | 47,55 ₺ | 61,33 ₺ | 02.04.2026 |
| SHELL | 63,64 ₺ | 36,02 ₺ | 78,47 ₺ | 103,14 ₺ | 49,45 ₺ | 65,02 ₺ | 02.04.2026 |
| SOCAR | 63,58 ₺ | 35,03 ₺ | 78,44 ₺ | - | - | - | 02.04.2026 |
| SOİL | 63,62 ₺ | 36,64 ₺ | 78,44 ₺ | 91,79 ₺ | - | 55,63 ₺ | 02.04.2026 |
| TERMO | 63,65 ₺ | 35,92 ₺ | 78,48 ₺ | 94,99 ₺ | 47,45 ₺ | 61,25 ₺ | 01.04.2026 |
| 7KITA | 63,33 ₺ | - | 78,19 ₺ | - | 44,60 ₺ | 57,33 ₺ | 01.04.2026 |
| ALPET | 63,62 ₺ | - | 78,44 ₺ | 86,11 ₺ | 44,64 ₺ | 57,32 ₺ | 02.04.2026 |
| BLUEPET | 62,54 ₺ | - | 78,04 ₺ | - | 41,37 ₺ | 55,75 ₺ | 01.04.2026 |
| BP | 63,65 ₺ | - | 78,47 ₺ | 98,06 ₺ | 47,55 ₺ | 61,33 ₺ | 02.04.2026 |
| CLASS | 62,34 ₺ | - | 77,21 ₺ | - | - | - | 01.04.2026 |
| ENERGY | 63,35 ₺ | - | 78,25 ₺ | - | 46,97 ₺ | 54,28 ₺ | 01.04.2026 |
| EUROİL | 63,55 ₺ | - | 78,41 ₺ | - | 46,61 ₺ | 59,34 ₺ | 01.04.2026 |
| FOX PET | 63,17 ₺ | - | 77,92 ₺ | 91,25 ₺ | 44,52 ₺ | 57,30 ₺ | 01.04.2026 |
| HAZAR | 63,58 ₺ | - | 78,44 ₺ | - | - | - | 02.04.2026 |
| HYPCO | 63,57 ₺ | - | 78,53 ₺ | - | - | - | 01.04.2026 |
| KALELİ | 63,58 ₺ | - | 78,44 ₺ | 34,49 ₺ | 46,41 ₺ | 58,57 ₺ | 01.04.2026 |
| MOİL | 63,64 ₺ | - | 78,48 ₺ | 102,85 ₺ | 50,37 ₺ | 63,99 ₺ | 02.04.2026 |
| NEXTWAY | 63,57 ₺ | - | 78,41 ₺ | 100,35 ₺ | 47,41 ₺ | 61,19 ₺ | 01.04.2026 |
| OPET | 63,64 ₺ | - | 78,47 ₺ | 92,69 ₺ | 44,62 ₺ | 57,33 ₺ | 02.04.2026 |
| PETLINE | 63,61 ₺ | - | 78,42 ₺ | - | 46,86 ₺ | 60,50 ₺ | 02.04.2026 |
| QPLUS | 63,39 ₺ | - | 78,27 ₺ | - | - | - | 01.04.2026 |
| SUNPET | 63,64 ₺ | - | 78,47 ₺ | 92,69 ₺ | 44,62 ₺ | 57,33 ₺ | 02.04.2026 |
| TECO | 63,57 ₺ | - | 78,41 ₺ | 100,35 ₺ | 47,41 ₺ | 61,19 ₺ | 01.04.2026 |
| TURKİSHOİL | 63,51 ₺ | - | 78,44 ₺ | - | 46,26 ₺ | 61,05 ₺ | 01.04.2026 |
| ALASCA | - | 29,30 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2026 |
| ASGAZ | - | 34,74 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2026 |
| AYGAZ | - | 31,59 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2026 |
| BPET | - | 36,29 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2026 |
| ECOGAZ | - | 30,93 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2026 |
| EGAZ | - | 29,59 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2026 |
| ENERJİ GAZ | - | 34,91 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2026 |
| ENGAZ | - | 28,62 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2026 |
| ERGAZ | - | 31,57 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2026 |
| GESAN | - | 36,05 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2026 |
| GÜVENAL GAZ | - | 29,10 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2026 |
| HABAŞ | - | 34,74 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2026 |
| İPRAGAZ | - | 35,50 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2026 |
| LİKİTGAZ | - | 35,59 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2026 |
| MAVİGÖL | - | 30,24 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2026 |
| NORM GAZ | - | 35,67 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2026 |
| ORALGAZ | - | 35,16 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2026 |
| PEGAGAZ | - | 34,74 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2026 |
| PET GAZ | - | 35,87 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2026 |
| TP | - | 28,57 ₺ | - | - | - | - | 09.03.2026 |
| YILDIRIM PETROL | - | 35,50 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2026 |
Bursa Akaryakıt Fiyatları 2026