Güncel Bursa Akaryakıt Fiyatları

FİRMABENZİNOTOGAZMOTORİNGAZYAĞIFUELOİLKALYAKTARİH
AYTEMİZ46,86 ₺25,82 ₺47,95 ₺-29,57 ₺33,63 ₺18.01.2025
BP46,88 ₺25,89 ₺47,96 ₺42,39 ₺29,88 ₺33,91 ₺18.01.2025
KADOİL46,90 ₺26,85 ₺47,95 ₺41,63 ₺28,60 ₺33,51 ₺18.01.2025
LUKOIL47,01 ₺26,10 ₺48,04 ₺40,11 ₺30,39 ₺34,57 ₺18.01.2025
PETROL OFİSİ46,88 ₺25,89 ₺47,96 ₺42,40 ₺29,92 ₺33,96 ₺18.01.2025
SHELL46,91 ₺28,23 ₺47,97 ₺38,07 ₺28,64 ₺32,78 ₺21.01.2025
SOCAR46,87 ₺25,34 ₺47,92 ₺---18.01.2025
SOİL46,87 ₺25,52 ₺47,91 ₺38,25 ₺-30,85 ₺18.01.2025
TERMO46,97 ₺26,48 ₺48,07 ₺42,32 ₺29,88 ₺33,91 ₺18.01.2025
TP46,94 ₺25,62 ₺47,93 ₺37,71 ₺28,60 ₺32,12 ₺21.01.2025
BLUEPET46,88 ₺-47,94 ₺-28,38 ₺33,51 ₺18.01.2025
CLASS46,89 ₺-47,19 ₺---18.01.2025
ENERGY46,82 ₺-47,87 ₺-27,15 ₺34,04 ₺18.01.2025
EUROİL46,91 ₺-47,96 ₺-28,98 ₺32,37 ₺18.01.2025
HAZAR46,87 ₺-47,92 ₺---18.01.2025
MOİL46,88 ₺-47,95 ₺42,09 ₺28,77 ₺30,40 ₺18.01.2025
NEXTWAY46,84 ₺-47,89 ₺39,72 ₺29,75 ₺33,79 ₺18.01.2025
OPET46,86 ₺-47,95 ₺39,18 ₺29,03 ₺32,38 ₺18.01.2025
PETLINE46,87 ₺-47,92 ₺-28,52 ₺35,09 ₺18.01.2025
QPLUS46,97 ₺-48,02 ₺---18.01.2025
RPET46,35 ₺-45,86 ₺--34,08 ₺18.01.2025
ŞAHHOİL46,88 ₺-47,96 ₺---21.01.2025
SANOİL46,35 ₺-45,86 ₺--34,08 ₺18.01.2025
SUNPET46,86 ₺-47,95 ₺39,18 ₺29,03 ₺32,38 ₺18.01.2025
TECO46,84 ₺-47,89 ₺39,72 ₺29,75 ₺33,79 ₺18.01.2025
TOTAL46,89 ₺-47,95 ₺42,09 ₺28,77 ₺33,12 ₺18.01.2025
ALASCA-21,63 ₺----20.01.2025
ASGAZ-25,66 ₺----20.01.2025
AYGAZ-26,59 ₺----20.01.2025
BPET-26,05 ₺----20.01.2025
ECOGAZ-26,25 ₺----20.01.2025
ENERJİ GAZ-25,06 ₺----20.01.2025
ENGAZ-24,25 ₺----20.01.2025
ERGAZ-26,40 ₺----20.01.2025
GESAN-26,16 ₺----09.01.2025
HABAŞ-25,66 ₺----20.01.2025
İPRAGAZ-26,07 ₺----20.01.2025
KALELİ-23,89 ₺----08.01.2025
LİKİTGAZ-26,16 ₺----20.01.2025
MAVİGÖL-25,97 ₺----20.01.2025
NORM GAZ-25,70 ₺----20.01.2025
ORALGAZ-25,41 ₺----20.01.2025
PARK GAZ-26,39 ₺----20.01.2025
PEGAGAZ-25,66 ₺----20.01.2025
YILDIRIM PETROL-26,07 ₺----20.01.2025
Bursa Akaryakıt Fiyatları 2025