FİRMA | 2 KG TÜP | 12 KG TÜP | 24 KG TÜP | 45 KG TÜP | 45 KG PROPAN | TARİH |
---|
ANTGAZ | 238,00 ₺ | 990,00 ₺ | 1960,00 ₺ | 3670,00 ₺ | 3978,00 ₺ | 14.07.2025 |
ASGAZ | 204,00 ₺ | 990,00 ₺ | 1980,00 ₺ | 3648,00 ₺ | 4004,00 ₺ | 14.07.2025 |
AYGAZ | 238,00 ₺ | 999,00 ₺ | 2000,00 ₺ | 3757,00 ₺ | 4102,00 ₺ | 14.07.2025 |
ENGAZ | 147,00 ₺ | 761,00 ₺ | 1522,00 ₺ | 3030,00 ₺ | - | 14.07.2025 |
ERGAZ | 203,00 ₺ | 1003,50 ₺ | 2005,00 ₺ | 3714,50 ₺ | 3976,00 ₺ | 14.07.2025 |
HABAŞ | 204,00 ₺ | 990,00 ₺ | 1980,00 ₺ | 3648,00 ₺ | 4004,00 ₺ | 14.07.2025 |
İPRAGAZ | 210,00 ₺ | 1000,00 ₺ | 2000,00 ₺ | 3750,00 ₺ | 4100,00 ₺ | 14.07.2025 |
KONGAZ | 205,00 ₺ | 995,00 ₺ | 1990,00 ₺ | 3738,00 ₺ | 4080,00 ₺ | 14.07.2025 |
LİKİTGAZ | 205,00 ₺ | 1000,00 ₺ | 2003,00 ₺ | 3793,00 ₺ | 4057,00 ₺ | 14.07.2025 |
PEGAGAZ | 204,00 ₺ | 990,00 ₺ | 1980,00 ₺ | 3648,00 ₺ | 4004,00 ₺ | 14.07.2025 |
Burdur Tüp Fiyatları 2025