FİRMA | OTOGAZ | LPG PROPAN (45KG) | DÖKME PROPAN | DÖKME MİX | TARİH |
---|
AKPET | 28,44 ₺ | - | - | - | 16.10.2025 |
ALASCA | 22,20 ₺ | - | - | - | 16.10.2025 |
ANTGAZ | 28,81 ₺ | 4315,00 ₺ | 64,80 ₺ | 56,10 ₺ | 16.10.2025 |
ASGAZ | 28,31 ₺ | 4475,00 ₺ | - | - | 16.10.2025 |
AYGAZ | 29,04 ₺ | 4430,00 ₺ | 72,60 ₺ | 62,70 ₺ | 16.10.2025 |
AYTEMİZ | 27,75 ₺ | - | - | - | 16.10.2025 |
BPET | 28,85 ₺ | - | - | - | 16.10.2025 |
DASPET | 26,50 ₺ | - | - | - | 26.09.2025 |
ECOGAZ | 27,48 ₺ | - | - | - | 16.10.2025 |
ENERJİ GAZ | 28,79 ₺ | - | - | - | 16.10.2025 |
ENGAZ | 25,69 ₺ | - | - | - | 16.10.2025 |
ERGAZ | 28,94 ₺ | 4402,00 ₺ | 73,37 ₺ | 62,68 ₺ | 16.10.2025 |
EUROGAZ | - | - | 72,50 ₺ | 62,50 ₺ | 16.10.2025 |
GESAN | 28,63 ₺ | - | - | - | 06.10.2025 |
HABAŞ | 28,31 ₺ | 4475,00 ₺ | - | - | 16.10.2025 |
HAS-GAZ | - | - | 69,61 ₺ | 60,72 ₺ | 16.10.2025 |
İPRAGAZ | 28,17 ₺ | 4510,00 ₺ | 73,92 ₺ | 64,15 ₺ | 16.10.2025 |
KADOİL | 28,43 ₺ | - | - | - | 16.10.2025 |
KONGAZ | - | 4425,00 ₺ | - | - | 16.10.2025 |
LİKİTGAZ | 28,27 ₺ | 4447,00 ₺ | 72,88 ₺ | 61,55 ₺ | 16.10.2025 |
LPGAS | 29,04 ₺ | - | - | - | 16.10.2025 |
MAVİGÖL | 28,11 ₺ | - | - | 54,00 ₺ | 16.10.2025 |
MİNACILAR | 27,29 ₺ | - | - | - | 16.10.2025 |
ORALGAZ | 27,84 ₺ | - | - | - | 16.10.2025 |
PEGAGAZ | 28,31 ₺ | 4475,00 ₺ | - | - | 16.10.2025 |
PETROL OFİSİ | 27,73 ₺ | - | - | - | 16.10.2025 |
SHELL | 30,16 ₺ | - | - | - | 16.10.2025 |
SOCAR | 27,48 ₺ | - | - | - | 16.10.2025 |
SOİL | 28,73 ₺ | - | - | - | 16.10.2025 |
TERMO | 28,88 ₺ | - | - | - | 16.10.2025 |
TP | 28,14 ₺ | - | - | - | 16.10.2025 |
YILDIRIM PETROL | 28,17 ₺ | - | - | - | 16.10.2025 |
Burdur LPG Fiyatları 2025