| | GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
|---|
| FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
|---|
| 7KITA | - | - | 44,11 ₺ | - | 52,84 ₺ | 37,06 ₺ | 09.05.2026 |
| ALPET | 46,61 ₺ | 43,84 ₺ | 43,84 ₺ | 52,54 ₺ | 52,54 ₺ | 41,24 ₺ | 09.05.2026 |
| AYTEMİZ | - | - | 44,25 ₺ | - | 53,69 ₺ | - | 09.05.2026 |
| BP | 74,90 ₺ | - | 48,08 ₺ | - | 58,16 ₺ | 43,65 ₺ | 09.05.2026 |
| ENERGY | - | - | 46,17 ₺ | - | 49,51 ₺ | 37,87 ₺ | 09.05.2026 |
| KADOİL | 83,46 ₺ | 47,67 ₺ | 47,67 ₺ | 57,74 ₺ | 57,74 ₺ | 41,26 ₺ | 09.05.2026 |
| KALELİ | 34,53 ₺ | - | 45,61 ₺ | - | 53,80 ₺ | 39,78 ₺ | 09.05.2026 |
| LONG PETROL | 70,87 ₺ | - | 43,82 ₺ | - | 52,54 ₺ | 37,88 ₺ | 09.05.2026 |
| LUKOIL | 70,88 ₺ | - | 43,86 ₺ | - | 54,46 ₺ | 37,94 ₺ | 09.05.2026 |
| MOİL | 79,41 ₺ | - | 50,26 ₺ | - | 59,88 ₺ | 46,41 ₺ | 09.05.2026 |
| NEXTWAY | 74,66 ₺ | - | 47,64 ₺ | - | 57,70 ₺ | - | 09.05.2026 |
| OPET | 68,73 ₺ | - | 43,79 ₺ | - | 52,55 ₺ | 37,90 ₺ | 09.05.2026 |
| PARKOİL | - | - | 45,29 ₺ | - | 58,13 ₺ | - | 09.05.2026 |
| PETROL OFİSİ | 74,90 ₺ | - | 48,08 ₺ | - | 58,16 ₺ | 43,65 ₺ | 09.05.2026 |
| PPETRALL | - | - | 44,22 ₺ | - | 53,72 ₺ | - | 09.05.2026 |
| SHELL | 75,77 ₺ | - | 48,44 ₺ | - | 59,16 ₺ | 40,48 ₺ | 09.05.2026 |
| SUNPET | 68,73 ₺ | - | 43,79 ₺ | - | 52,55 ₺ | 37,90 ₺ | 09.05.2026 |
| TECO | 74,66 ₺ | - | 47,64 ₺ | - | 57,70 ₺ | - | 09.05.2026 |
| TERMO | 74,71 ₺ | - | 47,68 ₺ | - | 57,75 ₺ | - | 09.05.2026 |
| TURKİSHOİL | - | - | 45,30 ₺ | - | 58,12 ₺ | 38,69 ₺ | 28.04.2026 |
Burdur Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2026