Burdur Fueloil Fiyatları

Güncel Burdur Gazyağı, Kalyak ve Fueloil Fiyatları

 GAZYAĞIFUEL OİLKALORİFER YAKITIYÜKSEK KÜKÜRTLÜ 
FİRMAFUELOİL NO:1FUELOİL NO:2FUELOİL NO:3FUELOİL NO:4FUELOİL NO:5FUELOİL NO:6TARİH
7KITA--27,44 ₺-30,11 ₺23,75 ₺28.11.2024
ALPET29,11 ₺27,46 ₺27,46 ₺30,13 ₺30,13 ₺24,86 ₺03.12.2024
AYTEMİZ--28,07 ₺-31,37 ₺-03.12.2024
BP38,51 ₺-26,30 ₺-29,70 ₺23,29 ₺03.12.2024
BPET36,67 ₺-27,29 ₺-30,88 ₺23,04 ₺28.11.2024
ENERGY--25,43 ₺-31,53 ₺25,33 ₺30.11.2024
ES ES44,42 ₺35,27 ₺35,27 ₺45,74 ₺45,74 ₺33,35 ₺03.12.2024
KADOİL37,79 ₺26,94 ₺26,94 ₺31,18 ₺31,18 ₺25,08 ₺03.12.2024
KALELİ32,63 ₺-27,46 ₺-30,13 ₺23,78 ₺28.11.2024
LONG PETROL36,14 ₺-27,94 ₺-31,40 ₺23,50 ₺03.12.2024
LUKOIL36,72 ₺-28,91 ₺-32,36 ₺26,27 ₺28.11.2024
MOİL38,79 ₺-27,77 ₺-30,95 ₺25,03 ₺03.12.2024
NEXTWAY38,79 ₺-28,98 ₺-32,28 ₺-28.11.2024
OPET35,83 ₺-27,46 ₺-30,13 ₺23,78 ₺03.12.2024
PETROL OFİSİ38,97 ₺-29,42 ₺-32,71 ₺23,54 ₺03.12.2024
SHELL35,75 ₺-27,06 ₺-30,76 ₺23,20 ₺03.12.2024
SOİL35,01 ₺24,99 ₺--28,75 ₺22,93 ₺03.12.2024
SUNPET35,83 ₺-27,46 ₺-30,13 ₺23,78 ₺03.12.2024
TECO38,79 ₺-28,98 ₺-32,28 ₺-28.11.2024
TERMO38,83 ₺-29,02 ₺-32,32 ₺-28.11.2024
TOTAL38,79 ₺-27,77 ₺-31,15 ₺25,23 ₺03.12.2024
TP34,33 ₺-27,18 ₺-29,96 ₺23,55 ₺03.12.2024
Burdur Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2024