FİRMA | BENZİN | TARİH |
---|
7KITA | 54,75 ₺ | 16.09.2025 |
ALPET | 54,83 ₺ | 16.09.2025 |
AYTEMİZ | 54,91 ₺ | 16.09.2025 |
BP | 54,92 ₺ | 16.09.2025 |
ENERGY | 54,90 ₺ | 16.09.2025 |
HAZAR | 54,78 ₺ | 04.09.2025 |
KADOİL | 54,96 ₺ | 16.09.2025 |
KALELİ | 54,78 ₺ | 09.09.2025 |
LONG PETROL | 50,42 ₺ | 16.09.2025 |
LUKOIL | 54,85 ₺ | 16.09.2025 |
MOİL | 54,91 ₺ | 16.09.2025 |
NEXTWAY | 34,02 ₺ | 16.09.2025 |
OPET | 54,97 ₺ | 16.09.2025 |
PETROL OFİSİ | 54,92 ₺ | 16.09.2025 |
PPETRALL | 54,54 ₺ | 27.08.2025 |
QPLUS | 54,79 ₺ | 04.09.2025 |
SHELL | 54,94 ₺ | 16.09.2025 |
SOCAR | 54,78 ₺ | 04.09.2025 |
SOİL | 54,92 ₺ | 16.09.2025 |
SUNPET | 54,97 ₺ | 16.09.2025 |
TECO | 54,77 ₺ | 16.09.2025 |
TERMO | 54,92 ₺ | 16.09.2025 |
TOTAL | 54,92 ₺ | 16.09.2025 |
TURKİSHOİL | 54,92 ₺ | 16.09.2025 |
Burdur Benzin Fiyatları 2025