| FİRMA | BENZİN | TARİH |
|---|
| 7KITA | 64,30 ₺ | 28.03.2026 |
| ALPET | 64,55 ₺ | 28.03.2026 |
| AYTEMİZ | 64,51 ₺ | 28.03.2026 |
| BP | 64,55 ₺ | 28.03.2026 |
| ENERGY | 64,31 ₺ | 28.03.2026 |
| HAZAR | 64,55 ₺ | 28.03.2026 |
| KADOİL | 64,59 ₺ | 28.03.2026 |
| KALELİ | 64,56 ₺ | 28.03.2026 |
| LONG PETROL | 63,36 ₺ | 28.03.2026 |
| LUKOIL | 64,56 ₺ | 28.03.2026 |
| MOİL | 64,50 ₺ | 28.03.2026 |
| NEXTWAY | 64,55 ₺ | 28.03.2026 |
| OPET | 64,51 ₺ | 28.03.2026 |
| PARKOİL | 64,55 ₺ | 28.03.2026 |
| PETROL OFİSİ | 64,55 ₺ | 28.03.2026 |
| PPETRALL | 64,45 ₺ | 28.03.2026 |
| QPLUS | 64,35 ₺ | 28.03.2026 |
| SHELL | 64,51 ₺ | 28.03.2026 |
| SOCAR | 64,55 ₺ | 28.03.2026 |
| SOİL | 64,94 ₺ | 24.03.2026 |
| SUNPET | 64,51 ₺ | 28.03.2026 |
| TECO | 64,55 ₺ | 28.03.2026 |
| TERMO | 64,60 ₺ | 28.03.2026 |
| TURKİSHOİL | 64,49 ₺ | 28.03.2026 |
Burdur Benzin Fiyatları 2026