Güncel Burdur Akaryakıt Fiyatları

FİRMABENZİNOTOGAZMOTORİNGAZYAĞIFUELOİLKALYAKTARİH
AYTEMİZ47,48 ₺26,38 ₺48,72 ₺-29,59 ₺33,62 ₺18.01.2025
BP47,46 ₺26,44 ₺48,71 ₺42,48 ₺30,48 ₺34,70 ₺18.01.2025
BPET47,52 ₺26,30 ₺48,73 ₺40,05 ₺28,78 ₺33,10 ₺18.01.2025
KADOİL47,50 ₺26,98 ₺48,70 ₺41,67 ₺28,53 ₺33,50 ₺18.01.2025
KALELİ47,47 ₺24,10 ₺48,66 ₺31,85 ₺30,82 ₺33,92 ₺18.01.2025
LUKOIL47,52 ₺26,24 ₺48,73 ₺40,10 ₺30,40 ₺34,58 ₺18.01.2025
PETROL OFİSİ47,46 ₺26,44 ₺48,71 ₺42,53 ₺31,02 ₺35,05 ₺18.01.2025
SHELL47,52 ₺28,26 ₺48,73 ₺38,11 ₺28,56 ₺32,99 ₺21.01.2025
SOCAR47,47 ₺25,50 ₺48,67 ₺---18.01.2025
SOİL47,47 ₺25,93 ₺48,66 ₺38,39 ₺-30,99 ₺18.01.2025
TERMO47,55 ₺26,73 ₺48,81 ₺42,35 ₺30,65 ₺34,68 ₺18.01.2025
TP47,54 ₺26,10 ₺48,82 ₺37,72 ₺28,68 ₺32,20 ₺21.01.2025
7KITA46,57 ₺-48,70 ₺-29,02 ₺32,40 ₺18.01.2025
ALPET47,47 ₺-48,66 ₺33,34 ₺28,97 ₺32,38 ₺18.01.2025
ENERGY47,42 ₺-48,64 ₺-27,15 ₺34,07 ₺18.01.2025
ES ES39,65 ₺-47,74 ₺47,02 ₺35,25 ₺47,74 ₺10.01.2025
HAZAR47,47 ₺-48,67 ₺---18.01.2025
LONG PETROL45,31 ₺-46,72 ₺39,53 ₺29,44 ₺33,64 ₺18.01.2025
MOİL47,49 ₺-48,71 ₺42,39 ₺29,38 ₺30,95 ₺18.01.2025
NEXTWAY47,44 ₺-48,66 ₺39,78 ₺30,55 ₺34,59 ₺18.01.2025
OPET47,47 ₺-48,71 ₺39,22 ₺29,02 ₺32,40 ₺18.01.2025
QPLUS47,57 ₺-48,77 ₺---18.01.2025
SUNPET47,47 ₺-48,71 ₺39,22 ₺29,02 ₺32,40 ₺18.01.2025
TECO47,44 ₺-48,66 ₺39,78 ₺30,55 ₺34,59 ₺18.01.2025
TOGAZ47,82 ₺-49,03 ₺---18.01.2025
TOTAL47,50 ₺-48,71 ₺42,39 ₺29,38 ₺33,67 ₺18.01.2025
ALASCA-21,67 ₺----20.01.2025
ANTGAZ-26,64 ₺----20.01.2025
ASGAZ-23,92 ₺----20.01.2025
AYGAZ-26,84 ₺----20.01.2025
ECOGAZ-26,51 ₺----20.01.2025
ENERJİ GAZ-25,31 ₺----20.01.2025
ENGAZ-24,43 ₺----20.01.2025
ERGAZ-26,61 ₺----20.01.2025
GESAN-26,41 ₺----09.01.2025
HABAŞ-23,92 ₺----20.01.2025
İPRAGAZ-26,03 ₺----20.01.2025
LİKİTGAZ-26,47 ₺----20.01.2025
MAVİGÖL-26,04 ₺----20.01.2025
MİNACILAR-26,54 ₺----20.01.2025
ORALGAZ-26,01 ₺----20.01.2025
PARK GAZ-26,64 ₺----20.01.2025
PEGAGAZ-23,92 ₺----20.01.2025
YILDIRIM PETROL-26,03 ₺----20.01.2025
Burdur Akaryakıt Fiyatları 2025