FİRMA | BENZİN | OTOGAZ | MOTORİN | GAZYAĞI | FUELOİL | KALYAK | TARİH |
---|
AYTEMİZ | 44,84 ₺ | 24,97 ₺ | 44,80 ₺ | - | 28,83 ₺ | 31,99 ₺ | 11.10.2024 |
BP | 44,87 ₺ | 25,30 ₺ | 44,86 ₺ | 37,61 ₺ | 27,06 ₺ | 30,32 ₺ | 11.10.2024 |
BPET | 44,98 ₺ | 25,35 ₺ | 44,93 ₺ | 37,03 ₺ | 28,05 ₺ | 31,49 ₺ | 11.10.2024 |
KADOİL | 44,98 ₺ | 25,42 ₺ | 44,94 ₺ | 38,15 ₺ | 27,64 ₺ | 31,74 ₺ | 11.10.2024 |
KALELİ | 44,83 ₺ | 23,04 ₺ | 44,84 ₺ | 36,76 ₺ | 27,29 ₺ | 31,29 ₺ | 11.10.2024 |
LUKOIL | 44,80 ₺ | 25,31 ₺ | 44,77 ₺ | 37,08 ₺ | 29,67 ₺ | 32,98 ₺ | 11.10.2024 |
PETROL OFİSİ | 44,92 ₺ | 25,24 ₺ | 44,91 ₺ | 39,22 ₺ | 30,11 ₺ | 33,28 ₺ | 11.10.2024 |
SHELL | 44,85 ₺ | 27,48 ₺ | 44,83 ₺ | 37,57 ₺ | 27,82 ₺ | 31,38 ₺ | 11.10.2024 |
SOCAR | 44,88 ₺ | 24,62 ₺ | 44,89 ₺ | - | - | - | 11.10.2024 |
SOİL | 44,93 ₺ | 24,85 ₺ | 44,91 ₺ | 35,35 ₺ | - | 29,37 ₺ | 11.10.2024 |
TERMO | 44,99 ₺ | 25,43 ₺ | 44,96 ₺ | 39,08 ₺ | 29,78 ₺ | 32,90 ₺ | 11.10.2024 |
TP | 44,86 ₺ | 25,10 ₺ | 44,86 ₺ | 34,69 ₺ | 27,94 ₺ | 30,57 ₺ | 11.10.2024 |
7KITA | 44,78 ₺ | - | 44,70 ₺ | - | 28,62 ₺ | 31,06 ₺ | 11.10.2024 |
ALPET | 44,93 ₺ | - | 44,91 ₺ | 29,16 ₺ | 27,08 ₺ | 30,49 ₺ | 11.10.2024 |
ENERGY | 44,82 ₺ | - | 44,79 ₺ | - | 26,19 ₺ | 32,15 ₺ | 11.10.2024 |
ES ES | 39,65 ₺ | - | 44,90 ₺ | 44,28 ₺ | 35,88 ₺ | 44,90 ₺ | 11.10.2024 |
HAZAR | 44,88 ₺ | - | 44,89 ₺ | - | - | - | 11.10.2024 |
LONG PETROL | 43,17 ₺ | - | 43,43 ₺ | 36,50 ₺ | 28,70 ₺ | 32,02 ₺ | 11.10.2024 |
MOİL | 44,89 ₺ | - | 44,89 ₺ | 38,88 ₺ | 28,18 ₺ | 29,46 ₺ | 11.10.2024 |
NEXTWAY | 44,83 ₺ | - | 44,88 ₺ | 36,81 ₺ | 29,64 ₺ | 32,83 ₺ | 11.10.2024 |
OPET | 44,83 ₺ | - | 44,80 ₺ | 36,17 ₺ | 28,12 ₺ | 30,69 ₺ | 11.10.2024 |
QPLUS | 45,04 ₺ | - | 44,99 ₺ | - | - | - | 11.10.2024 |
SCR | 44,88 ₺ | - | 44,89 ₺ | - | - | - | 11.10.2024 |
SUNPET | 44,83 ₺ | - | 44,80 ₺ | 36,17 ₺ | 28,12 ₺ | 30,69 ₺ | 11.10.2024 |
TECO | 44,83 ₺ | - | 44,88 ₺ | 36,81 ₺ | 29,64 ₺ | 32,83 ₺ | 11.10.2024 |
TOGAZ | 45,04 ₺ | - | 45,00 ₺ | - | - | - | 11.10.2024 |
TOTAL | 44,90 ₺ | - | 44,89 ₺ | 38,88 ₺ | 28,18 ₺ | 31,42 ₺ | 11.10.2024 |
ALASCA | - | 21,10 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
ANTGAZ | - | 25,07 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
ASGAZ | - | 22,86 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
AYGAZ | - | 25,84 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
ECOGAZ | - | 25,36 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
ENERJİ GAZ | - | 24,74 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
ENGAZ | - | 23,34 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
ERGAZ | - | 25,55 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
GESAN | - | 25,84 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
HABAŞ | - | 22,86 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
İPRAGAZ | - | 25,22 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
LİKİTGAZ | - | 25,28 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
MAVİGÖL | - | 24,98 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
MİNACILAR | - | 25,24 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
ORALGAZ | - | 25,43 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
PARK GAZ | - | 25,54 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
PEGAGAZ | - | 22,86 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
YILDIRIM PETROL | - | 25,22 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
Burdur Akaryakıt Fiyatları 2024