Güncel Burdur Akaryakıt Fiyatları
| Firma | Benzin | Otogaz | Motorin | Fuel Oil | Veri tarihi |
|---|---|---|---|---|---|
| AYTEMİZ | 73,42 ₺ | 34,01 ₺ | 81,91 ₺ | 40,34 ₺ | |
| KADOİL | 69,00 ₺ | 34,98 ₺ | 79,43 ₺ | 48,27 ₺ | |
| LUKOIL | 73,48 ₺ | 34,64 ₺ | 81,95 ₺ | 40,54 ₺ | |
| PETROL OFİSİ | 73,48 ₺ | 33,99 ₺ | 81,97 ₺ | 44,61 ₺ | |
| SHELL | 73,43 ₺ | 35,81 ₺ | 81,92 ₺ | 43,39 ₺ | |
| SOCAR | 73,52 ₺ | 33,29 ₺ | 81,94 ₺ | - | |
| TERMO | 73,53 ₺ | 35,85 ₺ | 81,95 ₺ | 44,20 ₺ | |
| 7KITA | 73,44 ₺ | - | 81,96 ₺ | 39,38 ₺ | |
| ALPET | 73,48 ₺ | - | 81,94 ₺ | 39,60 ₺ | |
| BP | 73,48 ₺ | - | 81,97 ₺ | 44,61 ₺ | |
| ENERGY | 73,02 ₺ | - | 81,35 ₺ | 40,31 ₺ | |
| HAZAR | 73,52 ₺ | - | 81,94 ₺ | - | |
| KALELİ | 73,49 ₺ | - | 82,00 ₺ | 39,57 ₺ | |
| LONG PETROL | 72,91 ₺ | - | 81,80 ₺ | 39,78 ₺ | |
| MOİL | 73,42 ₺ | - | 81,94 ₺ | 46,44 ₺ | |
| NEXTWAY | 73,48 ₺ | - | 81,99 ₺ | 44,17 ₺ | |
| OPET | 73,47 ₺ | - | 81,97 ₺ | 39,75 ₺ | |
| PARKOİL | 73,48 ₺ | - | 81,99 ₺ | 44,17 ₺ | |
| PPETRALL | 73,42 ₺ | - | 81,84 ₺ | 37,94 ₺ | |
| QPLUS | 73,33 ₺ | - | 81,39 ₺ | - | |
| SUNPET | 73,47 ₺ | - | 81,97 ₺ | 39,75 ₺ | |
| TECO | 73,48 ₺ | - | 81,99 ₺ | 44,17 ₺ | |
| ALASCA | - | 27,41 ₺ | - | - | |
| ANTGAZ | - | 35,23 ₺ | - | - | |
| ASGAZ | - | 34,64 ₺ | - | - | |
| AYGAZ | - | 35,99 ₺ | - | - | |
| BPET | - | 33,15 ₺ | - | - | |
| ECOGAZ | - | 35,12 ₺ | - | - | |
| ENERJİ GAZ | - | 32,83 ₺ | - | - | |
| ERGAZ | - | 36,13 ₺ | - | - | |
| GESAN | - | 35,48 ₺ | - | - | |
| HABAŞ | - | 34,64 ₺ | - | - | |
| İPRAGAZ | - | 34,81 ₺ | - | - | |
| LİKİTGAZ | - | 34,97 ₺ | - | - | |
| LPGAS | - | 35,32 ₺ | - | - | |
| MİNACILAR | - | 34,60 ₺ | - | - | |
| ORALGAZ | - | 34,96 ₺ | - | - | |
| PEGAGAZ | - | 34,64 ₺ | - | - | |
| PET GAZ | - | 35,95 ₺ | - | - | |
| SOİL | - | 34,98 ₺ | - | - | |
| YILDIRIM PETROL | - | 34,81 ₺ | - | - |
Güncel Burdur akaryakıt fiyatları 2026 yılında tüm firmaların Burdur ile ilçelerinde geçerli pompa satış rakamlarıyla birlikte bu sayfada yer alır.