| FİRMA | 2 KG TÜP | 12 KG TÜP | 24 KG TÜP | 45 KG TÜP | 45 KG PROPAN | TARİH |
|---|
| ASGAZ | 265,00 ₺ | 1230,00 ₺ | 2475,00 ₺ | 4625,00 ₺ | 5059,00 ₺ | 20.03.2026 |
| AYGAZ | 298,00 ₺ | 1250,00 ₺ | 2491,00 ₺ | 4683,00 ₺ | 5131,00 ₺ | 20.03.2026 |
| ENGAZ | 241,00 ₺ | 1152,00 ₺ | 2304,00 ₺ | 4320,00 ₺ | - | 20.03.2026 |
| ERGAZ | 271,00 ₺ | 1249,00 ₺ | 2492,00 ₺ | 4644,00 ₺ | 5024,00 ₺ | 20.03.2026 |
| HABAŞ | 265,00 ₺ | 1230,00 ₺ | 2475,00 ₺ | 4625,00 ₺ | 5059,00 ₺ | 20.03.2026 |
| İPRAGAZ | 280,00 ₺ | 1270,00 ₺ | 2540,00 ₺ | 4860,00 ₺ | 5250,00 ₺ | 20.03.2026 |
| LİKİTGAZ | 280,00 ₺ | 1240,00 ₺ | 2487,00 ₺ | 4743,00 ₺ | 5107,00 ₺ | 20.03.2026 |
| PEGAGAZ | 265,00 ₺ | 1230,00 ₺ | 2475,00 ₺ | 4625,00 ₺ | 5059,00 ₺ | 20.03.2026 |
Bolu Tüp Fiyatları 2026