FİRMA | OTOGAZ | TARİH |
---|
AKPET | 26,13 ₺ | 20.11.2024 |
ALASCA | 21,78 ₺ | 20.11.2024 |
ASGAZ | 23,52 ₺ | 20.11.2024 |
AYGAZ | 26,39 ₺ | 20.11.2024 |
AYTEMİZ | 25,65 ₺ | 20.11.2024 |
BP | 26,55 ₺ | 20.11.2024 |
BPET | 26,10 ₺ | 20.11.2024 |
ECOGAZ | 26,02 ₺ | 20.11.2024 |
ENERJİ GAZ | 25,20 ₺ | 20.11.2024 |
ENGAZ | 23,95 ₺ | 20.11.2024 |
ERGAZ | 26,36 ₺ | 20.11.2024 |
EUROGAZ | - | 20.11.2024 |
GESAN | 26,30 ₺ | 04.11.2024 |
HABAŞ | 23,52 ₺ | 20.11.2024 |
HÜRGAZ | 26,39 ₺ | 20.11.2024 |
İPRAGAZ | 25,97 ₺ | 20.11.2024 |
KADOİL | 26,07 ₺ | 20.11.2024 |
KALELİ | 26,39 ₺ | 20.11.2024 |
LİKİTGAZ | 26,16 ₺ | 20.11.2024 |
MAVİGÖL | 25,61 ₺ | 20.11.2024 |
ORALGAZ | 25,19 ₺ | 20.11.2024 |
PARK GAZ | 26,39 ₺ | 20.11.2024 |
PEGAGAZ | 23,52 ₺ | 20.11.2024 |
PETROL OFİSİ | 25,74 ₺ | 20.11.2024 |
SHELL | 27,47 ₺ | 20.11.2024 |
SOCAR | 25,49 ₺ | 20.11.2024 |
SOİL | 25,36 ₺ | 20.11.2024 |
TERMO | 26,43 ₺ | 20.11.2024 |
TP | 25,75 ₺ | 20.11.2024 |
YILDIRIM PETROL | 25,97 ₺ | 20.11.2024 |
Bolu Otogaz Fiyatları 2024