FİRMA | MOTORİN | TARİH |
---|
7KITA | 55,18 ₺ | 10.09.2025 |
ALPET | 55,19 ₺ | 09.09.2025 |
AYTEMİZ | 55,27 ₺ | 13.09.2025 |
BP | 55,30 ₺ | 12.09.2025 |
GO | 55,24 ₺ | 10.09.2025 |
HAZAR | 55,18 ₺ | 04.09.2025 |
HYPCO | 55,17 ₺ | 06.09.2025 |
KADOİL | 55,34 ₺ | 13.09.2025 |
KALELİ | 55,26 ₺ | 09.09.2025 |
LUKOIL | 55,33 ₺ | 09.09.2025 |
MOİL | 55,30 ₺ | 13.09.2025 |
NEXTWAY | 52,86 ₺ | 09.09.2025 |
OPET | 55,27 ₺ | 11.09.2025 |
PETROL OFİSİ | 55,30 ₺ | 12.09.2025 |
SHELL | 55,26 ₺ | 12.09.2025 |
SOCAR | 55,18 ₺ | 04.09.2025 |
SUNPET | 55,27 ₺ | 11.09.2025 |
TECO | 55,20 ₺ | 09.09.2025 |
TERMO | 55,50 ₺ | 12.09.2025 |
TOTAL | 55,30 ₺ | 13.09.2025 |
Bolu Motorin Fiyatları, Dizel ve Mazot Fiyatları 2025