| FİRMA | MOTORİN | TARİH |
|---|
| 7KITA | 53,26 ₺ | 31.10.2025 |
| ALPET | 56,40 ₺ | 31.10.2025 |
| AYTEMİZ | 56,35 ₺ | 31.10.2025 |
| BP | 56,42 ₺ | 31.10.2025 |
| GO | 56,40 ₺ | 31.10.2025 |
| HAZAR | 56,16 ₺ | 31.10.2025 |
| HYPCO | 56,41 ₺ | 31.10.2025 |
| KADOİL | 56,44 ₺ | 31.10.2025 |
| KALELİ | 56,40 ₺ | 31.10.2025 |
| LUKOIL | 56,58 ₺ | 31.10.2025 |
| MOİL | 56,40 ₺ | 31.10.2025 |
| NEXTWAY | 56,40 ₺ | 31.10.2025 |
| OPET | 56,39 ₺ | 31.10.2025 |
| PETROL OFİSİ | 56,42 ₺ | 31.10.2025 |
| SHELL | 56,40 ₺ | 31.10.2025 |
| SOCAR | 56,16 ₺ | 31.10.2025 |
| SUNPET | 56,39 ₺ | 31.10.2025 |
| TECO | 56,40 ₺ | 31.10.2025 |
| TERMO | 56,64 ₺ | 31.10.2025 |
| TOTAL | 56,40 ₺ | 31.10.2025 |
Bolu Motorin Fiyatları, Dizel ve Mazot Fiyatları 2025