FİRMA | OTOGAZ | LPG PROPAN (45KG) | DÖKME PROPAN | DÖKME MİX | TARİH |
---|
AKÇAGAZ | 25,20 ₺ | 3915,00 ₺ | - | - | 30.07.2025 |
AKPET | 26,84 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
ALASCA | 21,01 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
ASGAZ | 26,07 ₺ | 4130,00 ₺ | - | - | 30.07.2025 |
AYGAZ | 27,39 ₺ | 4206,00 ₺ | 69,60 ₺ | 59,95 ₺ | 30.07.2025 |
AYTEMİZ | 26,20 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
BPET | 27,29 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
DASPET | 26,10 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
ECOGAZ | 27,23 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
ENERJİ GAZ | 27,16 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
ENGAZ | 25,12 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
ERGAZ | 27,50 ₺ | 4085,50 ₺ | 71,73 ₺ | 60,59 ₺ | 30.07.2025 |
EUROGAZ | - | - | 65,00 ₺ | 59,00 ₺ | 30.07.2025 |
GESAN | 26,44 ₺ | - | - | - | 24.07.2025 |
HABAŞ | 26,07 ₺ | 4130,00 ₺ | - | - | 30.07.2025 |
HAS-GAZ | - | - | 66,67 ₺ | 58,04 ₺ | 30.07.2025 |
HÜRGAZ | 27,39 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
İPRAGAZ | 26,71 ₺ | 4200,00 ₺ | 68,20 ₺ | 58,90 ₺ | 30.07.2025 |
KADOİL | 27,19 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
LİKİTGAZ | 26,73 ₺ | 4047,00 ₺ | 67,50 ₺ | 58,68 ₺ | 30.07.2025 |
MAVİGÖL | 26,53 ₺ | - | - | 51,75 ₺ | 30.07.2025 |
ORALGAZ | 26,28 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
PEGAGAZ | 26,07 ₺ | 4130,00 ₺ | - | - | 30.07.2025 |
PETROL OFİSİ | 26,18 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
SHELL | 28,27 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
SOCAR | 25,77 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
SOİL | 26,79 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
TERMO | 27,28 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
TP | 26,29 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
YILDIRIM PETROL | 26,71 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
Bolu LPG Fiyatları 2025