| | GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
|---|
| FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
|---|
| 7KITA | - | - | 25,35 ₺ | - | 34,87 ₺ | 26,34 ₺ | 31.01.2026 |
| ALPET | 40,91 ₺ | 29,41 ₺ | 29,41 ₺ | 34,90 ₺ | 34,90 ₺ | 26,81 ₺ | 03.02.2026 |
| AYTEMİZ | - | - | 29,87 ₺ | - | 36,03 ₺ | - | 03.02.2026 |
| BP | 51,50 ₺ | - | 31,72 ₺ | - | 37,96 ₺ | 29,60 ₺ | 03.02.2026 |
| KADOİL | 51,34 ₺ | 31,21 ₺ | 31,21 ₺ | 37,43 ₺ | 37,43 ₺ | 28,35 ₺ | 03.02.2026 |
| KALELİ | 34,50 ₺ | - | 29,94 ₺ | - | 34,65 ₺ | 27,12 ₺ | 29.01.2026 |
| LUKOIL | 48,81 ₺ | - | 29,14 ₺ | - | 35,92 ₺ | 26,49 ₺ | 03.02.2026 |
| MOİL | 55,99 ₺ | - | 34,92 ₺ | - | 41,12 ₺ | 33,32 ₺ | 03.02.2026 |
| NEXTWAY | 48,56 ₺ | - | 29,87 ₺ | - | 35,90 ₺ | - | 29.01.2026 |
| OPET | 47,74 ₺ | - | 29,42 ₺ | - | 34,89 ₺ | 26,35 ₺ | 03.02.2026 |
| PARKOİL | - | 29,87 ₺ | - | 35,90 ₺ | - | - | 31.01.2026 |
| PETROL OFİSİ | 51,50 ₺ | - | 31,72 ₺ | - | 37,96 ₺ | 29,60 ₺ | 03.02.2026 |
| SHELL | 51,89 ₺ | - | 30,46 ₺ | - | 37,65 ₺ | 27,24 ₺ | 03.02.2026 |
| SUNPET | 47,74 ₺ | - | 29,42 ₺ | - | 34,89 ₺ | 26,35 ₺ | 03.02.2026 |
| TECO | 48,56 ₺ | - | 29,87 ₺ | - | 35,90 ₺ | - | 29.01.2026 |
| TERMO | 51,55 ₺ | - | 31,50 ₺ | - | 37,75 ₺ | - | 03.02.2026 |
| TOTAL | 53,25 ₺ | - | 32,77 ₺ | - | 38,52 ₺ | 31,12 ₺ | 17.01.2026 |
| TURKİSHOİL | - | - | 30,93 ₺ | - | 37,08 ₺ | 25,42 ₺ | 31.01.2026 |
Bolu Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2026