Bolu Fueloil Fiyatları

Güncel Bolu Gazyağı, Kalyak ve Fueloil Fiyatları

 GAZYAĞIFUEL OİLKALORİFER YAKITIYÜKSEK KÜKÜRTLÜ 
FİRMAFUELOİL NO:1FUELOİL NO:2FUELOİL NO:3FUELOİL NO:4FUELOİL NO:5FUELOİL NO:6TARİH
7KITA--31,36 ₺-35,54 ₺27,53 ₺23.07.2025
ALPET38,72 ₺29,27 ₺29,27 ₺33,04 ₺33,04 ₺26,67 ₺23.07.2025
AYTEMİZ--31,78 ₺-36,64 ₺-24.07.2025
BP45,64 ₺-32,97 ₺-37,80 ₺30,09 ₺30.07.2025
KADOİL45,46 ₺30,86 ₺30,86 ₺36,63 ₺36,63 ₺28,91 ₺24.07.2025
KALELİ34,51 ₺-31,48 ₺-34,67 ₺26,24 ₺23.07.2025
LUKOIL43,53 ₺-31,06 ₺-36,59 ₺27,67 ₺24.07.2025
MOİL47,01 ₺-32,22 ₺-37,21 ₺28,78 ₺30.07.2025
NEXTWAY43,13 ₺-32,44 ₺-36,80 ₺-09.07.2025
OPET42,55 ₺-31,36 ₺-35,53 ₺27,54 ₺29.07.2025
PETROL OFİSİ45,64 ₺-32,97 ₺-37,80 ₺30,09 ₺30.07.2025
SHELL43,14 ₺-30,77 ₺-35,75 ₺26,75 ₺25.07.2025
SUNPET42,55 ₺-31,36 ₺-35,53 ₺27,54 ₺29.07.2025
TECO43,13 ₺-32,44 ₺-36,80 ₺-09.07.2025
TERMO45,75 ₺-32,76 ₺-37,60 ₺-30.07.2025
TOTAL47,01 ₺-32,22 ₺-37,21 ₺28,78 ₺30.07.2025
TP37,58 ₺-29,55 ₺-33,07 ₺26,20 ₺03.07.2025
Bolu Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2025