| FİRMA | BENZİN | TARİH |
|---|
| 7KITA | 57,64 ₺ | 24.02.2026 |
| ALPET | 58,14 ₺ | 24.02.2026 |
| AYTEMİZ | 58,17 ₺ | 24.02.2026 |
| BP | 58,17 ₺ | 24.02.2026 |
| GO | 58,16 ₺ | 24.02.2026 |
| HAZAR | 58,17 ₺ | 24.02.2026 |
| HYPCO | 58,01 ₺ | 24.02.2026 |
| KADOİL | 58,18 ₺ | 24.02.2026 |
| KALELİ | 58,15 ₺ | 24.02.2026 |
| LUKOIL | 58,34 ₺ | 24.02.2026 |
| MOİL | 58,17 ₺ | 24.02.2026 |
| NEXTWAY | 58,14 ₺ | 24.02.2026 |
| OPET | 58,27 ₺ | 25.02.2026 |
| PARKOİL | 58,14 ₺ | 24.02.2026 |
| PETROL OFİSİ | 58,17 ₺ | 24.02.2026 |
| SHELL | 58,20 ₺ | 24.02.2026 |
| SOCAR | 58,17 ₺ | 24.02.2026 |
| SUNPET | 58,27 ₺ | 25.02.2026 |
| TECO | 58,14 ₺ | 24.02.2026 |
| TERMO | 58,39 ₺ | 24.02.2026 |
| TURKİSHOİL | 58,14 ₺ | 24.02.2026 |
Bolu Benzin Fiyatları 2026