| FİRMA | BENZİN | TARİH |
|---|
| 7KITA | 54,07 ₺ | 03.01.2026 |
| ALPET | 53,98 ₺ | 06.01.2026 |
| AYTEMİZ | 54,10 ₺ | 06.01.2026 |
| BP | 53,98 ₺ | 06.01.2026 |
| GO | 53,96 ₺ | 06.01.2026 |
| HAZAR | 54,06 ₺ | 03.01.2026 |
| HYPCO | 54,09 ₺ | 03.01.2026 |
| KADOİL | 54,10 ₺ | 06.01.2026 |
| KALELİ | 54,01 ₺ | 01.01.2026 |
| LUKOIL | 54,30 ₺ | 06.01.2026 |
| MOİL | 54,10 ₺ | 06.01.2026 |
| NEXTWAY | 53,98 ₺ | 06.01.2026 |
| OPET | 54,11 ₺ | 06.01.2026 |
| PARKOİL | 52,77 ₺ | 27.12.2025 |
| PETROL OFİSİ | 53,98 ₺ | 06.01.2026 |
| SHELL | 54,13 ₺ | 06.01.2026 |
| SOCAR | 54,06 ₺ | 03.01.2026 |
| SUNPET | 54,11 ₺ | 06.01.2026 |
| TECO | 53,98 ₺ | 06.01.2026 |
| TERMO | 54,32 ₺ | 06.01.2026 |
| TOTAL | 54,11 ₺ | 06.01.2026 |
| TURKİSHOİL | 54,04 ₺ | 06.01.2026 |
Bolu Benzin Fiyatları 2026