Güncel Bolu Akaryakıt Fiyatları
| Firma | Benzin | Otogaz | Motorin | Fuel Oil | Veri tarihi |
|---|---|---|---|---|---|
| AYTEMİZ | 75,30 ₺ | 33,61 ₺ | 78,36 ₺ | 43,46 ₺ | |
| GO | 75,31 ₺ | 34,70 ₺ | 78,34 ₺ | - | |
| KADOİL | 68,02 ₺ | 34,92 ₺ | 78,14 ₺ | 47,53 ₺ | |
| LUKOIL | 75,36 ₺ | 34,49 ₺ | 78,53 ₺ | 43,68 ₺ | |
| PETROL OFİSİ | 75,34 ₺ | 33,59 ₺ | 78,40 ₺ | 47,07 ₺ | |
| SHELL | 75,33 ₺ | 34,67 ₺ | 78,37 ₺ | 47,31 ₺ | |
| SOCAR | 75,31 ₺ | 33,16 ₺ | 78,33 ₺ | - | |
| TERMO | 75,59 ₺ | 35,15 ₺ | 78,60 ₺ | 46,86 ₺ | |
| 7KITA | 75,30 ₺ | - | 78,33 ₺ | 42,51 ₺ | |
| ALPET | 75,32 ₺ | - | 78,36 ₺ | 42,72 ₺ | |
| BP | 75,34 ₺ | - | 78,40 ₺ | 47,07 ₺ | |
| HAZAR | 75,31 ₺ | - | 78,33 ₺ | - | |
| HYPCO | 75,32 ₺ | - | 78,38 ₺ | - | |
| KALELİ | 75,19 ₺ | - | 83,63 ₺ | 42,70 ₺ | |
| MOİL | 75,32 ₺ | - | 78,37 ₺ | 48,87 ₺ | |
| NEXTWAY | 75,30 ₺ | - | 78,34 ₺ | 46,61 ₺ | |
| OPET | 75,40 ₺ | - | 78,45 ₺ | 44,48 ₺ | |
| PARKOİL | 75,32 ₺ | - | 78,35 ₺ | 46,61 ₺ | |
| SUNPET | 75,40 ₺ | - | 78,45 ₺ | 44,48 ₺ | |
| TECO | 75,30 ₺ | - | 78,34 ₺ | 46,61 ₺ | |
| AKÇAGAZ | - | 49,52 ₺ | - | - | |
| ALASCA | - | 27,38 ₺ | - | - | |
| ASGAZ | - | 34,27 ₺ | - | - | |
| AYGAZ | - | 35,39 ₺ | - | - | |
| BPET | - | 32,89 ₺ | - | - | |
| ECOGAZ | - | 34,75 ₺ | - | - | |
| ENERJİ GAZ | - | 32,58 ₺ | - | - | |
| ERGAZ | - | 35,93 ₺ | - | - | |
| GESAN | - | 32,36 ₺ | - | - | |
| HABAŞ | - | 34,27 ₺ | - | - | |
| HÜRGAZ | - | 35,39 ₺ | - | - | |
| LİKİTGAZ | - | 34,75 ₺ | - | - | |
| LPGAS | - | 34,87 ₺ | - | - | |
| ORALGAZ | - | 33,64 ₺ | - | - | |
| PEGAGAZ | - | 34,27 ₺ | - | - | |
| PET GAZ | - | 35,50 ₺ | - | - | |
| SOİL | - | 34,49 ₺ | - | - | |
| YILDIRIM PETROL | - | 34,70 ₺ | - | - |
Güncel Bolu akaryakıt fiyatları 2026 yılında tüm firmaların Bolu ile ilçelerinde geçerli pompa satış rakamlarıyla birlikte bu sayfada yer alır.