FİRMA | BENZİN | OTOGAZ | MOTORİN | GAZYAĞI | FUELOİL | KALYAK | TARİH |
---|
AYTEMİZ | 47,44 ₺ | 27,78 ₺ | 47,57 ₺ | - | 28,67 ₺ | 32,65 ₺ | 26.03.2025 |
BP | 47,45 ₺ | 27,29 ₺ | 47,57 ₺ | 40,79 ₺ | 29,57 ₺ | 33,56 ₺ | 26.03.2025 |
GO | 47,44 ₺ | 27,66 ₺ | 47,57 ₺ | - | - | - | 26.03.2025 |
KADOİL | 47,46 ₺ | 28,55 ₺ | 47,59 ₺ | 41,02 ₺ | 27,85 ₺ | 32,72 ₺ | 26.03.2025 |
LUKOIL | 47,53 ₺ | 28,09 ₺ | 47,61 ₺ | 39,01 ₺ | 29,49 ₺ | 33,62 ₺ | 26.03.2025 |
PETROL OFİSİ | 47,45 ₺ | 27,89 ₺ | 47,57 ₺ | 40,79 ₺ | 29,57 ₺ | 33,56 ₺ | 26.03.2025 |
SHELL | 47,45 ₺ | 29,88 ₺ | 47,57 ₺ | 39,49 ₺ | 27,75 ₺ | 31,83 ₺ | 26.03.2025 |
TERMO | 47,71 ₺ | 28,48 ₺ | 47,85 ₺ | 40,97 ₺ | 29,38 ₺ | 33,35 ₺ | 26.03.2025 |
TP | 47,46 ₺ | 27,72 ₺ | 47,55 ₺ | 36,61 ₺ | 27,71 ₺ | 31,18 ₺ | 28.03.2025 |
7KITA | 47,47 ₺ | - | 47,57 ₺ | - | 28,20 ₺ | 31,48 ₺ | 26.03.2025 |
ALPET | 47,46 ₺ | - | 47,58 ₺ | 31,80 ₺ | 26,26 ₺ | 29,13 ₺ | 26.03.2025 |
KALELİ | 47,64 ₺ | - | 47,69 ₺ | 31,82 ₺ | 29,91 ₺ | 32,95 ₺ | 26.03.2025 |
MOİL | 47,44 ₺ | - | 47,57 ₺ | 40,86 ₺ | 28,38 ₺ | 30,31 ₺ | 28.03.2025 |
NEXTWAY | 47,46 ₺ | - | 47,57 ₺ | 39,03 ₺ | 29,08 ₺ | 33,09 ₺ | 26.03.2025 |
OPET | 47,45 ₺ | - | 47,57 ₺ | 38,11 ₺ | 28,35 ₺ | 31,62 ₺ | 26.03.2025 |
SUNPET | 47,45 ₺ | - | 47,57 ₺ | 38,11 ₺ | 28,35 ₺ | 31,62 ₺ | 26.03.2025 |
TECO | 47,46 ₺ | - | 47,57 ₺ | 39,03 ₺ | 29,08 ₺ | 33,09 ₺ | 26.03.2025 |
TOTAL | 47,45 ₺ | - | 47,57 ₺ | 40,86 ₺ | 28,38 ₺ | 32,43 ₺ | 28.03.2025 |
AKÇAGAZ | - | 25,20 ₺ | - | - | - | - | 31.03.2025 |
ALASCA | - | 23,23 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2025 |
ASGAZ | - | 27,84 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2025 |
AYGAZ | - | 28,59 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2025 |
BPET | - | 28,30 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2025 |
ECOGAZ | - | 28,50 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2025 |
ENERJİ GAZ | - | 28,40 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2025 |
ENGAZ | - | 27,33 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2025 |
ERGAZ | - | 28,58 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2025 |
GESAN | - | 27,77 ₺ | - | - | - | - | 27.03.2025 |
HABAŞ | - | 27,84 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2025 |
HÜRGAZ | - | 28,59 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2025 |
LİKİTGAZ | - | 28,31 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2025 |
MAVİGÖL | - | 26,56 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2025 |
ORALGAZ | - | 27,79 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2025 |
PEGAGAZ | - | 27,84 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2025 |
SOCAR | - | 27,53 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2025 |
SOİL | - | 27,99 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2025 |
YILDIRIM PETROL | - | 27,66 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2025 |
Bolu Akaryakıt Fiyatları 2025