FİRMA | 2 KG TÜP | 12 KG TÜP | 24 KG TÜP | 45 KG TÜP | 45 KG PROPAN | TARİH |
---|
ASGAZ | 204,00 ₺ | 990,00 ₺ | 1980,00 ₺ | 3648,00 ₺ | 4004,00 ₺ | 10.07.2025 |
AYGAZ | 238,00 ₺ | 995,00 ₺ | 1985,00 ₺ | 3729,00 ₺ | 4071,00 ₺ | 10.07.2025 |
ENGAZ | 148,00 ₺ | 770,00 ₺ | 1540,00 ₺ | 3065,00 ₺ | - | 10.07.2025 |
ERGAZ | 203,00 ₺ | 1005,00 ₺ | 2001,00 ₺ | 3706,50 ₺ | 3965,50 ₺ | 10.07.2025 |
HABAŞ | 204,00 ₺ | 990,00 ₺ | 1980,00 ₺ | 3648,00 ₺ | 4004,00 ₺ | 10.07.2025 |
İPRAGAZ | 210,00 ₺ | 1000,00 ₺ | 2000,00 ₺ | 3750,00 ₺ | 4100,00 ₺ | 10.07.2025 |
LİKİTGAZ | 205,00 ₺ | 992,00 ₺ | 1978,00 ₺ | 3748,00 ₺ | 4012,00 ₺ | 10.07.2025 |
PEGAGAZ | 204,00 ₺ | 990,00 ₺ | 1980,00 ₺ | 3648,00 ₺ | 4004,00 ₺ | 10.07.2025 |
Bitlis Tüp Fiyatları 2025