| FİRMA | OTOGAZ | TARİH |
|---|
| AKPET | 30,31 ₺ | 01.02.2026 |
| ALASCA | 24,26 ₺ | 01.02.2026 |
| ASGAZ | 30,14 ₺ | 01.02.2026 |
| AYGAZ | 30,69 ₺ | 01.02.2026 |
| AYTEMİZ | 29,75 ₺ | 01.02.2026 |
| BPET | 30,69 ₺ | 01.02.2026 |
| ECOGAZ | 30,33 ₺ | 01.02.2026 |
| EGAZ | 29,99 ₺ | 01.02.2026 |
| ENERJİ GAZ | 29,96 ₺ | 01.02.2026 |
| ENGAZ | 29,28 ₺ | 01.02.2026 |
| ERGAZ | 30,76 ₺ | 01.02.2026 |
| EUROGAZ | - | 01.02.2026 |
| GÜVENAL GAZ | 29,41 ₺ | 01.02.2026 |
| HABAŞ | 30,14 ₺ | 01.02.2026 |
| HAS-GAZ | - | 01.02.2026 |
| İPRAGAZ | 29,98 ₺ | 01.02.2026 |
| KADOİL | 30,87 ₺ | 01.02.2026 |
| LİKİTGAZ | 30,08 ₺ | 01.02.2026 |
| LPGAS | 28,99 ₺ | 03.01.2026 |
| MAVİGÖL | 29,69 ₺ | 01.02.2026 |
| MİLLİGAZ | 30,69 ₺ | 01.02.2026 |
| NURGAZ | 30,69 ₺ | 01.02.2026 |
| OFİSGAZ | 45,90 ₺ | 01.02.2026 |
| ORALGAZ | 29,68 ₺ | 01.02.2026 |
| PEGAGAZ | 30,14 ₺ | 01.02.2026 |
| PET GAZ | 30,51 ₺ | 01.02.2026 |
| PETROL OFİSİ | 29,81 ₺ | 01.02.2026 |
| SHELL | 32,47 ₺ | 01.02.2026 |
| SOCAR | 28,18 ₺ | 01.02.2026 |
| SOİL | 30,51 ₺ | 01.02.2026 |
| TERMO | 30,75 ₺ | 01.02.2026 |
| TP | 29,03 ₺ | 01.02.2026 |
| YILDIRIM PETROL | 29,98 ₺ | 01.02.2026 |
Bitlis Otogaz Fiyatları 2026