| FİRMA | MOTORİN | TARİH |
|---|
| 7KITA | 57,28 ₺ | 28.11.2025 |
| ALPET | 57,54 ₺ | 02.12.2025 |
| AYTEMİZ | 57,61 ₺ | 06.12.2025 |
| BLUEPET | 57,36 ₺ | 28.11.2025 |
| BP | 57,61 ₺ | 10.12.2025 |
| ENERGY | 57,58 ₺ | 09.12.2025 |
| EUROİL | 57,51 ₺ | 28.11.2025 |
| FOX PET | 57,10 ₺ | 28.11.2025 |
| HAZAR | 57,37 ₺ | 28.11.2025 |
| KADOİL | 57,58 ₺ | 02.12.2025 |
| LUKOIL | 57,48 ₺ | 28.11.2025 |
| MOİL | 57,64 ₺ | 04.12.2025 |
| OPET | 57,68 ₺ | 09.12.2025 |
| PETROL OFİSİ | 57,61 ₺ | 10.12.2025 |
| ŞAHHOİL | 57,40 ₺ | 28.11.2025 |
| SHELL | 57,69 ₺ | 10.12.2025 |
| SOCAR | 57,37 ₺ | 28.11.2025 |
| SOİL | 57,53 ₺ | 02.12.2025 |
| SUNPET | 57,68 ₺ | 09.12.2025 |
| TERMO | 57,59 ₺ | 02.12.2025 |
| TOTAL | 57,64 ₺ | 04.12.2025 |
| TURKİSHOİL | 57,54 ₺ | 28.11.2025 |
Bitlis Motorin Fiyatları, Dizel ve Mazot Fiyatları 2025