FİRMA | OTOGAZ | LPG PROPAN (45KG) | DÖKME PROPAN | DÖKME MİX | TARİH |
---|
AKPET | 26,89 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
ALASCA | 20,76 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
ASGAZ | 26,00 ₺ | 4004,00 ₺ | - | - | 06.07.2025 |
AYGAZ | 26,99 ₺ | 4071,00 ₺ | 68,28 ₺ | 58,63 ₺ | 06.07.2025 |
AYTEMİZ | 26,14 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
BPET | 26,99 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
DASPET | 26,56 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
ECOGAZ | 26,91 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
ENERJİ GAZ | 26,94 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
ENGAZ | 25,80 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
ERGAZ | 27,26 ₺ | 3965,50 ₺ | 70,77 ₺ | 59,80 ₺ | 06.07.2025 |
EUROGAZ | - | - | 63,00 ₺ | 57,00 ₺ | 06.07.2025 |
HABAŞ | 26,00 ₺ | 4004,00 ₺ | - | - | 06.07.2025 |
HAS-GAZ | - | - | 65,69 ₺ | 57,15 ₺ | 06.07.2025 |
İPRAGAZ | 26,43 ₺ | 4048,50 ₺ | 68,38 ₺ | 59,85 ₺ | 06.07.2025 |
KADOİL | 27,25 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
LİKİTGAZ | 26,59 ₺ | 4012,00 ₺ | 66,28 ₺ | 57,71 ₺ | 06.07.2025 |
MAVİGÖL | 26,69 ₺ | - | - | 51,75 ₺ | 06.07.2025 |
NURGAZ | 26,96 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
ORALGAZ | 26,43 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
PEGAGAZ | 26,00 ₺ | 4004,00 ₺ | - | - | 06.07.2025 |
PETROL OFİSİ | 26,06 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
SHELL | 28,77 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
SOCAR | 25,48 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
SOİL | 26,77 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
TERMO | 27,00 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
TP | 25,94 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
YILDIRIM PETROL | 26,43 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
Bitlis LPG Fiyatları 2025