FİRMA | OTOGAZ | LPG PROPAN (45KG) | DÖKME PROPAN | DÖKME MİX | TARİH |
---|
AKPET | 27,44 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
ALASCA | 21,19 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
ASGAZ | 26,43 ₺ | 4130,00 ₺ | - | - | 30.07.2025 |
AYGAZ | 27,59 ₺ | 4193,00 ₺ | 69,60 ₺ | 59,95 ₺ | 30.07.2025 |
AYTEMİZ | 26,64 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
BPET | 27,49 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
DASPET | 26,56 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
ECOGAZ | 27,43 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
ENERJİ GAZ | 27,37 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
ENGAZ | 25,80 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
ERGAZ | 27,81 ₺ | 4081,50 ₺ | 71,73 ₺ | 60,59 ₺ | 30.07.2025 |
EUROGAZ | - | - | 65,00 ₺ | 59,00 ₺ | 30.07.2025 |
HABAŞ | 26,43 ₺ | 4130,00 ₺ | - | - | 30.07.2025 |
HAS-GAZ | - | - | 66,67 ₺ | 58,04 ₺ | 30.07.2025 |
İPRAGAZ | 27,23 ₺ | 4200,00 ₺ | 71,08 ₺ | 62,30 ₺ | 30.07.2025 |
KADOİL | 27,69 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
LİKİTGAZ | 27,12 ₺ | 4042,00 ₺ | 70,62 ₺ | 58,91 ₺ | 30.07.2025 |
MAVİGÖL | 26,69 ₺ | - | - | 51,75 ₺ | 30.07.2025 |
NURGAZ | 27,59 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
ORALGAZ | 26,84 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
PEGAGAZ | 26,43 ₺ | 4130,00 ₺ | - | - | 30.07.2025 |
PETROL OFİSİ | 26,49 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
SHELL | 29,27 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
SOCAR | 25,90 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
SOİL | 27,35 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
TERMO | 27,49 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
TP | 26,54 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
YILDIRIM PETROL | 27,23 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
Bitlis LPG Fiyatları 2025