| FİRMA | BENZİN | TARİH |
|---|
| ALPET | 57,87 ₺ | 04.02.2026 |
| AYTEMİZ | 57,92 ₺ | 04.02.2026 |
| BLUEPET | 57,20 ₺ | 04.02.2026 |
| BP | 57,89 ₺ | 04.02.2026 |
| ENERGY | 57,73 ₺ | 04.02.2026 |
| EUROİL | 57,76 ₺ | 04.02.2026 |
| FOX PET | 57,50 ₺ | 04.02.2026 |
| HAZAR | 57,89 ₺ | 04.02.2026 |
| KADOİL | 57,91 ₺ | 04.02.2026 |
| LUKOIL | 57,86 ₺ | 04.02.2026 |
| MOİL | 57,90 ₺ | 04.02.2026 |
| OPET | 57,91 ₺ | 04.02.2026 |
| PARKOİL | 57,87 ₺ | 04.02.2026 |
| PETROL OFİSİ | 57,89 ₺ | 04.02.2026 |
| ŞAHHOİL | 57,77 ₺ | 04.02.2026 |
| SHELL | 57,93 ₺ | 04.02.2026 |
| SOCAR | 57,89 ₺ | 04.02.2026 |
| SOİL | 57,87 ₺ | 04.02.2026 |
| SUNPET | 57,91 ₺ | 04.02.2026 |
| TERMO | 57,91 ₺ | 04.02.2026 |
| TOTAL | 56,48 ₺ | 17.01.2026 |
| TURKİSHOİL | 57,87 ₺ | 04.02.2026 |
Bitlis Benzin Fiyatları 2026