| FİRMA | BENZİN | OTOGAZ | MOTORİN | GAZYAĞI | FUELOİL | KALYAK | TARİH |
|---|
| ALPET | 65,75 ₺ | - | 88,09 ₺ | 79,30 ₺ | 45,71 ₺ | 61,92 ₺ | 08.04.2026 |
| BP | 65,81 ₺ | - | 88,11 ₺ | 102,34 ₺ | 50,70 ₺ | 68,79 ₺ | 08.04.2026 |
| ES ES | 39,92 ₺ | - | 87,90 ₺ | 65,79 ₺ | 69,42 ₺ | 87,90 ₺ | 08.04.2026 |
| EUROİL | 65,79 ₺ | - | 88,09 ₺ | - | 45,69 ₺ | 61,95 ₺ | 08.04.2026 |
| GO | 65,74 ₺ | - | 88,04 ₺ | - | - | - | 08.04.2026 |
| KADOİL | 65,76 ₺ | - | 88,12 ₺ | 111,50 ₺ | 50,55 ₺ | 68,58 ₺ | 08.04.2026 |
| LUKOIL | 65,79 ₺ | - | 88,15 ₺ | 98,29 ₺ | 45,44 ₺ | 63,57 ₺ | 08.04.2026 |
| MOİL | 65,68 ₺ | - | 88,00 ₺ | 107,61 ₺ | 53,48 ₺ | 70,62 ₺ | 08.04.2026 |
| OPET | 65,72 ₺ | - | 88,03 ₺ | 96,40 ₺ | 45,66 ₺ | 61,92 ₺ | 08.04.2026 |
| PETROL OFİSİ | 65,81 ₺ | - | 88,11 ₺ | 102,34 ₺ | 50,70 ₺ | 68,79 ₺ | 08.04.2026 |
| QPLUS | 65,29 ₺ | - | 87,89 ₺ | - | - | - | 08.04.2026 |
| ŞAHHOİL | 64,27 ₺ | - | 87,82 ₺ | - | - | - | 08.04.2026 |
| SHELL | 65,69 ₺ | - | 87,98 ₺ | 107,23 ₺ | 50,64 ₺ | 70,47 ₺ | 08.04.2026 |
| SUNPET | 65,72 ₺ | - | 88,03 ₺ | 96,40 ₺ | 45,66 ₺ | 61,92 ₺ | 08.04.2026 |
| TURKİSHOİL | 65,75 ₺ | - | 88,09 ₺ | - | 49,49 ₺ | 68,51 ₺ | 08.04.2026 |
Bingöl Akaryakıt Fiyatları 2026