| FİRMA | BENZİN | OTOGAZ | MOTORİN | GAZYAĞI | FUELOİL | KALYAK | TARİH |
|---|
| ALPET | 65,13 ₺ | - | 80,26 ₺ | 86,36 ₺ | 44,76 ₺ | 57,46 ₺ | 02.04.2026 |
| BP | 65,16 ₺ | - | 80,29 ₺ | 98,54 ₺ | 49,69 ₺ | 64,19 ₺ | 02.04.2026 |
| ES ES | 39,92 ₺ | - | 79,86 ₺ | 65,20 ₺ | 64,95 ₺ | 79,86 ₺ | 02.04.2026 |
| EUROİL | 65,06 ₺ | - | 80,21 ₺ | - | 46,72 ₺ | 59,46 ₺ | 01.04.2026 |
| GO | 65,06 ₺ | - | 80,20 ₺ | - | - | - | 01.04.2026 |
| KADOİL | 65,16 ₺ | - | 80,32 ₺ | 107,91 ₺ | 49,60 ₺ | 64,11 ₺ | 02.04.2026 |
| LUKOIL | 65,14 ₺ | - | 80,30 ₺ | 94,70 ₺ | 44,49 ₺ | 59,10 ₺ | 01.04.2026 |
| MOİL | 65,08 ₺ | - | 80,23 ₺ | 104,01 ₺ | 52,53 ₺ | 66,15 ₺ | 02.04.2026 |
| OPET | 65,07 ₺ | - | 80,22 ₺ | 92,81 ₺ | 44,71 ₺ | 57,45 ₺ | 02.04.2026 |
| PETROL OFİSİ | 65,16 ₺ | - | 80,29 ₺ | 98,54 ₺ | 49,69 ₺ | 64,19 ₺ | 02.04.2026 |
| QPLUS | 64,70 ₺ | - | 80,09 ₺ | - | - | - | 01.04.2026 |
| ŞAHHOİL | 63,68 ₺ | - | 80,02 ₺ | - | - | - | 01.04.2026 |
| SHELL | 65,09 ₺ | - | 80,22 ₺ | 103,14 ₺ | 49,45 ₺ | 65,02 ₺ | 02.04.2026 |
| SUNPET | 65,07 ₺ | - | 80,22 ₺ | 92,81 ₺ | 44,71 ₺ | 57,45 ₺ | 02.04.2026 |
| TURKİSHOİL | 65,02 ₺ | - | 80,24 ₺ | - | 48,54 ₺ | 64,04 ₺ | 01.04.2026 |
Bingöl Akaryakıt Fiyatları 2026