| FİRMA | BENZİN | OTOGAZ | MOTORİN | GAZYAĞI | FUELOİL | KALYAK | TARİH |
|---|
| ALPET | 55,45 ₺ | - | 57,33 ₺ | 39,89 ₺ | 26,55 ₺ | 30,93 ₺ | 13.01.2026 |
| BP | 55,47 ₺ | - | 57,55 ₺ | 48,42 ₺ | 30,36 ₺ | 36,20 ₺ | 14.01.2026 |
| ES ES | 39,92 ₺ | - | 57,11 ₺ | 55,21 ₺ | 35,95 ₺ | 57,11 ₺ | 13.01.2026 |
| EUROİL | 55,56 ₺ | - | 57,58 ₺ | - | 26,56 ₺ | 30,95 ₺ | 13.01.2026 |
| GO | 55,46 ₺ | - | 57,52 ₺ | - | - | - | 13.01.2026 |
| KADOİL | 55,51 ₺ | - | 57,58 ₺ | 47,71 ₺ | 26,32 ₺ | 32,49 ₺ | 14.01.2026 |
| LUKOIL | 55,44 ₺ | - | 57,53 ₺ | 44,68 ₺ | 26,25 ₺ | 31,93 ₺ | 14.01.2026 |
| MOİL | 55,44 ₺ | - | 57,51 ₺ | 53,56 ₺ | 33,98 ₺ | 38,98 ₺ | 14.01.2026 |
| OPET | 55,38 ₺ | - | 57,48 ₺ | 43,75 ₺ | 26,53 ₺ | 30,92 ₺ | 14.01.2026 |
| PETROL OFİSİ | 55,47 ₺ | - | 57,55 ₺ | 48,42 ₺ | 30,36 ₺ | 36,20 ₺ | 14.01.2026 |
| QPLUS | 55,61 ₺ | - | 57,39 ₺ | - | - | - | 13.01.2026 |
| ŞAHHOİL | 54,30 ₺ | - | 56,53 ₺ | - | - | - | 13.01.2026 |
| SHELL | 55,54 ₺ | - | 57,29 ₺ | 45,74 ₺ | 26,71 ₺ | 32,66 ₺ | 13.01.2026 |
| SUNPET | 55,38 ₺ | - | 57,48 ₺ | 43,75 ₺ | 26,53 ₺ | 30,92 ₺ | 14.01.2026 |
| TOTAL | 55,45 ₺ | - | 57,51 ₺ | 53,56 ₺ | 33,98 ₺ | 38,98 ₺ | 14.01.2026 |
| TURKİSHOİL | 55,45 ₺ | - | 57,55 ₺ | - | 30,15 ₺ | 35,92 ₺ | 13.01.2026 |
Bingöl Akaryakıt Fiyatları 2026