FİRMA | OTOGAZ | TARİH |
---|
AKPET | 26,22 ₺ | 14.07.2025 |
ALASCA | 20,61 ₺ | 14.07.2025 |
ASGAZ | 25,60 ₺ | 14.07.2025 |
AYGAZ | 26,79 ₺ | 14.07.2025 |
AYTEMİZ | 25,53 ₺ | 14.07.2025 |
BPET | 26,79 ₺ | 14.07.2025 |
DASPET | 26,00 ₺ | 14.07.2025 |
ECOGAZ | 26,51 ₺ | 14.07.2025 |
EFOR | 24,62 ₺ | 14.07.2025 |
ENERJİ GAZ | 26,74 ₺ | 14.07.2025 |
ENGAZ | 25,09 ₺ | 14.07.2025 |
ERGAZ | 26,97 ₺ | 14.07.2025 |
EUROGAZ | - | 14.07.2025 |
GESAN | 26,44 ₺ | 14.07.2025 |
HABAŞ | 25,60 ₺ | 14.07.2025 |
HAS-GAZ | - | 14.07.2025 |
İPRAGAZ | 26,38 ₺ | 14.07.2025 |
KADOİL | 26,69 ₺ | 14.07.2025 |
LİKİTGAZ | 26,13 ₺ | 14.07.2025 |
MAVİGÖL | 26,52 ₺ | 14.07.2025 |
ORALGAZ | 25,74 ₺ | 14.07.2025 |
PEGAGAZ | 25,60 ₺ | 14.07.2025 |
PETROL OFİSİ | 25,46 ₺ | 14.07.2025 |
SHELL | 27,16 ₺ | 14.07.2025 |
SOCAR | 25,36 ₺ | 14.07.2025 |
SOİL | 26,20 ₺ | 14.07.2025 |
TERMO | 26,80 ₺ | 14.07.2025 |
TP | 25,42 ₺ | 14.07.2025 |
YILDIRIM PETROL | 26,38 ₺ | 14.07.2025 |
Bilecik Otogaz Fiyatları 2025