FİRMA | 2 KG TÜP | 12 KG TÜP | 24 KG TÜP | 45 KG TÜP | 45 KG PROPAN | TARİH |
---|
ASGAZ | 220,00 ₺ | 1050,00 ₺ | 2110,00 ₺ | 3890,00 ₺ | 4270,00 ₺ | 17.09.2025 |
AYGAZ | 243,00 ₺ | 1030,00 ₺ | 2047,00 ₺ | 3847,00 ₺ | 4199,00 ₺ | 17.09.2025 |
ENGAZ | 149,00 ₺ | 770,00 ₺ | 1540,00 ₺ | 3065,00 ₺ | - | 17.09.2025 |
ERGAZ | 220,50 ₺ | 1066,00 ₺ | 2124,00 ₺ | 3937,00 ₺ | 4197,50 ₺ | 17.09.2025 |
HABAŞ | 220,00 ₺ | 1050,00 ₺ | 2110,00 ₺ | 3890,00 ₺ | 4270,00 ₺ | 17.09.2025 |
İPRAGAZ | 220,00 ₺ | 1050,00 ₺ | 2100,00 ₺ | 3960,00 ₺ | 4310,00 ₺ | 17.09.2025 |
LİKİTGAZ | 220,00 ₺ | 1050,00 ₺ | 2092,00 ₺ | 3970,00 ₺ | 4235,00 ₺ | 17.09.2025 |
PEGAGAZ | 220,00 ₺ | 1050,00 ₺ | 2110,00 ₺ | 3890,00 ₺ | 4270,00 ₺ | 17.09.2025 |
Bayburt Tüp Fiyatları 2025