| FİRMA | OTOGAZ | LPG PROPAN (45KG) | DÖKME PROPAN | DÖKME MİX | TARİH |
|---|
| AKPET | 35,70 ₺ | - | - | - | 09.08.2026 |
| ALASCA | 28,07 ₺ | - | - | - | 09.08.2026 |
| ASGAZ | 35,41 ₺ | 6080,00 ₺ | - | - | 09.08.2026 |
| AYGAZ | 36,79 ₺ | 6000,00 ₺ | 90,00 ₺ | 78,10 ₺ | 09.08.2026 |
| AYTEMİZ | 35,09 ₺ | - | - | - | 09.08.2026 |
| BPET | 33,90 ₺ | - | - | - | 09.08.2026 |
| ECOGAZ | 35,97 ₺ | - | - | - | 09.08.2026 |
| ENERJİ GAZ | 33,76 ₺ | - | - | - | 09.08.2026 |
| ERGAZ | 36,43 ₺ | 5925,00 ₺ | 91,31 ₺ | 79,02 ₺ | 09.08.2026 |
| EUROGAZ | - | - | 89,00 ₺ | 78,00 ₺ | 09.08.2026 |
| GESAN | 36,18 ₺ | - | - | - | 07.08.2026 |
| HABAŞ | 35,41 ₺ | 6080,00 ₺ | - | - | 09.08.2026 |
| HAS-GAZ | - | - | 85,30 ₺ | 75,02 ₺ | 09.08.2026 |
| İPRAGAZ | 35,71 ₺ | 6200,00 ₺ | 96,08 ₺ | 82,57 ₺ | 09.08.2026 |
| KADOİL | 35,12 ₺ | - | - | - | 09.08.2026 |
| LİKİTGAZ | 35,94 ₺ | 5925,00 ₺ | 92,93 ₺ | 76,73 ₺ | 09.08.2026 |
| LPGAS | 35,98 ₺ | - | - | - | 07.08.2026 |
| ORALGAZ | 35,19 ₺ | - | - | - | 09.08.2026 |
| PEGAGAZ | 35,41 ₺ | 6080,00 ₺ | - | - | 09.08.2026 |
| PET GAZ | 36,61 ₺ | - | - | - | 09.08.2026 |
| PETROL OFİSİ | 35,09 ₺ | - | - | - | 09.08.2026 |
| SHELL | 36,49 ₺ | - | - | - | 09.08.2026 |
| SOCAR | 33,24 ₺ | - | - | - | 09.08.2026 |
| SOİL | 35,88 ₺ | - | - | - | 09.08.2026 |
| TERMO | 36,57 ₺ | - | - | - | 09.08.2026 |
| TRABZONGAZ | - | - | 96,20 ₺ | 88,20 ₺ | 09.08.2026 |
| YILDIRIM PETROL | 35,71 ₺ | - | - | - | 09.08.2026 |
Bayburt LPG Fiyatları 2026