FİRMA | OTOGAZ | LPG PROPAN (45KG) | DÖKME PROPAN | DÖKME MİX | TARİH |
---|
AKPET | 28,40 ₺ | - | - | - | 19.03.2025 |
ALASCA | 23,05 ₺ | - | - | - | 19.03.2025 |
ASGAZ | 28,32 ₺ | 3827,85 ₺ | - | - | 19.03.2025 |
AYGAZ | 28,89 ₺ | 3912,00 ₺ | 65,94 ₺ | 57,81 ₺ | 19.03.2025 |
AYTEMİZ | 28,11 ₺ | - | - | - | 19.03.2025 |
BPET | 28,74 ₺ | - | - | - | 19.03.2025 |
ECOGAZ | 28,49 ₺ | - | - | - | 19.03.2025 |
ENERJİ GAZ | 27,20 ₺ | - | - | - | 19.03.2025 |
ENGAZ | 27,17 ₺ | - | - | - | 19.03.2025 |
ERGAZ | 28,48 ₺ | 3773,00 ₺ | 67,13 ₺ | 56,82 ₺ | 19.03.2025 |
EUROGAZ | - | - | 65,90 ₺ | 59,90 ₺ | 19.03.2025 |
HABAŞ | 28,32 ₺ | 3827,85 ₺ | - | - | 19.03.2025 |
HAS-GAZ | - | - | 64,71 ₺ | 56,25 ₺ | 19.03.2025 |
İPRAGAZ | 28,41 ₺ | 3850,00 ₺ | 67,82 ₺ | 59,48 ₺ | 19.03.2025 |
KADOİL | 28,17 ₺ | - | - | - | 19.03.2025 |
LİKİTGAZ | 28,52 ₺ | 3875,00 ₺ | 66,25 ₺ | 57,91 ₺ | 19.03.2025 |
MAVİGÖL | 26,20 ₺ | - | - | 51,00 ₺ | 19.03.2025 |
ORALGAZ | 28,04 ₺ | - | - | - | 19.03.2025 |
PEGAGAZ | 28,32 ₺ | 3827,85 ₺ | - | - | 19.03.2025 |
PETROL OFİSİ | 28,09 ₺ | - | - | - | 19.03.2025 |
SHELL | 29,67 ₺ | - | - | - | 19.03.2025 |
SOCAR | 27,01 ₺ | - | - | - | 19.03.2025 |
SOİL | 28,22 ₺ | - | - | - | 19.03.2025 |
TERMO | 28,71 ₺ | - | - | - | 19.03.2025 |
TP | 27,99 ₺ | - | - | - | 19.03.2025 |
TRABZONGAZ | - | 3535,00 ₺ | 65,81 ₺ | 60,32 ₺ | 19.03.2025 |
YILDIRIM PETROL | 28,41 ₺ | - | - | - | 19.03.2025 |
Bayburt LPG Fiyatları 2025